Archiv 2018
Netto Damen Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spielerin gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmerin und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spielerinnen der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein(e) Spielerin gezählt wird, hängt von deren HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt die Spielerin in derselben Ranglistengruppe.
Netto Damen -16,4
Netto Damen -16,5 bis -28,4
Netto Damen -28,5 bis -45
Netto Damen -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 1961 | 5 | 12.8 | 174 |
|
2 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 1960 | 8 | 9.9 | 170 |
|
3 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 1950 | 7 | 9.5 | 164 |
|
4 | Irina Bilka | Colony Club Gutenhof | 1958 | 8 | 17 | 163 |
|
5 | Sonja Dolezal | Colony Club Gutenhof | 1960 | 9 | 10.3 | 162 |
|
6 | Eva Maria Nietl | Colony Club Gutenhof | 1962 | 9 | 10 | 160 |
|
7 | Elfriede Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1948 | 9 | 13.9 | 158 |
|
8 | Christine Stürzenbecher | Colony Club Gutenhof | 1947 | 5 | 12 | 155 |
|
9 | Olga Brisker-Leitner | Colony Club Gutenhof | 1958 | 5 | 12 | 149 |
|
10 | Andrea Andrä | Colony Club Gutenhof | 1961 | 7 | 13.8 | 144 |
|
11 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 1961 | 4 | 13.3 | 133 |
|
12 | Silvia Ebenstreicher | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1956 | 5 | 12.4 | 123 |
|
13 | Daniela Pichler | Colony Club Gutenhof | 1958 | 4 | 16.4 | 114 |
|
14 | Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 3 | 11.8 | 103 |
|
15 | Ruth GASSAUER-FLEISSNER | Golfclub Schloss Schönborn | 1961 | 3 | 11.2 | 97 |
|
16 | Sabrina Liebler | Colony Club Gutenhof | 1967 | 3 | 6.5 | 84 |
|
17 | Susanne STEINBACH | Golfclub Schloss Schönborn | 1961 | 2 | 9.6 | 68 |
|
18 | Nicole Niessler | Golfclub Frühling | 1965 | 2 | 10.9 | 67 |
|
19 | Linda Pöll | Colony Club Gutenhof | 1955 | 2 | 15.1 | 66 |
|
20 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 1963 | 2 | 9.7 | 64 |
|
21 | Liane Weinberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 1960 | 2 | 15.8 | 63 |
|
22 | Susanne Ammann | Colony Club Gutenhof | 1959 | 2 | 12.2 | 54 |
|
23 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1959 | 2 | 11.8 | 51 |
|
24 | Ilona Günther-Primas | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 1964 | 1 | 14.5 | 37 |
|
25 | INGRID LACKNER | Golfclub Schladming Dachstein | 1959 | 1 | 14.9 | 37 |
|
26 | Liselotte KOHOUT | Golfclub Schloss Schönborn | 1948 | 1 | 13.6 | 35 |
|
27 | Elisabeth KLOODT | Golfclub Schloss Schönborn | 1950 | 1 | 10.8 | 33 |
|
28 | ROLANDA WITTMANN | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1965 | 1 | 15.2 | 33 |
|
29 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1963 | 1 | 13.4 | 32 |
|
30 | Sonja Steiner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1964 | 1 | 15.2 | 31 |
|
31 | Barbara Haberl | Murhof | 1961 | 1 | 5.3 | 29 |
|
32 | Monika KRIEGL | Murhof | 1955 | 1 | 4.3 | 29 |
|
Netto Damen -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margot Beer-Schmied | GC St. Pölten | 1963 | 7 | 21.8 | 173 |
|
2 | Romi BRANDEL | Golfclub Frühling | 1956 | 8 | 23.2 | 173 |
|
3 | Andrea Wagner | Colony Club Gutenhof | 1956 | 8 | 20.8 | 167 |
|
4 | EVA HAUSS | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1955 | 8 | 25.9 | 161 |
|
5 | Wali Kleinander | GC St. Pölten | 1955 | 6 | 25.5 | 161 |
|
6 | Evalinde Dorner-Tazreiter | Golfclub Frühling | 1956 | 8 | 22 | 155 |
|
7 | Waltraud Mirfakhrai | Colony Club Gutenhof | 1945 | 6 | 25.7 | 155 |
|
8 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 1957 | 5 | 23.8 | 155 |
|
9 | Ingrid Ehrenberger | Golfclub Frühling | 1944 | 8 | 18.3 | 154 |
|
10 | Brigitte Radosztics | Golfclub Frühling | 1953 | 7 | 21.3 | 150 |
|
11 | Eva Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 5 | 17.5 | 146 |
|
12 | Elisabeth Felderer | Golfclub Frühling | 1954 | 11 | 22 | 143 |
|
13 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 1949 | 9 | 20.3 | 136 |
|
14 | Ulla Becvar-Sauseng | GC Schloss Ebreichsdorf | 1957 | 4 | 23 | 126 |
|
15 | Johanna Hayduk | Golfclub Frühling | 1948 | 8 | 20.4 | 109 |
|
16 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 3 | 17.8 | 105 |
|
17 | Hannelore Mayer-Jüptner | Golfclub Frühling | 1964 | 3 | 17.4 | 103 |
|
18 | Helga Scherzer | GC St. Pölten | 1951 | 3 | 26.5 | 92 |
|
19 | Chooyoung Schober | Colony Club Gutenhof | 1950 | 3 | 22.4 | 83 |
|
20 | Eveline Sänger | Colony Club Gutenhof | 1945 | 3 | 17.4 | 81 |
|
21 | Ursula Stratil | Colony Club Gutenhof | 1957 | 3 | 18.7 | 81 |
|
22 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1951 | 3 | 18.9 | 78 |
|
23 | Angela Türk | Golfclub Frühling | 1950 | 2 | 16.1 | 61 |
|
24 | Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 1965 | 2 | 26.7 | 60 |
|
25 | Maria Hrdlitzka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1951 | 2 | 19.2 | 59 |
|
26 | Helga Kiesling | Golfclub Frühling | 1949 | 2 | 22.7 | 43 |
|
27 | Christiane SCHULTZ | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 1950 | 1 | 19.9 | 41 |
|
28 | Irene Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 1 | 24.8 | 38 |
|
29 | Regine Sampath-Kumar | Golfclub Frühling | 1947 | 1 | 16.7 | 36 |
|
30 | Henrika Paulus | Colony Club Gutenhof | 1964 | 1 | 16.7 | 33 |
|
31 | Ursula Schützenberger | Colony Club Gutenhof | 1953 | 1 | 22.2 | 30 |
|
32 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1966 | 1 | 24.7 | 30 |
|
33 | Brigitta Tomann | Colony Club Gutenhof | 1957 | 1 | 26.6 | 30 |
|
34 | Edeltraud Wagner | GC St. Pölten | 1940 | 1 | 26.5 | 29 |
|
35 | Ines Wanz | Colony Club Gutenhof | 1964 | 1 | 19.1 | 29 |
|
36 | Katharina Zuntner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1948 | 1 | 19.1 | 29 |
|
37 | ELFI STROHMAYER | Golf Club Murtal | 1950 | 1 | 17.5 | 27 |
|
38 | Karin Iribauer | GC St. Pölten | 1948 | 1 | 24 | 24 |
|
39 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1963 | 1 | 26.1 | 24 |
|
40 | Elfriede Gerstmayer | Golfclub Guntramsdorf | 1950 | 1 | 27.5 | 14 |
|
Netto Damen -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helga Vrachoritis | Colony Club Gutenhof | 1957 | 7 | 31 | 166 |
|
2 | HILDEGARD MAHLMEISTER | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1946 | 6 | 34.5 | 141 |
|
3 | Martha Heindl | Colony Club Gutenhof | 1952 | 4 | 36 | 97 |
|
4 | Yin-Yin Derdak-Htut | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1960 | 2 | 24.9 | 70 |
|
5 | Gertrude Krenn | Colony Club Gutenhof | 1951 | 2 | 28.8 | 51 |
|
6 | Adelheid Kollmitzer | Golfclub Frühling | 1967 | 2 | 34.5 | 49 |
|
7 | Gabriela Hentschel | Golfclub Frühling | 1953 | 2 | 42 | 46 |
|
8 | Charlotte Hodics | Colony Club Gutenhof | 1956 | 1 | 29.9 | 31 |
|
9 | Anna Lachawitz | Golf Eldorado – Bucklige Welt | 1954 | 2 | 36 | 27 |
|
10 | Helmke Gussenbauer | Golfclub 2000 | 1955 | 1 | 30.1 | 14 |
|