Archiv 2019
Netto Damen Ranglisten
Alle Turniere der Tour zählen für die Ranglisten, wobei immer die besten maximal 5 Nettoergebnisse je Spielerin gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmerin und Turnier addiert. Für die Ranglisten werden nur Spielerinnen der 7 Member Clubs berücksichtigt.
In welche Netto-Gruppe ein(e) Spielerin gezählt wird, hängt von deren HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt die Spielerin in derselben Ranglistengruppe.
Netto Damen -16,4
Netto Damen -16,5 bis -28,4
Netto Damen -28,5 bis -45
Netto Damen -16,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Maria Nietl | Colony Club Gutenhof | 1962 | 10 | 9.8 | 180 |
|
2 | Ute Elena Egermaier | GC Schloss Ebreichsdorf | 1968 | 10 | 15.3 | 175 |
|
3 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 1961 | 6 | 11.6 | 173 |
|
4 | Elfriede Grähsler | Colony Club Gutenhof | 1948 | 11 | 14.4 | 170 |
|
5 | Liane Weinberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 1960 | 7 | 16.4 | 170 |
|
6 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 1961 | 6 | 13.1 | 169 |
|
7 | Nicole Niessler | Golfclub Frühling | 1965 | 5 | 10.4 | 167 |
|
8 | Olga Brisker-Leitner | Colony Club Gutenhof | 1958 | 7 | 12.4 | 166 |
|
9 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 1960 | 6 | 11.4 | 160 |
|
10 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 1950 | 6 | 10.3 | 141 |
|
11 | Christine Stürzenbecher | Colony Club Gutenhof | 1947 | 4 | 12.1 | 125 |
|
12 | Susanne STEINBACH | Golfclub Schloss Schönborn | 1961 | 3 | 8.6 | 105 |
|
13 | Doris Hermann | Colony Club Gutenhof | 1969 | 3 | 10.3 | 97 |
|
14 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 1963 | 3 | 10 | 95 |
|
15 | Susanne Ammann | Colony Club Gutenhof | 1959 | 3 | 13.2 | 86 |
|
16 | Doris Biberstein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1966 | 2 | 12.1 | 73 |
|
17 | Brigitte Härtl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1969 | 2 | 10.4 | 73 |
|
18 | Christine Strohmüller | Golfclub Schloss Ernegg | 1948 | 2 | 16.6 | 51 |
|
19 | Liselotte KOHOUT | Golfclub Schloss Schönborn | 1948 | 1 | 13.6 | 39 |
|
20 | Evelin ROITNER | GC Am Mondsee | 1961 | 1 | 13.3 | 39 |
|
21 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1959 | 1 | 11.4 | 38 |
|
22 | BRIGITTA CLEMENTSCHITSCH | Murhof | 1954 | 1 | 9 | 38 |
|
23 | ELFIE CAPEK | GC Am Mondsee | 1946 | 1 | 8.8 | 36 |
|
24 | Karin Riehs | Colony Club Gutenhof | 1964 | 1 | 4.1 | 36 |
|
25 | Beatrice KACHER | Golfclub Schloss Schönborn | 1953 | 1 | 7.3 | 34 |
|
26 | Hannah Lessing | Colony Club Gutenhof | 1963 | 1 | 15.8 | 34 |
|
27 | Klaudia BATTRÉ | GC Am Mondsee | 1958 | 1 | 12.7 | 33 |
|
28 | Christine FISCHER | Golfclub Schloss Schönborn | 1956 | 1 | 11.7 | 33 |
|
29 | Gabriele FAHRNBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 1961 | 1 | 8.1 | 32 |
|
30 | Eva Pfeiffer | GC Am Mondsee | 1963 | 1 | 12.3 | 32 |
|
31 | Sabine WEISE | Golfclub Schloss Schönborn | 1965 | 1 | 9.6 | 31 |
|
32 | PETRA FENDT | GC St. Pölten | 1963 | 1 | 10.2 | 30 |
|
33 | Alexandra Windbrechtinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 1 | 8.8 | 27 |
|
34 | Renate Lawicka | Golfclub Frühling | 1968 | 1 | 16.5 | 24 |
|
Netto Damen -16,5 bis -28,4
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margot Beer-Schmied | GC St. Pölten | 1963 | 9 | 19.5 | 163 |
|
2 | Daniela Pichler | Colony Club Gutenhof | 1958 | 6 | 17.2 | 161 |
|
3 | Evalinde Dorner-Tazreiter | Golfclub Frühling | 1956 | 10 | 23.3 | 155 |
|
4 | Gulmira Engeljähringer | Colony Club Gutenhof | 1958 | 7 | 20 | 150 |
|
5 | Barbara Mayr | Golfclub 2000 | 1964 | 6 | 17.8 | 150 |
|
6 | Irina Bilka | Colony Club Gutenhof | 1958 | 5 | 18 | 144 |
|
7 | Andrea Wagner | Colony Club Gutenhof | 1956 | 10 | 22.1 | 144 |
|
8 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 1957 | 5 | 20.4 | 141 |
|
9 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1963 | 7 | 22.8 | 139 |
|
10 | Erika Mixner | Golfclub 2000 | 1959 | 4 | 20.6 | 128 |
|
11 | Ursula Stratil | Colony Club Gutenhof | 1957 | 4 | 19.3 | 126 |
|
12 | Johanna Hayduk | Golfclub Frühling | 1948 | 7 | 20.3 | 125 |
|
13 | Elisabeth Wölflingseder | Colony Club Gutenhof | 1960 | 4 | 18.2 | 117 |
|
14 | Alexandra Dopplinger | Colony Club Gutenhof | 1963 | 4 | 21.6 | 114 |
|
15 | Elisabeth Felderer | Golfclub Frühling | 1954 | 3 | 21.7 | 106 |
|
16 | Spieler Anonymer | Golfclub Schloss Schönborn | 1951 | 4 | 19.4 | 105 |
|
17 | Margarete Strasser | Colony Club Gutenhof | 1960 | 4 | 20 | 98 |
|
18 | Chooyoung Schober | Colony Club Gutenhof | 1950 | 3 | 22.6 | 90 |
|
19 | Sylvia Häuseler | Golfclub Frühling | 1951 | 3 | 25 | 85 |
|
20 | Eva Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1961 | 3 | 15.8 | 85 |
|
21 | Maria Hrdlitzka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1951 | 3 | 18.2 | 81 |
|
22 | Christiane PÖTTLER | Golfpark Metzenhof | 1967 | 3 | 22.7 | 80 |
|
23 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 1968 | 3 | 21 | 80 |
|
24 | Ulrike Herbst | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 2 | 24.3 | 65 |
|
25 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1957 | 2 | 17.9 | 63 |
|
26 | Jutta HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 1959 | 2 | 25.9 | 62 |
|
27 | Elisabeth Weidenthaler | GC Thayatal Drosendorf | 1953 | 2 | 26.5 | 56 |
|
28 | Karin Iribauer | GC St. Pölten | 1948 | 2 | 24.5 | 51 |
|
29 | Liane Wograndl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1955 | 2 | 23.1 | 49 |
|
30 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1957 | 2 | 26.5 | 46 |
|
31 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 1949 | 1 | 20.4 | 38 |
|
32 | Sonja Klapal | Golfclub Frühling | 1960 | 1 | 17.9 | 37 |
|
33 | MARGRET STÖLLINGER | GC Am Mondsee | 1951 | 1 | 18.2 | 37 |
|
34 | Waltraud Platzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1948 | 1 | 17.2 | 36 |
|
35 | Edith Sattler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 1960 | 1 | 26.6 | 36 |
|
36 | Ursula Hiehs-Brockhausen | GC St. Pölten | 1956 | 1 | 17.5 | 35 |
|
37 | Margit Krapfenbauer | FONTANA | 1957 | 1 | 18.5 | 35 |
|
38 | Spieler Anonymer | Golfclub Frühling | 1969 | 1 | 18.9 | 35 |
|
39 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 1961 | 1 | 18 | 32 |
|
40 | Herta Breyer | GC St. Pölten | 1958 | 1 | 25.8 | 31 |
|
41 | ELISABETH CSORBA | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | 1952 | 1 | 21.6 | 31 |
|
42 | Veronika STOCKER | Golfclub Schladming Dachstein | 1949 | 1 | 27.1 | 31 |
|
43 | BERTA LUGSTEIN | GC Am Mondsee | 1958 | 1 | 17.1 | 30 |
|
44 | Josefine Glanz | Golfclub Linsberg | 1959 | 1 | 24.3 | 29 |
|
45 | Regina Oedl | Golfclub Salzburg | 1955 | 1 | 24.2 | 29 |
|
46 | Brigitte Radosztics | Golfclub Frühling | 1953 | 1 | 20.3 | 29 |
|
47 | Gabriele Titta | Golfclub Frühling | 1964 | 1 | 23 | 29 |
|
48 | Ilse Houben | GC Am Mondsee | 1943 | 1 | 25.1 | 28 |
|
49 | Elisabeth Zakravsky | Golfclub Laab im Walde | 1956 | 1 | 21.2 | 28 |
|
50 | Spieler Anonymer | Colony Club Gutenhof | 1966 | 1 | 20.5 | 27 |
|
51 | Rosa Kraft | City & Country Golfclub Richardhof | 1958 | 1 | 17.4 | 26 |
|
52 | GERLINDE WEISSENGRUBER | GC Am Mondsee | 1939 | 1 | 16.7 | 25 |
|
53 | ISOLDE HUBER | Golfclub Drautal/Berg | 1944 | 1 | 21.1 | 17 |
|
Netto Damen -28,5 bis -45
Rang | Name | Club | JG | Turniere | WHI | Punkte | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 1964 | 5 | 26 | 186 |
|
2 | SYLVIA ETTLINGER | Golfclub Laab im Walde | 1960 | 6 | 34.5 | 163 |
|
3 | Helga Vrachoritis | Colony Club Gutenhof | 1957 | 7 | 31 | 150 |
|
4 | Anna Lachawitz | Golf Eldorado – Bucklige Welt | 1954 | 4 | 32 | 75 |
|
5 | ANNA SCHLAGER | GC St. Pölten | 1952 | 2 | 31.5 | 61 |
|
6 | Susanne WENDLER | Golfclub Lengenfeld | 1967 | 2 | 32.3 | 46 |
|
7 | JOHANNA HUBER | GC Radstadt | 1958 | 1 | 38 | 42 |
|
8 | Waltraud Czech | GC Am Mondsee | 1961 | 1 | 34.5 | 40 |
|
9 | Gertrude Krenn | Colony Club Gutenhof | 1951 | 2 | 28.8 | 40 |
|
10 | Birgit Borns | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1968 | 1 | 28.5 | 39 |
|
11 | Gertrude Prügger | GC Almenland | 1949 | 1 | 28 | 39 |
|
12 | Brita Biron-Grau | Golf Eldorado – Bucklige Welt | 1962 | 1 | 37 | 38 |
|
13 | Spieler Anonymer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1972 | 1 | 43 | 38 |
|
14 | Doris Penka | GC St. Pölten | 1966 | 1 | 34.5 | 37 |
|
15 | Spieler Anonymer | Golfclub Marco Polo Vienna | 1962 | 1 | 39 | 35 |
|
16 | Sonja Blank | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1965 | 1 | 26 | 33 |
|
17 | Monika Gründorf | Golfclub Frühling | 1968 | 1 | 27.1 | 33 |
|
18 | Spieler Anonymer | GC Am Mondsee | 1961 | 1 | 35 | 31 |
|
19 | Marianne Hadrigan | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1957 | 1 | 33.5 | 26 |
|
20 | Helmke Gussenbauer | Golfclub 2000 | 1955 | 1 | 30.1 | 25 |
|
21 | Luise Karner | Golfclub Frühling | 1956 | 1 | 41 | 16 |
|
22 | Gabriela Hentschel | Golfclub Frühling | 1953 | 1 | 42 | 15 |
|