Josef Johann Wolf
Datum Turnier Pkt - ∑
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 25 0 0
18.06. GC St. Pölten 25 0 0
25.06. Golfclub Donnerskirchen 24 0 0
09.07. Golfclub Bockfließ 25 0 0
16.07. GC Föhrenwald 25 0 0
30.07. Golfclub Linsberg 35 1 35
06.08. Golfclub Linsberg 41 1 41
13.08. Colony Club Gutenhof 31 1 31
20.08. GC Schloss Ebreichsdorf 26 0 0
03.09. Colony Club Gutenhof 28 0 0
10.09. GC St. Pölten 31 1 31
19.09. Golfclub Frühling 29 1 29
GESAMT 167