Klaus Hebein
Datum Turnier Pkt - ∑
09.04. Golfclub Schloss Schönborn 21 0 0
30.04. Golfclub Donnerskirchen 26 0 0
07.05. GC Föhrenwald 37 1 37
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 40 1 40
11.06. Colony Club Gutenhof 28 0 0
18.06. GC St. Pölten 28 0 0
25.06. Golfclub Donnerskirchen 33 1 33
09.07. Golfclub Bockfließ 38 1 38
16.07. GC Föhrenwald 26 0 0
30.07. Golfclub Linsberg 37 1 37
06.08. Golfclub Linsberg 33 0 0
13.08. Colony Club Gutenhof 32 0 0
20.08. GC Schloss Ebreichsdorf 26 0 0
03.09. Colony Club Gutenhof 31 0 0
10.09. GC St. Pölten 28 0 0
GESAMT 185