Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
09.04. | Golfclub Schloss Schönborn | 30 | 0 | 0 |
07.05. | GC Föhrenwald | 27 | 0 | 0 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 1 | 39 |
06.06. | Golfclub Frühling | 28 | 0 | 0 |
18.06. | GC St. Pölten | 28 | 0 | 0 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 34 | 1 | 34 |
16.07. | GC Föhrenwald | 22 | 0 | 0 |
25.07. | Golfclub Frühling | 29 | 0 | 0 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 31 | 0 | 0 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 38 | 1 | 38 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 32 | 1 | 32 |
10.09. | GC St. Pölten | 34 | 1 | 34 |
GESAMT 177 |