Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
07.05. | GC Föhrenwald | 33 | 0 | 0 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 40 | 1 | 40 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 23 | 0 | 0 |
06.06. | Golfclub Frühling | 40 | 1 | 40 |
25.07. | Golfclub Frühling | 35 | 1 | 35 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 34 | 0 | 0 |
06.08. | Golfclub Linsberg | 35 | 1 | 35 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 1 | 36 |
19.09. | Golfclub Frühling | 33 | 0 | 0 |
GESAMT 186 |