Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 22 | 0 | 0 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 1 | 31 |
06.06. | Golfclub Frühling | 27 | 1 | 27 |
18.06. | GC St. Pölten | 25 | 0 | 0 |
25.06. | Golfclub Donnerskirchen | 31 | 1 | 31 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 27 | 0 | 0 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 38 | 1 | 38 |
19.09. | Golfclub Frühling | 33 | 1 | 33 |
GESAMT 160 |