Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 30 | 1 | 30 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 1 | 33 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 32 | 1 | 32 |
06.06. | Golfclub Frühling | 37 | 1 | 37 |
18.06. | GC St. Pölten | 21 | 0 | 0 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 28 | 0 | 0 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 38 | 1 | 38 |
GESAMT 170 |