Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 37 | 1 | 37 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 0 | 0 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 33 | 0 | 0 |
18.06. | GC St. Pölten | 28 | 0 | 0 |
25.06. | Golfclub Donnerskirchen | 44 | 1 | 44 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 25 | 0 | 0 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 32 | 0 | 0 |
06.08. | Golfclub Linsberg | 39 | 1 | 39 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 31 | 0 | 0 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 1 | 36 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 36 | 1 | 36 |
GESAMT 192 |