Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 25 | 0 | 0 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 0 | 0 |
25.06. | Golfclub Donnerskirchen | 38 | 1 | 38 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 33 | 1 | 33 |
16.07. | GC Föhrenwald | 32 | 1 | 32 |
06.08. | Golfclub Linsberg | 30 | 1 | 30 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 38 | 1 | 38 |
24.09. | Golfclub ADAMSTAL | 22 | 0 | 0 |
GESAMT 171 |