Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
01.06. | Golfclub Frühling | 16 | 0 | 0 |
08.06. | Golfclub Schloss Schönborn | 21 | 0 | 0 |
15.06. | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 0 | 0 |
22.06. | Colony Club Gutenhof | 17 | 0 | 0 |
13.07. | Golfclub Frühling | 25 | 1 | 25 |
20.07. | Golfclub Donnerskirchen | 21 | 0 | 0 |
03.08. | Golfclub Linsberg | 24 | 1 | 24 |
17.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 0 | 0 |
21.09. | Golfclub Linsberg | 24 | 1 | 24 |
28.09. | Golfclub Donnerskirchen | 22 | 1 | 22 |
12.10. | Golfclub Frühling | 23 | 1 | 23 |
GESAMT 118 |