Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
09.04. | Golfclub Schloss Schönborn | 29 | 0 | 0 |
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 23 | 0 | 0 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 24 | 0 | 0 |
06.06. | Golfclub Frühling | 34 | 1 | 34 |
18.06. | GC St. Pölten | 18 | 0 | 0 |
16.07. | GC Föhrenwald | 25 | 0 | 0 |
25.07. | Golfclub Frühling | 33 | 1 | 33 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 34 | 1 | 34 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 29 | 0 | 0 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 0 | 0 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 40 | 1 | 40 |
10.09. | GC St. Pölten | 31 | 0 | 0 |
19.09. | Golfclub Frühling | 34 | 1 | 34 |
GESAMT 175 |