Dietmar Moser
Datum Turnier Pkt - ∑
09.04. Golfclub Schloss Schönborn 22 1 22
30.04. Golfclub Donnerskirchen 21 0 0
07.05. GC Föhrenwald 21 0 0
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 13 0 0
21.05. Golfclub ADAMSTAL 18 0 0
28.05. Colony Club Gutenhof 17 0 0
06.06. Golfclub Frühling 19 0 0
11.06. Colony Club Gutenhof 20 0 0
18.06. GC St. Pölten 18 0 0
25.06. Golfclub Donnerskirchen 22 1 22
09.07. Golfclub Bockfließ 20 0 0
30.07. Golfclub Linsberg 22 0 0
06.08. Golfclub Linsberg 24 1 24
13.08. Colony Club Gutenhof 30 1 30
20.08. GC Schloss Ebreichsdorf 23 1 23
03.09. Colony Club Gutenhof 18 0 0
24.09. Golfclub ADAMSTAL 18 0 0
GESAMT 121