Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
01.06. | Golfclub Frühling | 12 | 1 | 12 |
06.07. | Golfclub ADAMSTAL | 10 | 0 | 0 |
20.07. | Golfclub Donnerskirchen | 11 | 0 | 0 |
27.07. | GC Föhrenwald | 6 | 0 | 0 |
17.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 1 | 15 |
31.08. | GC Föhrenwald | 12 | 1 | 12 |
07.09. | GC St. Pölten | 15 | 1 | 15 |
14.09. | Golfclub ADAMSTAL | 8 | 0 | 0 |
21.09. | Golfclub Linsberg | 12 | 1 | 12 |
12.10. | Golfclub Frühling | 9 | 0 | 0 |
GESAMT 66 |