Andreas Borusik
Datum Turnier Pkt - ∑
29.04. Colony Club Gutenhof 17 0 0
06.05. Golfclub Donnerskirchen 16 0 0
20.05. GC Föhrenwald 19 0 0
27.05. Golfclub ADAMSTAL 16 0 0
03.06. Colony Club Gutenhof 20 0 0
10.06. GC Schloss Ebreichsdorf 18 0 0
17.06. Golfclub Linsberg 28 1 28
15.07. Golfclub Schloss Schönborn 19 0 0
22.07. Golfclub Bockfließ 26 1 26
29.07. GC Föhrenwald 22 0 0
12.08. Golfclub Schloss Schönborn 21 0 0
19.08. GC Schloss Ebreichsdorf 23 1 23
26.08. Golfclub Donnerskirchen 30 1 30
09.09. Colony Club Gutenhof 28 1 28
23.09. Golfclub ADAMSTAL 21 0 0
GESAMT 135