Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 1 | 18 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 9 | 0 | 0 |
11.06. | Colony Club Gutenhof | 11 | 0 | 0 |
25.06. | Golfclub Donnerskirchen | 16 | 1 | 16 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 17 | 1 | 17 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 22 | 1 | 22 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 15 | 0 | 0 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 16 | 1 | 16 |
GESAMT 89 |