Gabriela Poihs
Datum Turnier Pkt - ∑
09.04. Golfclub Schloss Schönborn 39 1 39
30.04. Golfclub Donnerskirchen 34 1 34
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 30 0 0
28.05. Colony Club Gutenhof 25 0 0
11.06. Colony Club Gutenhof 28 0 0
18.06. GC St. Pölten 29 0 0
25.06. Golfclub Donnerskirchen 28 0 0
09.07. Golfclub Bockfließ 36 1 36
16.07. GC Föhrenwald 31 0 0
30.07. Golfclub Linsberg 35 1 35
20.08. GC Schloss Ebreichsdorf 39 1 39
03.09. Colony Club Gutenhof 31 0 0
10.09. GC St. Pölten 31 0 0
GESAMT 183