Spieler Anonymer
Datum Turnier Pkt - ∑
30.04. Golfclub Donnerskirchen 38 1 38
21.05. Golfclub ADAMSTAL 29 0 0
28.05. Colony Club Gutenhof 40 1 40
06.06. Golfclub Frühling 29 0 0
11.06. Colony Club Gutenhof 35 0 0
18.06. GC St. Pölten 36 0 0
09.07. Golfclub Bockfließ 41 1 41
16.07. GC Föhrenwald 22 0 0
25.07. Golfclub Frühling 37 1 37
30.07. Golfclub Linsberg 37 1 37
13.08. Colony Club Gutenhof 25 0 0
03.09. Colony Club Gutenhof 35 0 0
24.09. Golfclub ADAMSTAL 24 0 0
GESAMT 193