Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 22 | 0 | 0 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 39 | 1 | 39 |
11.06. | Colony Club Gutenhof | 27 | 0 | 0 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 34 | 1 | 34 |
16.07. | GC Föhrenwald | 33 | 0 | 0 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 38 | 1 | 38 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 33 | 0 | 0 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 1 | 35 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 34 | 1 | 34 |
GESAMT 180 |