Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 8 | 0 | 0 |
28.05. | Colony Club Gutenhof | 16 | 1 | 16 |
11.06. | Colony Club Gutenhof | 7 | 0 | 0 |
09.07. | Golfclub Bockfließ | 18 | 1 | 18 |
16.07. | GC Föhrenwald | 15 | 1 | 15 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 20 | 1 | 20 |
13.08. | Colony Club Gutenhof | 10 | 0 | 0 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 1 | 19 |
03.09. | Colony Club Gutenhof | 13 | 0 | 0 |
GESAMT 88 |