Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
09.04. | Golfclub Schloss Schönborn | 44 | 1 | 44 |
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 32 | 0 | 0 |
07.05. | GC Föhrenwald | 39 | 1 | 39 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 1 | 39 |
11.06. | Colony Club Gutenhof | 35 | 0 | 0 |
18.06. | GC St. Pölten | 41 | 1 | 41 |
16.07. | GC Föhrenwald | 38 | 1 | 38 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 33 | 0 | 0 |
GESAMT 201 |