Herbert Mascha
Datum Turnier Pkt - ∑
30.04. Golfclub Donnerskirchen 24 0 0
07.05. GC Föhrenwald 34 1 34
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 30 0 0
28.05. Colony Club Gutenhof 32 0 0
11.06. Colony Club Gutenhof 31 0 0
18.06. GC St. Pölten 33 1 33
09.07. Golfclub Bockfließ 28 0 0
16.07. GC Föhrenwald 34 1 34
06.08. Golfclub Linsberg 43 1 43
13.08. Colony Club Gutenhof 32 0 0
03.09. Colony Club Gutenhof 33 1 33
24.09. Golfclub ADAMSTAL 30 0 0
GESAMT 177