Herbert Mascha
Datum Turnier Pkt - ∑
30.04. Golfclub Donnerskirchen 6 0 0
07.05. GC Föhrenwald 12 1 12
14.05. GC Schloss Ebreichsdorf 10 0 0
28.05. Colony Club Gutenhof 10 0 0
11.06. Colony Club Gutenhof 9 0 0
18.06. GC St. Pölten 12 1 12
09.07. Golfclub Bockfließ 11 0 0
16.07. GC Föhrenwald 12 1 12
06.08. Golfclub Linsberg 21 1 21
13.08. Colony Club Gutenhof 11 0 0
03.09. Colony Club Gutenhof 13 1 13
24.09. Golfclub ADAMSTAL 9 0 0
GESAMT 70