Herbert Mascha
Datum Turnier Pkt - ∑
24.04. Golfclub Frühling 28 0 0
29.04. Colony Club Gutenhof 33 0 0
20.05. GC Föhrenwald 26 0 0
03.06. Colony Club Gutenhof 35 1 35
17.06. Golfclub Linsberg 35 1 35
24.06. GC St. Pölten 33 0 0
26.06. Golfclub Frühling 41 1 41
29.07. GC Föhrenwald 32 0 0
05.08. Golfclub Linsberg 35 1 35
12.08. Golfclub Schloss Schönborn 33 0 0
26.08. Golfclub Donnerskirchen 39 1 39
09.09. Colony Club Gutenhof 20 0 0
GESAMT 185