Datum | Turnier | Pkt | - | ∑ |
---|---|---|---|---|
09.04. | Golfclub Schloss Schönborn | 20 | 0 | 0 |
30.04. | Golfclub Donnerskirchen | 22 | 0 | 0 |
14.05. | GC Schloss Ebreichsdorf | 28 | 1 | 28 |
30.07. | Golfclub Linsberg | 35 | 1 | 35 |
20.08. | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 1 | 41 |
10.09. | GC St. Pölten | 33 | 1 | 33 |
19.09. | Golfclub Frühling | 30 | 1 | 30 |
GESAMT 167 |