Richard Denus-Varga
Datum Turnier Pkt - ∑
06.05. Golfclub Donnerskirchen 30 0 0
20.05. GC Föhrenwald 25 0 0
27.05. Golfclub ADAMSTAL 32 1 32
03.06. Colony Club Gutenhof 21 0 0
24.06. GC St. Pölten 24 0 0
26.06. Golfclub Frühling 35 1 35
15.07. Golfclub Schloss Schönborn 33 1 33
22.07. Golfclub Bockfließ 36 1 36
29.07. GC Föhrenwald 23 0 0
05.08. Golfclub Linsberg 37 1 37
19.08. GC Schloss Ebreichsdorf 19 0 0
26.08. Golfclub Donnerskirchen 26 0 0
09.09. Colony Club Gutenhof 24 0 0
16.09. GC St. Pölten 25 0 0
23.09. Golfclub ADAMSTAL 25 0 0
GESAMT 173