Spieler Statistik
Finden Sie heraus an welcher Position Sie mit Ihrer Stammvorgabe clubintern liegen!
Diese Funktion steht nur Mitgliedern zur Verfügung.
/
Turnierteilnahmen
NAN%
Teilnahme
Bruttopunkte Gesamt
NAN
∅ Bruttopunkte
Nettopunkte Gesamt
NAN
∅ Nettopunkte
Wertung | Gesamt | Par 3 | Par 4 | Par 5 |
---|---|---|---|---|
Löcher Gesamt | ||||
beendete Löcher | ||||
gestrichene Löcher | ||||
∅ Schläge | NAN | NAN | NAN | NAN |
∅ Nettopunkte | NAN | NAN | NAN | NAN |
∅ Bruttopunkte | NAN | NAN | NAN | NAN |
Eagle | ||||
Birdie | ||||
Par | ||||
Bogey | ||||
Double Bogey | ||||
Triple Bogey +Löcher Gesamt |