GolfTour50Plus

Datum18.04.2023
ModusEinzel-Zählspiel nach Stableford
Turnierart18 Loch Turnier
AbschlägeHerren gelb/Damen rot
STVG Limit-54
Verpflegunginkl. Halfway & 2-gängiges Menü
Nennschluss16.04.2023 12:00 Uhr
Nenngeld Mitglieder€ 23,-
Turniergebühr Member Clubs€ 65,-
Turniergebühr Gäste€ 75,-

Turnierbericht

Westkurs

Brutto Ergebnisse

Rang Name Tee Club SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 7 4 29 Scorekarte
2 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 8.2 25 Scorekarte
3 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 11 9.2 25 Scorekarte
4 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 13 9 23 Scorekarte
5 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 16 11.8 22 Scorekarte
6 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 10.3 21 Scorekarte
7 Johann Berger Golfclub Frühling 19 16 20 Scorekarte
8 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 18 15.5 19 Scorekarte
9 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 12.8 19 Scorekarte
10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12.2 18 Scorekarte
11 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13 11.2 17 Scorekarte
12 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 20 17.4 17 Scorekarte
13 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 13.5 17 Scorekarte
14 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12.5 17 Scorekarte
15 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 7.9 16 Scorekarte
16 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 15 12.5 15 Scorekarte
17 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 24 18.7 15 Scorekarte
18 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 20 17.4 15 Scorekarte
19 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 25 19.1 14 Scorekarte
20 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 23 19.8 13 Scorekarte
21 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 14.8 13 Scorekarte
22 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 19.4 13 Scorekarte
23 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 13.5 13 Scorekarte
24 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 21 17.8 12 Scorekarte
25 Markus Houben GC Am Mondsee 22 19.1 12 Scorekarte
26 Christian Schunko Golfclub 2000 19 16.3 12 Scorekarte
27 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 25 21.4 11 Scorekarte
28 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 20.5 11 Scorekarte
29 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 21 18.3 11 Scorekarte
30 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 20 15.2 11 Scorekarte
31 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 19.3 11 Scorekarte
32 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 24 20.8 10 Scorekarte
33 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 30 25.5 9 Scorekarte
34 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 22 18.8 9 Scorekarte
35 Peter Davies Golfclub Frühling 31 26.4 9 Scorekarte
36 Hubert OBRECHT Golfclub Schloss Schönborn 19 16.3 9 Scorekarte
37 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 31 26.4 8 Scorekarte
38 Martin Zier Golfclub Frühling 21 18.1 8 Scorekarte
39 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 26 20.1 8 Scorekarte
40 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 30 25.4 8 Scorekarte
41 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 22 16.6 8 Scorekarte
42 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 30 25.2 8 Scorekarte
43 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 32 24.8 8 Scorekarte
44 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 26.4 7 Scorekarte
45 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 34 28.7 6 Scorekarte
46 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 28 23.6 6 Scorekarte
47 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 22.6 6 Scorekarte
48 Günter König Colony Club Gutenhof 22 19.2 5 Scorekarte
49 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 26.4 5 Scorekarte
50 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 32 24.8 5 Scorekarte
51 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 34 26.4 3 Scorekarte
52 Peter Pass Golfclub Frühling 31 26.4 3 Scorekarte
53 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 34 26.4 3 Scorekarte
54 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 28 23.9 2 Scorekarte
55 Alfred Paral GC St. Pölten 35 30 1 Scorekarte
56 Walter Kamper Golfclub 2000 31 26.4 1 Scorekarte
57 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 34 28.8 1 Scorekarte

Netto Ergebnisse

Rang Name Tee Club SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Berger Golfclub Frühling 19 16 38 Scorekarte
2 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 18 15.5 36 Scorekarte
3 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 11 9.2 36 Scorekarte
4 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 25 21.4 35 Scorekarte
5 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 8.2 35 Scorekarte
6 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 7 4 34 Scorekarte
7 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 16 11.8 34 Scorekarte
8 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 13 9 34 Scorekarte
9 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 12.8 34 Scorekarte
10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 31 26.4 33 Scorekarte
11 Peter Davies Golfclub Frühling 31 26.4 33 Scorekarte
12 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 20.5 33 Scorekarte
13 Markus Houben GC Am Mondsee 22 19.1 33 Scorekarte
14 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 20 17.4 33 Scorekarte
15 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 23 19.8 32 Scorekarte
16 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 30 25.5 32 Scorekarte
17 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 20 17.4 32 Scorekarte
18 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 13.5 32 Scorekarte
19 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 10.3 32 Scorekarte
20 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 24 18.7 31 Scorekarte
21 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 30 25.2 31 Scorekarte
22 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 32 24.8 30 Scorekarte
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 19.4 30 Scorekarte
24 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 19.3 30 Scorekarte
25 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12.5 30 Scorekarte
26 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 28 23.6 30 Scorekarte
27 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12.2 30 Scorekarte
28 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 26.4 29 Scorekarte
29 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 25 19.1 29 Scorekarte
30 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 14.8 29 Scorekarte
31 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 22 18.8 28 Scorekarte
32 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13 11.2 28 Scorekarte
33 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 13.5 28 Scorekarte
34 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 21 18.3 27 Scorekarte
35 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 32 24.8 27 Scorekarte
36 Christian Schunko Golfclub 2000 19 16.3 27 Scorekarte
37 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 24 20.8 27 Scorekarte
38 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 30 25.4 27 Scorekarte
39 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 15 12.5 26 Scorekarte
40 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 34 28.7 26 Scorekarte
41 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 21 17.8 26 Scorekarte
42 Peter Pass Golfclub Frühling 31 26.4 26 Scorekarte
43 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 26 20.1 25 Scorekarte
44 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 26.4 25 Scorekarte
45 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 20 15.2 24 Scorekarte
46 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 7.9 23 Scorekarte
47 Hubert OBRECHT Golfclub Schloss Schönborn 19 16.3 23 Scorekarte
48 Walter Kamper Golfclub 2000 31 26.4 23 Scorekarte
49 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 22 16.6 21 Scorekarte
50 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 34 26.4 21 Scorekarte
51 Martin Zier Golfclub Frühling 21 18.1 21 Scorekarte
52 Günter König Colony Club Gutenhof 22 19.2 20 Scorekarte
53 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 34 28.8 20 Scorekarte
54 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 22.6 19 Scorekarte
55 Alfred Paral GC St. Pölten 35 30 17 Scorekarte
56 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 34 26.4 15 Scorekarte
57 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 28 23.9 14 Scorekarte