GolfTour50Plus

Datum16.05.2023
ModusEinzel-Zählspiel nach Stableford
Turnierart18 Loch Turnier
AbschlägeHerren gelb/Damen rot
STVG Limit-54
Verpflegunginkl. Halfway & 2-gängiges Menü
Nennschluss14.05.2023 12:00 Uhr
Nenngeld Mitglieder€ 23,-
Turniergebühr Member Clubs€ 60,-
Turniergebühr Gäste€ 70,-

Golfclub Frühling

logo-vk-336

Am Golfplatz
A-2434 Götzendorf / Leitha
0223478878
www.gcfruehling.at
office@gcfruehling.at

zurück zum Turnierkalender

Brutto Ergebnisse

Rang Name Tee Club SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 18 16.3 26 Scorekarte
2 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 14 12.8 25 Scorekarte
3 Johann Berger Golfclub Frühling 17 15.8 24 Scorekarte
4 Harald Urban Golfclub Frühling 13 12.3 23 Scorekarte
5 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 20 18.6 20 Scorekarte
6 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13.1 19 Scorekarte
7 Andreas Steiner Golfclub Frühling 15 14.2 19 Scorekarte
8 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 14.8 18 Scorekarte
9 Markus Houben GC Am Mondsee 22 20.3 18 Scorekarte
10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12.5 17 Scorekarte
11 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18.9 17 Scorekarte
12 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 22 20.3 16 Scorekarte
13 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13 16 Scorekarte
14 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 17 15.6 15 Scorekarte
15 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 24 19.9 13 Scorekarte
16 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 14.2 13 Scorekarte
17 Christine Fürlinger Golfclub Frühling 31 26.4 13 Scorekarte
18 Klaus Mak Golfclub Frühling 15 14.4 12 Scorekarte
19 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 14.6 12 Scorekarte
20 Christian Schunko Golfclub 2000 19 17.5 12 Scorekarte
21 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 21 19.6 11 Scorekarte
22 Franz Hartmann Golfclub Frühling 20 18.6 11 Scorekarte
23 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16 11 Scorekarte
24 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 17.7 9 Scorekarte
25 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 24.5 9 Scorekarte
26 Peter Pass Golfclub Frühling 29 26.4 8 Scorekarte
27 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 22.6 8 Scorekarte
28 Angela Türk Golfclub Frühling 16 12.7 8 Scorekarte
29 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26.4 8 Scorekarte
30 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 24.5 8 Scorekarte
31 Karin Krist Golfclub Frühling 26 21.8 7 Scorekarte
32 Herbert Vlk Golfclub Frühling 24 22.1 7 Scorekarte
33 Johann Hell GC St. Pölten 27 24.6 5 Scorekarte
34 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 29 23.8 5 Scorekarte
35 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23.2 4 Scorekarte
36 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 31 26.4 4 Scorekarte
37 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 31 28.7 3 Scorekarte
38 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 30 24.8 3 Scorekarte
39 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 21 19.3 0 Scorekarte
40 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 14 13.1 0 Scorekarte
41 Frank Dorner Golfclub Frühling 29 26.4 0 Scorekarte

Netto Ergebnisse

Rang Name Tee Club SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 18 16.3 43 Scorekarte
2 Johann Berger Golfclub Frühling 17 15.8 40 Scorekarte
3 Markus Houben GC Am Mondsee 22 20.3 39 Scorekarte
4 Christine Fürlinger Golfclub Frühling 31 26.4 38 Scorekarte
5 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 20 18.6 38 Scorekarte
6 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 14 12.8 37 Scorekarte
7 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 14.8 34 Scorekarte
8 Andreas Steiner Golfclub Frühling 15 14.2 34 Scorekarte
9 Harald Urban Golfclub Frühling 13 12.3 34 Scorekarte
10 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18.9 33 Scorekarte
11 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 22 20.3 32 Scorekarte
12 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13.1 32 Scorekarte
13 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 24 19.9 30 Scorekarte
14 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 21 19.6 30 Scorekarte
15 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12.5 30 Scorekarte
16 Peter Pass Golfclub Frühling 29 26.4 30 Scorekarte
17 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 24.5 30 Scorekarte
18 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 17 15.6 29 Scorekarte
19 Christian Schunko Golfclub 2000 19 17.5 29 Scorekarte
20 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 24.5 28 Scorekarte
21 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26.4 28 Scorekarte
22 Franz Hartmann Golfclub Frühling 20 18.6 26 Scorekarte
23 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 14.6 26 Scorekarte
24 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13 26 Scorekarte
25 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 22.6 26 Scorekarte
26 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 17.7 25 Scorekarte
27 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 14.2 24 Scorekarte
28 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23.2 24 Scorekarte
29 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16 24 Scorekarte
30 Herbert Vlk Golfclub Frühling 24 22.1 23 Scorekarte
31 Karin Krist Golfclub Frühling 26 21.8 23 Scorekarte
32 Klaus Mak Golfclub Frühling 15 14.4 23 Scorekarte
33 Johann Hell GC St. Pölten 27 24.6 22 Scorekarte
34 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 31 26.4 22 Scorekarte
35 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 31 28.7 21 Scorekarte
36 Angela Türk Golfclub Frühling 16 12.7 21 Scorekarte
37 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 30 24.8 20 Scorekarte
38 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 29 23.8 18 Scorekarte
39 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 21 19.3 0 Scorekarte
40 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 14 13.1 0 Scorekarte
41 Frank Dorner Golfclub Frühling 29 26.4 0 Scorekarte