Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 10 -11.3 200
2 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 7 -12.2 193
3 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 15 -16.1 189
4 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -10.3 188
5 Christoph Zdrahal Golfclub Frühling 1966 11 -14.4 188
6 Spieler Anonymer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 11 -13 186
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.8 185
8 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -7.9 184
9 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -2.8 184
10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 8 -12.8 183
11 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 7 -3.7 182
12 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -12.2 181
13 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 10 -4.8 181
14 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.1 178
15 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -11.7 177
16 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -6.8 176
17 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 10 -11.4 176
18 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 6 -6.7 175
19 Johann Grün GC St. Pölten 1957 6 -11.7 175
20 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -17.3 175
21 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 13 -17.7 175
22 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 10 -17.5 174
23 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 10 -15.7 173
24 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -16.1 173
25 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 14 -12.2 173
26 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 7 -4.1 171
27 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 7 -9.6 171
28 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -10 171
29 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -2.8 171
30 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 10 -7.2 168
31 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 6 -4.9 167
32 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 8 -7.2 164
33 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -15 159
34 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -6.8 158
35 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 1969 6 -12 148
36 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -12.4 143
37 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11 139
38 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 5 -15.4 138
39 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 5 -12.2 136
40 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -9 126
41 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 4 -12.3 123
42 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14 118
43 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 4 -13.4 118
44 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -8 110
45 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -11.3 107
46 Markus Brenner Golfclub 2000 1964 3 -8.1 106
47 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 3 -13.3 103
48 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.4 102
49 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 3 -13.7 100
50 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 3 -5.6 98
51 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.3 94
52 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 3 -12.4 90
53 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -10.7 85
54 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 3 -11.7 84
55 Michael Leimer Colony Club Gutenhof 1968 2 -9.7 74
56 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 71
57 Viktor Kain GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1942 2 -13 71
58 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 3 -14.4 71
59 Thomas Kapun Golfclub Frühling 1968 2 -9.1 70
60 Roman Steiger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -5.1 70
61 Thomas Schulze Golfclub Frühling 1971 2 -10.5 69
62 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -16.3 67
63 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -11.7 67
64 Johann Krenn GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -7.5 66
65 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 2 -10.2 65
66 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -13.7 65
67 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -11.8 65
68 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -9.2 64
69 Martin TEMT Golfclub Schloss Schönborn 1957 2 -5.7 62
70 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.8 62
71 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 1963 2 -9.3 61
72 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -5 59
73 Thomas Legner Colony Club Gutenhof 1968 2 -6.9 58
74 Michael GRUNDNER GC Schloss Ebreichsdorf 1966 2 -7.9 56
75 Franz Hackl Golfclub Linsberg 1954 2 -15.7 48
76 Herbert SANTNER GC Spillern 1962 1 -10.3 42
77 Christian Strobl GC GolfRange Wien-Achau 1970 1 -13 39
78 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1964 1 -11 38
79 Peter Steinmeyer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -15.9 37
80 Peter Stolzlederer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1970 1 -14.2 37
81 William Taylor GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -11.7 37
82 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -11.9 35
83 Georg Holzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -14.6 35
84 DIETER KITTENBERGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 1 -8.7 35
85 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -12.1 35
86 Peter Zukrigl Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -15.5 35
87 Dieter Jaros Colony Club Gutenhof 1970 1 -16.9 34
88 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 1944 1 -15.5 34
89 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -9.2 34
90 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -15.1 34
91 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -10 34
92 CHRISTIAN JANITSCH Golfclub Lengenfeld 1959 1 -11 33
93 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -13.8 33
94 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 1 -11.3 33
95 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 1 -14.1 33
96 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -12.9 32
97 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -11.9 32
98 Chan Su Park GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -8.1 32
99 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -9.2 32
100 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -9.9 32
101 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -8.7 31
102 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 1963 1 -11.8 31
103 Franz Josef Kellner Golfclub Lengenfeld 1942 1 -10 31
104 Siegfried Mollatz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1954 1 -14.4 31
105 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -11.7 31
106 Eduard Koppi GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -14.9 30
107 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 1955 1 -6.9 30
108 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.5 30
109 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -6.9 29
110 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -16.9 29
111 Johannes Hajek Colony Club Gutenhof 1967 1 -10.5 29
112 Michael Kovalcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -9.3 29
113 Frank Kretzschmar GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -8.2 29
114 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -13.9 29
115 Oliver SAS Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -8.7 29
116 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 1 -17.7 28
117 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -8.9 28
118 Stefan Christian SCHÜTTER Golfclub Donau 1968 1 -10.6 28
119 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -9.4 27
120 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 1943 1 -16.6 27
121 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -8.1 27
122 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -10.6 26
123 Erwin Travnicek Golfclub Frühling 1953 1 -10 26
124 Wolfgang Knotzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -12.5 25
125 Paul Polak Colony Club Gutenhof 1963 1 -4 25
126 Kurt Strommer Colony Club Gutenhof 1969 1 -14.1 24
127 Bernhard Ditz Colony Club Gutenhof 1965 1 -14.6 23
128 Christian Ließbauer Golf Eldorado - Bucklige Welt 1964 1 -16.6 22
129 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.4 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -19.3 198
2 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.2 195
3 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 14 -20.5 194
4 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -20 193
5 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 12 -19.1 193
6 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 17 -18.1 187
7 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.9 186
8 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 13 -18.5 186
9 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 14 -19.3 184
10 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 13 -26.4 183
11 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.2 182
12 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 7 -18 180
13 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -19.8 173
14 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 8 -15.7 173
15 Alfred Hagl GC St. Pölten 1965 7 -23.1 171
16 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 1964 8 -22.4 170
17 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 6 -19.7 169
18 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 6 -17.4 168
19 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.1 168
20 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.9 165
21 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 12 -26.4 165
22 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 8 -18.6 163
23 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -26.3 163
24 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -20.1 162
25 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 8 -26.4 162
26 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 8 -27.8 160
27 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 6 -16.7 160
28 Ernst Eberhard Golfclub 2000 1961 6 -20.6 159
29 Alois Hentschel Golfclub Frühling 1947 6 -26.4 159
30 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 5 -25.1 159
31 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 6 -18.1 152
32 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 6 -22 144
33 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 144
34 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 7 -25.3 139
35 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 1950 6 -26.4 137
36 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.1 136
37 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 4 -20.1 131
38 MICHAEL MED GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1968 4 -26.4 117
39 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 110
40 Gottfried Hoffmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1964 3 -16.3 109
41 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -17.2 108
42 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 4 -15.5 104
43 Franz Waisnix Colony Club Gutenhof 1948 3 -24.8 99
44 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 4 -20.3 92
45 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.2 90
46 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 1959 3 -23.2 88
47 Johann Markl GC St. Pölten 1950 3 -24.7 87
48 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1949 2 -18.3 72
49 ANTON BUCHART GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 2 -18.7 71
50 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 2 -15.5 68
51 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -22.4 67
52 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 2 -18.1 62
53 Spieler Anonymer Golfclub 2000 1971 2 -16.6 61
54 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -25.1 60
55 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 2 -18.7 60
56 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 2 -21.9 59
57 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 1951 2 -27.5 59
58 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 2 -25.8 58
59 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 1960 2 -23.4 57
60 Franz Pölzelbauer Golfclub Linsberg 1948 2 -22.3 56
61 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 1968 2 -16.4 50
62 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 1946 2 -27 49
63 Friedrich Ofenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 2 -20.3 48
64 Josef Reith GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -25.5 44
65 Harald Bleier GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -18.8 43
66 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 1953 2 -26.4 42
67 Carsten Herfurth Golfclub Linsberg 1959 1 -20.2 40
68 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -20.9 40
69 Gregor Aslanidis Golfclub Linsberg 1959 1 -23.2 39
70 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -18.3 39
71 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -17.3 39
72 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 38
73 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.7 37
74 Johannes Fröch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.3 37
75 Wolf-Dieter Häuseler Golfclub Frühling 1943 1 -23.9 37
76 Spieler Anonymer C&C Golfclub am Wienerberg 1965 1 -18 37
77 Helmut Pelikan Grazer Golfclub Thalersee 1947 1 -26 37
78 Karl Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -22.7 37
79 Kurt KROTKY Golfclub Poysdorf 1966 1 -22.1 36
80 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 36
81 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -23.3 35
82 Franz Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -22.2 35
83 Gerhard Matschnig GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -18.5 34
84 Stefan Nicolaus-Witke Golfclub 2000 1970 1 -14.7 34
85 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -26.4 34
86 Gerhard Koinig Golfclub Linsberg 1953 1 -28 33
87 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -26.1 33
88 Peter Wurzer Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 33
89 Michael Groth Golfclub Schwechat 1965 1 -22.4 32
90 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 1 -26 32
91 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -16.6 32
92 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 1960 1 -19.2 32
93 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 1967 1 -21.5 32
94 Vjekoslav Dugandzic Colony Club Gutenhof 1938 1 -21.6 31
95 Edwin Ferner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17 31
96 Christian Gernert GC Velden Wörthersee 1965 1 -18.7 31
97 Robert HOLY Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.2 31
98 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 1966 1 -15 31
99 Walter Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -18.5 31
100 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1960 1 -17.8 31
101 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1952 1 -20.2 30
102 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 1951 1 -24.9 30
103 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -23.8 29
104 Hanns Schubert GC St. Pölten 1941 1 -26.4 29
105 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -23.1 28
106 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 1 -20.7 28
107 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -22.4 28
108 Franz Greif Golfclub Appenzell 1943 1 -20 27
109 FRANZ HLAVACSEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -17.7 27
110 Ralph Michael Nino Kubick GC GolfRange Wien-Achau 1958 1 -26.4 27
111 Peter Saak GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -26.4 27
112 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 1944 1 -22 26
113 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 1958 1 -18.2 26
114 Wolfgang Fischl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -26.4 25
115 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -26.4 24
116 Gernot Dirnberger Colony Club Gutenhof 1955 1 -16.4 23
117 Johannes Nemec Golfclub Linsberg 1947 1 -21 23
118 Robert Groiss Golfclub Frühling 1964 1 -27.5 20
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 8 -28.5 169
2 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 5 -29.2 168
3 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 13 -30 159
4 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 7 -29.7 126
5 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 4 -29.6 124
6 Heinz Hayduk Golfclub Frühling 1943 9 -32.6 118
7 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 1956 2 -30.6 73
8 Herbert Gönye Golfclub Leopoldsdorf 1955 2 -30 55
9 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 2 -42 45
10 Alois Rasinger Golfclub Linsberg 1954 1 -30.3 38
11 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -28.8 36
12 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -30 34
13 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -34 33
14 LEOPOLD WALDERDORFF DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 1 -29.7 33
15 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -31 32
16 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -32 30
17 Hermann Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 1956 1 -31.5 22