Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.6 174
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 5 -8.6 164
3 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 6 -3.4 155
4 Silvia Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -10.2 152
5 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 4 -11 133
6 Gerlinde Graf Golfclub Schladming Dachstein 1966 4 -13.8 132
7 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 4 -10 120
8 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 3 -12.5 103
9 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -10.2 94
10 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -12.3 91
11 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 2 -12.1 75
12 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -10.7 70
13 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 2 -12.1 69
14 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 2 -10.9 59
15 Zhongqiong Chen Colony Club Gutenhof 1975 1 -10 39
16 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -14.5 36
17 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -9.8 35
18 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4.2 33
19 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 1 -11.3 33
20 Hedy Hrynasz GC Wien 1975 1 -6.5 31
21 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 1950 1 -13.2 30
22 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 28
23 Gabriele Nesyba Golf Club Wien-Süßenbrunn 1967 1 -13.9 28
24 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -13.8 27
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 13 -17.8 182
2 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 9 -20.1 181
3 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 5 -12.4 178
4 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 7 -14.3 177
5 Birgit Margoni Golfclub 2000 1976 5 -20.6 176
6 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 8 -18.1 174
7 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 6 -14.2 170
8 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 15 -22 169
9 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Achau 1969 6 -17.8 163
10 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 6 -21.3 162
11 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 6 -24.6 156
12 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 4 -14 144
13 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 4 -16.7 131
14 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 5 -27.2 127
15 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 4 -21.3 120
16 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 4 -16.6 113
17 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 3 -19 101
18 Birgit Oberwalder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3 -17.4 101
19 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 3 -14 101
20 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 3 -18.3 86
21 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 2 -17.8 72
22 Beatrix Morandell Colony Club Gutenhof 1970 2 -12 69
23 Margareta Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1961 2 -15 64
24 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 2 -21.4 63
25 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 2 -17.1 63
26 Judith Moser-Schachinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 2 -14.6 63
27 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -14.9 63
28 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 2 -22.4 62
29 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 2 -14.1 57
30 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 2 -19.1 55
31 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 2 -22.5 53
32 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.9 52
33 Anna Maria Freiberger GC Wien 1968 1 -20.4 45
34 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -17.9 40
35 Noemi Fenyövari Golf & Country Club Brunn 1975 1 -15.7 38
36 Martina Jung GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -22.7 37
37 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 1 -15.8 37
38 Ursula Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.2 36
39 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -20 36
40 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -15.4 36
41 Friederike Perg GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1947 1 -19.3 35
42 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 1 -19.3 35
43 Monika Wiesinger Golfclub 2000 1954 1 -19.5 35
44 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -21 34
45 Gabriele Stromer Golfclub Schwechat 1964 1 -20.2 34
46 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 1 -15.1 33
47 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 1 -23.8 33
48 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21.2 31
49 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.8 31
50 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -17.8 30
51 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -23.5 29
52 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -17.4 29
53 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -21 29
54 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -18.2 28
55 Birgit Rottensteiner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.3 27
56 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.5 27
57 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -20.8 26
58 Gulmira Engeljähringer Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.8 23
59 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.8 22
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 10 -22.8 196
2 Gabriela Poihs Golfclub 2000 1963 12 -21.5 188
3 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 11 -25 178
4 Andrea Träxler GC St. Pölten 1966 6 -28.8 174
5 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 5 -24.6 170
6 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 6 -21.2 169
7 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 7 -27.5 164
8 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -23.9 156
9 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -25.5 137
10 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -30.3 137
11 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -36.4 133
12 Christa Kopsche Golfclub Frühling 1954 4 -27.4 126
13 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 1959 3 -25.4 101
14 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -39.6 77
15 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 2 -28.6 70
16 Ingrid Leitner-Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1961 2 -36.3 69
17 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 2 -26.9 58
18 Rosemarie Kollnberger Golfclub Neulengbach 1968 1 -35.8 46
19 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1971 1 -27.7 43
20 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -47.3 41
21 Margit Neugebauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -29.3 41
22 JOLANTA HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1962 1 -32.3 39
23 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25 39
24 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 1962 1 -29.7 38
25 Ingrid Koller GC Dilly 1974 1 -26.5 37
26 Beatrix Ahmad GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -32.2 36
27 Regina Mayr GC Schloss Ebreichsdorf 1966 1 -25.4 36
28 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 1957 1 -35.4 36
29 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.7 35
30 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -24.6 35
31 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 1 -29 35
32 Saskia Ruzicska I. Golfclub Neulengbach 1966 1 -26.2 35
33 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 1 -30.5 35
34 Renate Rothbauer Golfclub Frühling 1963 1 -27.5 34
35 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -34.6 32
36 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -33.8 32
37 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -24.9 31
38 Ingrid Gallista Golfclub Linsberg 1962 1 -31.8 31
39 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.5 31
40 Elena Mezera GC GolfRange Bockfließ 1957 1 -25.4 31
41 Daniela Legat Golfclub Marco Polo Vienna 1970 1 -29.7 30
42 CHRISTA WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -27.3 29
43 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 1 -26.7 29
44 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -29.5 28
45 Monika Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -26.3 28
46 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -34 28
47 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -28.3 27
48 Gabriele Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -46 27
49 Maria Puchegger Golfclub Linsberg 1975 1 -50 27
50 Ilse Zefferer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1959 1 -28.5 23
51 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -37.4 19
52 Sylvie KAISER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -38.6 17