Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 10 -2.4 187
2 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.7 186
3 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -3.6 182
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 182
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -10.3 181
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 8 -10.1 179
7 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 178
8 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 7 -10.2 177
9 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.5 177
10 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.1 176
11 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 7 -5.4 175
12 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 174
13 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -9.8 174
14 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.2 172
15 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.8 171
16 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -12.5 170
17 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 13 -15.4 169
18 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 168
19 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -10.9 166
20 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -7.3 162
21 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 160
22 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 145
23 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 5 -12 136
24 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 134
25 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 130
26 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 4 -12.5 124
27 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 123
28 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.9 122
29 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 120
30 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9.1 120
31 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 114
32 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.9 100
33 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11.4 97
34 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.1 92
35 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.7 85
36 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -7.8 72
37 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 2 -5.7 71
38 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -10 71
39 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.9 70
40 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 66
41 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.9 64
42 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 61
43 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.8 61
44 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -14.3 61
45 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -10.8 60
46 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -13.3 59
47 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -6.2 57
48 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -13.8 56
49 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -14.2 55
50 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 1 -6.5 40
51 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 40
52 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.5 39
53 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -4 39
54 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5.3 38
55 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 38
56 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -9.1 38
57 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 36
58 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -8.1 36
59 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -10.6 35
60 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.8 34
61 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -7.1 34
62 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 1 -3 34
63 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.2 34
64 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -9.8 33
65 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 33
66 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.7 32
67 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.2 32
68 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.2 32
69 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.5 31
70 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.4 31
71 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.3 30
72 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -5.9 30
73 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 30
74 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -9.4 30
75 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.5 30
76 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 30
77 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 30
78 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -5.6 30
79 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.6 29
80 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.5 29
81 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.7 29
82 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 28
83 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 27
84 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -11.9 26
85 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -5.4 26
86 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -6.6 26
87 Robert Godál Golfový klub Hrubá Borša 1976 1 -11.8 25
88 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -14.5 193
2 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -19.4 190
3 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 12 -14.8 190
4 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -16.9 186
5 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 185
6 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 185
7 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 11 -23.1 184
8 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 183
9 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 182
10 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -14 180
11 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 9 -22.4 179
12 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 14 -16.6 177
13 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 12 -12.5 177
14 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 8 -17.5 177
15 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 176
16 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14 174
17 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.1 173
18 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 173
19 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 173
20 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 13 -15.6 173
21 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 173
22 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -16.5 168
23 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 168
24 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 168
25 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -12.3 167
26 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 10 -16.3 166
27 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 10 -18.4 166
28 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 166
29 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 165
30 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 15 -23.5 164
31 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -17.3 163
32 Stefan Milla 1961 5 -19.7 161
33 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -25.8 160
34 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 5 -14.1 158
35 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -16.6 156
36 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 156
37 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -11.9 154
38 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 5 -23.6 154
39 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -21.3 153
40 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 148
41 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 146
42 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.8 136
43 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -15.9 135
44 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -26.1 135
45 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 4 -14.6 117
46 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -22.2 110
47 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 3 -18.3 108
48 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.1 99
49 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.4 99
50 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 98
51 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -23 93
52 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.5 88
53 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 3 -13.5 86
54 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.3 86
55 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -21.9 80
56 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 80
57 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -16.4 80
58 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -23 77
59 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -18 72
60 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13 70
61 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.1 69
62 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 66
63 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13 66
64 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -23.1 65
65 Wolfgang Morandell Colony Club Gutenhof 1962 2 -16.2 65
66 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16.3 64
67 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18 64
68 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 61
69 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20.1 59
70 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -22.2 59
71 Johann Grün GC St. Pölten 1957 2 -17 58
72 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.4 56
73 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19.3 53
74 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -15.2 52
75 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.3 52
76 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -15.8 50
77 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.1 40
78 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 40
79 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -12.6 40
80 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -20.5 39
81 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15 38
82 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.8 38
83 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.6 38
84 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.4 37
85 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -16.1 37
86 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 36
87 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.3 36
88 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 36
89 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -20.6 36
90 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -15.6 35
91 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -16.1 34
92 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 34
93 Franz Waghubinger GC Dilly 1965 1 -19.3 34
94 Markus Berger Golfclub Frühling 1974 1 -20.1 33
95 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 33
96 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 33
97 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 32
98 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 32
99 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -21.2 32
100 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -23 32
101 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.4 32
102 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.5 31
103 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 31
104 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 31
105 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.3 31
106 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.4 31
107 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 31
108 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 30
109 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16 30
110 FRANZ HLAVACSEK ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -19.1 30
111 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.1 29
112 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.4 29
113 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 29
114 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 29
115 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.7 27
116 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 27
117 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 27
118 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 26
119 Manfred Marath Golfclub Frühling 1956 1 -20.4 26
120 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.7 26
121 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 25
122 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 25
123 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -17.2 23
124 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -14.2 23
125 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -16.8 22
126 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 9 -41.7 197
2 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 196
3 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 193
4 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 14 -32.7 192
5 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 15 -26.7 190
6 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 9 -26.9 190
7 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 9 -29.5 190
8 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 17 -24.4 186
9 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 8 -21.4 186
10 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23 185
11 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 8 -27.7 182
12 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 15 -27.5 180
13 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 172
14 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 7 -24.3 171
15 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -29.9 166
16 Johann Hell GC St. Pölten 1955 5 -24.7 152
17 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 4 -30.4 152
18 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 5 -33.1 140
19 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 4 -27.6 127
20 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 126
21 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 4 -25.9 119
22 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -28.4 112
23 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 99
24 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 92
25 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 3 -21.1 85
26 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 3 -27.7 83
27 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 79
28 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26 68
29 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 67
30 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -25.4 62
31 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -23.6 61
32 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -26.2 59
33 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 59
34 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -29.7 55
35 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -22.5 54
36 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 54
37 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 52
38 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 46
39 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 43
40 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -27.9 41
41 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 38
42 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -29.8 38
43 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1941 1 -27.6 38
44 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 37
45 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -44.5 37
46 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 37
47 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 35
48 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 35
49 Erich Spatenka Golfclub Frühling 1958 1 -27 34
50 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 33
51 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -25.1 33
52 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.8 32
53 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -24.6 31
54 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 31
55 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -25.2 31
56 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 31
57 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.4 31
58 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 31
59 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -27.6 30
60 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 30
61 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -27.8 30
62 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37.5 30
63 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -34.6 29
64 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 29
65 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -29.4 29
66 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 1 -27.9 28
67 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 28
68 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 28
69 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 28
70 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -22.9 28
71 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -29.1 27
72 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -29.8 27
73 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 21
74 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 18