Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 9 -2.4 187
2 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 186
3 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -3.3 182
4 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 11 -11 181
5 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 178
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 7 -10.2 177
7 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 174
8 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 8 -8.3 174
9 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 9 -10 174
10 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 7 -9.8 173
11 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 6 -10.2 172
12 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 12 -11.4 171
13 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -5.1 170
14 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.5 170
15 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -7.8 169
16 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 12 -14.9 169
17 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 168
18 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -10.6 166
19 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -8.2 162
20 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 160
21 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 152
22 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.4 145
23 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.3 134
24 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14 130
25 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10 123
26 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.1 122
27 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 120
28 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 114
29 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 4 -12 105
30 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.8 100
31 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 97
32 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.3 92
33 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.7 85
34 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -10 71
35 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.9 70
36 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 66
37 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 64
38 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.9 64
39 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 61
40 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -3.5 61
41 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -13.7 61
42 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11 60
43 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 2 -8.6 60
44 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -12.4 59
45 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -14.4 56
46 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -13.9 55
47 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 1 -6.7 40
48 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 40
49 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.9 39
50 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -3.9 39
51 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.3 38
52 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -6 38
53 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.1 38
54 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -8.9 38
55 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 36
56 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -8.7 36
57 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -9.5 35
58 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.4 34
59 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -6.8 34
60 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 1 -4 34
61 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 34
62 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -11.1 33
63 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -7.8 33
64 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 33
65 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -8 32
66 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.6 32
67 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13 32
68 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.7 31
69 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.2 31
70 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8 30
71 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -6.1 30
72 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 30
73 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -8.9 30
74 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.5 30
75 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 30
76 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.8 30
77 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.1 30
78 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -7 29
79 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.9 29
80 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -7.8 29
81 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 28
82 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 27
83 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -6.4 26
84 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -6.4 26
85 Robert Godál Golfový klub Hrubá Borša 1976 1 -11.8 25
86 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -6.5 24
87 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 15 -14.8 193
2 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -17.3 186
3 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -20.9 186
4 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 185
5 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 10 -23.1 184
6 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 11 -15.5 184
7 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 7 -17.6 184
8 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 9 -18.9 180
9 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -15.1 180
10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -22.2 178
11 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -16.5 177
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.7 177
13 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.5 177
14 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 176
15 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.2 176
16 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14.1 174
17 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.3 173
18 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 173
19 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 173
20 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -15.3 173
21 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 173
22 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 168
23 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 168
24 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -13.2 167
25 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 9 -18.2 166
26 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 166
27 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -15.2 165
28 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 165
29 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -22.6 164
30 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 163
31 Stefan Milla 1961 5 -19.7 161
32 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 12 -24.7 160
33 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -17.4 156
34 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 156
35 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.2 154
36 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 5 -24.3 154
37 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -19.2 153
38 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 148
39 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 146
40 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 4 -16.5 136
41 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.2 136
42 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -26.1 135
43 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -14.3 120
44 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -22 110
45 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -16 100
46 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 99
47 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.3 99
48 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 98
49 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -22.8 93
50 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.5 88
51 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 3 -13.7 86
52 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.1 86
53 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 3 -14.2 82
54 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -22.1 80
55 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 80
56 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -15.5 80
57 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -23 77
58 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 2 -18.9 74
59 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -17.7 72
60 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 70
61 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 69
62 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 66
63 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 66
64 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -22.5 65
65 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 2 -15.5 65
66 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16.5 64
67 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18 64
68 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 61
69 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20.1 59
70 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -22.2 59
71 Johann Grün GC St. Pölten 1957 2 -16.5 58
72 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.6 56
73 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -18.7 53
74 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -15.2 52
75 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.3 52
76 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -15.8 50
77 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.1 40
78 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 40
79 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -13.2 40
80 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -23.4 39
81 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15.3 38
82 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.8 38
83 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.4 38
84 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.5 37
85 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -16.1 37
86 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 36
87 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.5 36
88 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 36
89 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -20.4 36
90 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -16.1 35
91 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.5 34
92 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 34
93 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 33
94 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 33
95 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 32
96 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 32
97 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -20.6 32
98 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.6 32
99 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16 31
100 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 31
101 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 31
102 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.3 31
103 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -19.8 31
104 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 31
105 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 30
106 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.1 29
107 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.4 29
108 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 29
109 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.8 27
110 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 27
111 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 27
112 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 26
113 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.4 26
114 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 25
115 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 25
116 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -15.9 23
117 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -14.2 23
118 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -16.8 22
119 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 196
2 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 7 -41.5 196
3 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 193
4 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 12 -32.9 186
5 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.8 186
6 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23.3 185
7 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 8 -28.6 182
8 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 8 -30.1 182
9 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -25.2 181
10 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 13 -28.6 180
11 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 8 -28.2 175
12 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 172
13 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 14 -28.4 171
14 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 6 -24.6 170
15 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -29.7 163
16 Johann Hell GC St. Pölten 1955 5 -24.7 152
17 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 5 -33.8 140
18 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 126
19 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 4 -27.4 119
20 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 99
21 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 3 -27.3 97
22 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 92
23 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 3 -23 85
24 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 3 -27.7 83
25 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 79
26 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 3 -28.6 77
27 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 2 -31.6 72
28 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26 68
29 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 67
30 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -26.3 62
31 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -26.2 59
32 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 59
33 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -28.9 55
34 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 54
35 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 52
36 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 46
37 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 43
38 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -28.5 41
39 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -23.6 39
40 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 38
41 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -30.3 38
42 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 37
43 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -50.3 37
44 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 37
45 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 35
46 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 35
47 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 33
48 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.7 33
49 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.8 32
50 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -24.6 31
51 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 31
52 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -25.2 31
53 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 31
54 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 31
55 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -27.6 30
56 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 30
57 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -30.5 30
58 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37 30
59 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -31.4 29
60 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 29
61 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.2 29
62 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 28
63 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 28
64 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 28
65 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -23.2 28
66 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -23.2 28
67 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -27.8 27
68 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 21
69 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 18