Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 186
2 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 9 -10.5 179
3 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -6.8 178
4 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -3.3 177
5 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 7 -4.1 175
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 5 -10.5 173
7 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -10 170
8 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 8 -7.4 168
9 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 7 -8.4 168
10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -11.1 168
11 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.4 167
12 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 7 -15.1 160
13 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 5 -11.5 156
14 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 152
15 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.6 145
16 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.4 139
17 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -5.4 136
18 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 4 -11.1 135
19 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8 134
20 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10.4 134
21 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 4 -14.9 126
22 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -9.4 123
23 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 122
24 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 3 -12.8 106
25 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 3 -10.5 101
26 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 97
27 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 3 -13.7 96
28 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.5 92
29 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 3 -8.5 90
30 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 3 -8.5 84
31 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 3 -12 78
32 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 2 -9.1 75
33 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -9.1 71
34 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.1 66
35 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 64
36 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.9 61
37 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.4 61
38 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -13.4 61
39 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11.2 60
40 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -13 59
41 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -12.8 55
42 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 55
43 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.6 40
44 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -4.9 39
45 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.5 38
46 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10 38
47 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -8.9 38
48 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 36
49 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -9.5 36
50 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -9.5 35
51 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.6 35
52 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10.3 34
53 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -6.8 34
54 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 34
55 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -11.1 33
56 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -7.8 33
57 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.9 32
58 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -12.3 32
59 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -12.7 32
60 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.8 31
61 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -8.4 31
62 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8.4 30
63 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -6.6 30
64 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -6.1 30
65 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 30
66 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.6 30
67 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.2 29
68 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.9 29
69 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 1 -12.9 29
70 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 28
71 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 27
72 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -6.9 26
73 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -7.2 26
74 Robert Godál GC Hruba Borsa 1976 1 -13 25
75 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 7 -20.2 185
2 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.6 184
3 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 8 -23.1 183
4 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -15.7 182
5 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 9 -21.6 181
6 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 180
7 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.1 177
8 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.3 176
9 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 8 -18.9 175
10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 6 -18.9 175
11 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -16.6 174
12 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.1 173
13 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 8 -19.2 170
14 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 8 -14.9 170
15 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 9 -21.9 170
16 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17 168
17 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 7 -18.6 165
18 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 163
19 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -22.9 163
20 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 5 -19.7 161
21 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 5 -19.1 161
22 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.6 158
23 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -16.3 156
24 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 156
25 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 8 -23.1 152
26 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -15.7 152
27 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -16 144
28 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 4 -14.6 142
29 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.3 142
30 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -22.7 135
31 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 4 -19.4 126
32 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 4 -13.6 115
33 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.9 113
34 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 3 -16.6 109
35 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -25.1 108
36 Richard Denus GC St. Pölten 1974 4 -21 104
37 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -19.4 99
38 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 99
39 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.5 98
40 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -23.3 93
41 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 3 -14.3 93
42 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 88
43 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 3 -24.7 83
44 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 3 -18.6 82
45 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -22.1 80
46 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 80
47 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 2 -14.2 73
48 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2 -17.3 71
49 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 70
50 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 69
51 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -16.1 68
52 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 2 -19.8 67
53 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -15.3 66
54 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 2 -15.7 65
55 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 61
56 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 2 -24 60
57 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 2 -17.5 60
58 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 2 -12.7 59
59 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -22.4 59
60 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 2 -21.8 57
61 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -22.2 56
62 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 2 -14.8 54
63 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.5 52
64 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16 50
65 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -13.9 40
66 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -22.7 40
67 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -13.2 40
68 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -23 39
69 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15.3 38
70 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.6 38
71 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -21.6 38
72 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.5 37
73 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 1 -17.9 37
74 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.5 36
75 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.5 34
76 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 34
77 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 33
78 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 32
79 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 32
80 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -22.7 32
81 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 1 -19.5 32
82 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -15.7 32
83 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 31
84 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 31
85 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.1 31
86 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 1 -19.2 31
87 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -15.7 31
88 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 30
89 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.3 29
90 Johann Grün GC St. Pölten 1957 1 -16.6 29
91 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.9 29
92 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 29
93 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.1 27
94 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 27
95 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -19.4 26
96 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 1 -14.9 26
97 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 1 -17.6 26
98 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 25
99 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 1 -22.4 25
100 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -15.9 23
101 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -17.7 23
102 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 1 -14.6 22
103 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 13 -23.5 184
2 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 12 -25.1 182
3 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 5 -45.3 181
4 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 11 -28.3 180
5 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 10 -33.8 180
6 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -29.2 175
7 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 5 -25.4 170
8 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.9 169
9 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 6 -30.9 169
10 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 5 -24.1 165
11 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -25.3 163
12 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 10 -27.7 158
13 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 6 -29.8 148
14 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -30.3 146
15 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 4 -25.9 134
16 Johann Hell GC St. Pölten 1955 4 -24.9 124
17 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 4 -29.9 101
18 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 3 -26.7 98
19 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 3 -27.8 97
20 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26.2 68
21 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 59
22 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 2 -33.9 55
23 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -27.9 55
24 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 54
25 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 2 -28.4 43
26 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 43
27 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -24.2 39
28 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 38
29 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -30.5 38
30 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -50.3 37
31 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -24.4 37
32 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -41.3 36
33 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -25.2 36
34 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 35
35 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 35
36 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -25.3 32
37 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 31
38 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -28.6 30
39 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 30
40 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -36.8 30
41 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 1 -26.8 30
42 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.1 29
43 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 28
44 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 1 -27.1 28
45 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 28
46 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 28
47 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.6 28
48 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -25.4 28
49 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -26.1 27
50 Stefan Humpl GC Dilly 1968 1 -26.2 27
51 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 1 -25.4 26
52 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 21
53 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 18