Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 8 -10.7 190
2 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 11 -2.5 187
3 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 10 -3.6 182
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 182
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 14 -10.1 181
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 9 -9.9 181
7 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -10.6 179
8 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 8 -7.5 178
9 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 9 -10.1 178
10 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.7 177
11 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.4 176
12 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 8 -5.4 175
13 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 16 -12.3 175
14 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 7 -14.2 174
15 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -10.8 174
16 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.1 172
17 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -12.2 171
18 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.9 169
19 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 9 -15 168
20 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 6 -7.6 162
21 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -14.8 161
22 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 5 -12.5 145
23 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 145
24 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 6 -12.3 141
25 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 134
26 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 130
27 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 123
28 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 122
29 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 120
30 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9 120
31 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 114
32 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 3 -10 101
33 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.9 100
34 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -12.4 97
35 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -3.2 96
36 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.2 92
37 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.8 85
38 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.5 72
39 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 2 -5.8 71
40 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.6 70
41 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 2 -6.6 67
42 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 2 -3.3 67
43 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.8 64
44 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 61
45 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.2 61
46 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -14.3 61
47 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -10.9 60
48 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.9 59
49 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -6.2 57
50 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -14 56
51 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -14.2 55
52 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 40
53 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.5 39
54 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -3.8 39
55 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -3.8 38
56 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 38
57 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -9.7 38
58 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.2 36
59 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -7.5 36
60 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -10.2 35
61 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 34
62 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -7.1 34
63 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 34
64 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 34
65 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 1 -2.8 33
66 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -9.8 33
67 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 33
68 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.8 32
69 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.2 32
70 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.2 32
71 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 1 -8.3 31
72 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.3 31
73 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.2 31
74 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.1 30
75 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -5.2 30
76 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -12.4 30
77 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -9.4 30
78 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.8 30
79 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 30
80 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 1 -13.9 30
81 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 30
82 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -5.6 30
83 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.9 29
84 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.1 29
85 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.3 29
86 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -13.5 28
87 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 28
88 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 27
89 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -13.3 26
90 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -5.4 26
91 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -5.7 26
92 Godál Robert GC Hruba Borsa 1976 1 -11.4 25
93 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 23
94 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 1 -10.4 23
95 Spieler Anonymer GC Dilly 1962 1 -10.2 20
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 13 -21.9 194
2 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 18 -14 193
3 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.4 190
4 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -14.3 190
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 10 -14.3 186
6 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 14 -17.4 186
7 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -17.3 186
8 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 10 -16.8 186
9 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 185
10 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 183
11 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 10 -21.9 182
12 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 17 -15.9 182
13 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 182
14 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -13.1 180
15 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 8 -18.8 180
16 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -16.2 179
17 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.6 178
18 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.9 176
19 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 176
20 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 13 -23.2 176
21 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 6 -14 174
22 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 8 -18 174
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.3 173
24 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -18.5 171
25 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 10 -16.3 171
26 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 15 -25.9 170
27 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 7 -23.2 170
28 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 9 -18.3 170
29 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -17.8 168
30 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -11.5 167
31 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 6 -14.1 166
32 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 166
33 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 9 -17.5 165
34 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -16.5 164
35 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 15 -23.8 164
36 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 8 -15 164
37 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.4 163
38 Stefan Milla 1961 5 -19.7 161
39 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 5 -13.8 158
40 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -11 154
41 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -21.3 153
42 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -17.5 151
43 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 148
44 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -17.4 146
45 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -13.6 145
46 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.8 136
47 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -25.9 135
48 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 4 -15.7 129
49 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 5 -23.5 115
50 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -19.8 110
51 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 3 -18.4 108
52 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 3 -23 102
53 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 3 -12.4 99
54 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.3 99
55 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 98
56 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 3 -20.1 93
57 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -16 90
58 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 3 -18.4 90
59 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.3 86
60 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -20.5 80
61 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 80
62 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -16.4 80
63 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -24.6 77
64 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 2 -20 77
65 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 2 -19.2 77
66 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -17.4 72
67 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13 70
68 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 69
69 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 66
70 Wolfgang Morandell Colony Club Gutenhof 1962 2 -17.2 65
71 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 2 -22.9 64
72 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16 64
73 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.2 64
74 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 2 -15.2 61
75 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20 59
76 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -21.8 59
77 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.4 56
78 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -16.1 52
79 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -18.9 52
80 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.2 50
81 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.8 40
82 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 40
83 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -12.6 40
84 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 1961 1 -21.9 39
85 Peter Ausserlechner Colony Club Gutenhof 1957 1 -19.6 38
86 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15 38
87 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.2 38
88 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.6 38
89 ERNST ROBERT SOLICH Golfclub Leopoldsdorf 1954 1 -23.1 38
90 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -17.9 37
91 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -15.6 37
92 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 36
93 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.3 36
94 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 36
95 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -15.6 35
96 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.2 34
97 Franz Waghubinger GC Dilly 1965 1 -18.9 34
98 Markus Berger Golfclub Frühling 1974 1 -19.5 33
99 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 33
100 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 33
101 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -16.6 32
102 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 32
103 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.3 32
104 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -21.8 32
105 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -22.7 32
106 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.4 32
107 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.5 31
108 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18.5 31
109 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.8 31
110 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -17.1 31
111 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.3 31
112 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 31
113 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.1 30
114 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16.2 30
115 FRANZ HLAVACSEK ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -18.9 30
116 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -13.9 29
117 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -15.8 29
118 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 29
119 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -16.9 27
120 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.1 27
121 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -24 27
122 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 27
123 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 26
124 Manfred Marath Golfclub Frühling 1956 1 -20.2 26
125 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 1 -20.5 26
126 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.7 26
127 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 25
128 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 25
129 Karl Markhardt Golfclub Marco Polo Vienna 1960 1 -22.8 24
130 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -17.6 23
131 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -12.3 23
132 Felix Müllner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -17.6 22
133 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 12 -27.7 201
2 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 10 -26.6 197
3 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 11 -42.3 197
4 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 11 -26.4 196
5 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 20 -21.5 196
6 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 10 -24.1 196
7 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 15 -30.2 194
8 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 13 -21.7 193
9 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 6 -29.8 191
10 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 18 -26.3 190
11 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 19 -24.8 186
12 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 10 -20.7 186
13 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 16 -28 180
14 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.3 177
15 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 172
16 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 8 -24.3 171
17 Johann Hell GC St. Pölten 1955 7 -24.7 166
18 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 6 -32.7 157
19 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 5 -25.7 152
20 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 4 -28.8 127
21 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 126
22 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 4 -21 116
23 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -29.3 112
24 Franz Rogatsch Golfclub Gut Richardhof 1971 4 -27.7 112
25 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 99
26 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 92
27 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 3 -31.7 86
28 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 79
29 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -25.7 68
30 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 67
31 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -25.4 62
32 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -24.5 61
33 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.9 59
34 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -23.1 59
35 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 2 -24.8 55
36 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -29 55
37 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -22.7 54
38 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 52
39 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 46
40 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 43
41 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -27.2 41
42 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 38
43 Wolfgang Schirak GC St. Pölten 1960 1 -27.5 38
44 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -29.3 38
45 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1941 1 -27.8 38
46 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 37
47 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -44.5 37
48 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 37
49 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -34.5 36
50 Gerhard Mandl Golfclub 2000 1964 1 -28.6 36
51 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -26.1 36
52 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 35
53 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 35
54 Erich Spatenka Golfclub Frühling 1958 1 -27 34
55 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 33
56 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.2 33
57 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.9 32
58 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -25.1 31
59 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 31
60 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -26.3 31
61 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 31
62 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.3 31
63 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 31
64 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -26.4 30
65 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 30
66 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -26.1 30
67 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -41.7 30
68 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37.5 30
69 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 1 -25.8 29
70 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -34.6 29
71 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 29
72 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.9 29
73 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 1 -27.9 28
74 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 28
75 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 28
76 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -23.6 28
77 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -29 27
78 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 27
79 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 21
80 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 18