Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Achau 1969 6 -17.8 81
2 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 4 -14 73
3 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 8 -18.1 70
4 Birgit Margoni Golfclub 2000 1976 5 -20.6 62
5 Birgit Oberwalder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3 -17.4 45
6 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 2 -12.1 33
7 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 2 -17.8 32
8 Judith Moser-Schachinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 2 -14.6 31
9 Beatrix Morandell Colony Club Gutenhof 1970 2 -12 30
10 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4.2 27
11 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 2 -14.1 26
12 Hedy Hrynasz GC Wien 1975 1 -6.5 24
13 Zhongqiong Chen Colony Club Gutenhof 1975 1 -10 23
14 Noemi Fenyövari Golf & Country Club Brunn 1975 1 -15.7 21
14 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 2 -19.1 21
16 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -14.5 20
17 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -13.8 17
18 Anna Maria Freiberger GC Wien 1968 1 -20.4 16
18 Ingrid Koller GC Dilly 1974 1 -26.5 16
18 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 1 -15.1 16
21 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 15
21 Martina Jung GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -22.7 15
21 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 1 -15.8 15
24 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -21 13
24 Gabriele Nesyba Golf Club Wien-Süßenbrunn 1967 1 -13.9 13
26 Ursula Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.2 12
27 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1971 1 -27.7 10
28 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -33.8 8
29 Rosemarie Kollnberger Golfclub Neulengbach 1968 1 -35.8 7
30 Daniela Legat Golfclub Marco Polo Vienna 1970 1 -29.7 4
31 Maria Puchegger Golfclub Linsberg 1975 1 -50 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 6 -3.4 132
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 5 -8.6 113
2 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.6 113
4 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 5 -12.4 96
5 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 7 -14.3 87
5 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 6 -14.2 87
7 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 13 -17.8 80
8 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 4 -10 74
9 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 4 -11 72
10 Gerlinde Graf Golfclub Schladming Dachstein 1966 4 -13.8 71
11 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 9 -20.1 69
11 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 10 -22.8 69
13 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 15 -22 66
14 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 6 -21.3 63
14 Gabriela Poihs Golfclub 2000 1963 12 -21.5 63
16 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -10.2 58
16 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 3 -12.5 58
18 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 11 -25 53
19 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 6 -21.2 52
20 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 5 -24.6 50
20 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -12.3 50
22 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 3 -19 49
22 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 4 -16.6 49
24 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 3 -14 48
25 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 4 -21.3 45
26 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 2 -12.1 44
26 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -10.7 44
28 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -23.9 38
28 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 2 -10.9 38
28 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -14.9 38
28 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -25.5 38
32 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 6 -24.6 35
32 Margareta Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1961 2 -15 35
34 Andrea Träxler GC St. Pölten 1966 6 -28.8 32
35 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 5 -27.2 31
36 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 2 -17.1 30
37 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 1959 3 -25.4 26
38 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 3 -18.3 24
39 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 2 -21.4 20
39 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -17.9 20
39 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -9.8 20
42 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.9 19
42 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -15.4 19
42 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 1 -11.3 19
45 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 2 -22.5 17
46 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -17.4 16
46 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 2 -22.4 16
46 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25 16
49 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21.2 15
50 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -20 14
51 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 2 -28.6 13
52 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.5 12
53 JOLANTA HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1962 1 -32.3 11
53 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -24.6 11
53 Elena Mezera GC GolfRange Bockfließ 1957 1 -25.4 11
53 Renate Rothbauer Golfclub Frühling 1963 1 -27.5 11
53 Birgit Rottensteiner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.3 11
53 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 1 -19.3 11
53 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -17.8 11
53 Gabriele Stromer Golfclub Schwechat 1964 1 -20.2 11
61 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 1962 1 -29.7 10
61 Regina Mayr GC Schloss Ebreichsdorf 1966 1 -25.4 10
61 Margit Neugebauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -29.3 10
61 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -18.2 10
61 Saskia Ruzicska I. Golfclub Neulengbach 1966 1 -26.2 10
66 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -39.6 8
67 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.5 7
67 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 1 -29 7
67 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.8 7
70 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -23.5 6
70 Ingrid Leitner-Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1961 2 -36.3 6
72 Beatrix Ahmad GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -32.2 5
72 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -47.3 5
72 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 1957 1 -35.4 5
72 CHRISTA WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -27.3 5
76 Gulmira Engeljähringer Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.8 4
76 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -34.6 4
78 Ingrid Gallista Golfclub Linsberg 1962 1 -31.8 3
79 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -37.4 2
80 Gabriele Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -46 1
80 Ilse Zefferer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1959 1 -28.5 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Silvia Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -10.2 97
2 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 4 -16.7 52
3 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 7 -27.5 38
4 Christa Kopsche Golfclub Frühling 1954 4 -27.4 29
5 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -30.3 23
6 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 1950 1 -13.2 15
6 Monika Wiesinger Golfclub 2000 1954 1 -19.5 15
8 Friederike Perg GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1947 1 -19.3 14
9 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -21 12
9 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -36.4 12
11 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 1 -23.8 10
11 Monika Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -26.3 10
13 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 2 -26.9 9
14 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.7 8
14 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 1 -26.7 8
16 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -24.9 7
17 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -20.8 6
18 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -28.3 4
18 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 1 -30.5 4
18 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.8 4
21 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -29.5 3
21 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -34 3
23 Sylvie KAISER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -38.6 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 6 -3.4 132
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 5 -8.6 113
2 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.6 113
4 Silvia Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -10.2 97
5 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 5 -12.4 96
6 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 7 -14.3 87
6 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 6 -14.2 87
8 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Achau 1969 6 -17.8 81
9 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 13 -17.8 80
10 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 4 -10 74
11 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 4 -14 73
12 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 4 -11 72
13 Gerlinde Graf Golfclub Schladming Dachstein 1966 4 -13.8 71
14 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 8 -18.1 70
15 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 9 -20.1 69
15 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 10 -22.8 69
17 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 15 -22 66
18 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 6 -21.3 63
18 Gabriela Poihs Golfclub 2000 1963 12 -21.5 63
20 Birgit Margoni Golfclub 2000 1976 5 -20.6 62
21 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -10.2 58
21 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 3 -12.5 58
23 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 11 -25 53
24 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 6 -21.2 52
24 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 4 -16.7 52
26 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 5 -24.6 50
26 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -12.3 50
28 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 3 -19 49
28 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 4 -16.6 49
30 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 3 -14 48
31 Birgit Oberwalder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3 -17.4 45
31 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 4 -21.3 45
33 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 2 -12.1 44
33 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -10.7 44
35 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -23.9 38
35 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 2 -10.9 38
35 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -14.9 38
35 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -25.5 38
35 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 7 -27.5 38
40 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 6 -24.6 35
40 Margareta Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1961 2 -15 35
42 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 2 -12.1 33
43 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 2 -17.8 32
43 Andrea Träxler GC St. Pölten 1966 6 -28.8 32
45 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 5 -27.2 31
45 Judith Moser-Schachinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 2 -14.6 31
47 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 2 -17.1 30
47 Beatrix Morandell Colony Club Gutenhof 1970 2 -12 30
49 Christa Kopsche Golfclub Frühling 1954 4 -27.4 29
50 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4.2 27
51 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 2 -14.1 26
51 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 1959 3 -25.4 26
53 Hedy Hrynasz GC Wien 1975 1 -6.5 24
53 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 3 -18.3 24
55 Zhongqiong Chen Colony Club Gutenhof 1975 1 -10 23
55 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -30.3 23
57 Noemi Fenyövari Golf & Country Club Brunn 1975 1 -15.7 21
57 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 2 -19.1 21
59 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 2 -21.4 20
59 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -17.9 20
59 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -14.5 20
59 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -9.8 20
63 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.9 19
63 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -15.4 19
63 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 1 -11.3 19
66 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 2 -22.5 17
66 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -13.8 17
68 Anna Maria Freiberger GC Wien 1968 1 -20.4 16
68 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -17.4 16
68 Ingrid Koller GC Dilly 1974 1 -26.5 16
68 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 2 -22.4 16
68 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 1 -15.1 16
68 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25 16
74 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 15
74 Martina Jung GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -22.7 15
74 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 1950 1 -13.2 15
74 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21.2 15
74 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 1 -15.8 15
74 Monika Wiesinger Golfclub 2000 1954 1 -19.5 15
80 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -20 14
80 Friederike Perg GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1947 1 -19.3 14
82 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -21 13
82 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 2 -28.6 13
82 Gabriele Nesyba Golf Club Wien-Süßenbrunn 1967 1 -13.9 13
85 Ursula Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.2 12
85 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -21 12
85 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.5 12
85 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -36.4 12
89 JOLANTA HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1962 1 -32.3 11
89 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -24.6 11
89 Elena Mezera GC GolfRange Bockfließ 1957 1 -25.4 11
89 Renate Rothbauer Golfclub Frühling 1963 1 -27.5 11
89 Birgit Rottensteiner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.3 11
89 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 1 -19.3 11
89 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -17.8 11
89 Gabriele Stromer Golfclub Schwechat 1964 1 -20.2 11
97 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 1962 1 -29.7 10
97 Regina Mayr GC Schloss Ebreichsdorf 1966 1 -25.4 10
97 Margit Neugebauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -29.3 10
97 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -18.2 10
97 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 1 -23.8 10
97 Saskia Ruzicska I. Golfclub Neulengbach 1966 1 -26.2 10
97 Monika Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -26.3 10
97 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1971 1 -27.7 10
105 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 2 -26.9 9
106 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.7 8
106 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -33.8 8
106 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -39.6 8
106 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 1 -26.7 8
110 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -24.9 7
110 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.5 7
110 Rosemarie Kollnberger Golfclub Neulengbach 1968 1 -35.8 7
110 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 1 -29 7
110 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.8 7
115 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -23.5 6
115 Ingrid Leitner-Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1961 2 -36.3 6
115 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -20.8 6
118 Beatrix Ahmad GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -32.2 5
118 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -47.3 5
118 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 1957 1 -35.4 5
118 CHRISTA WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -27.3 5
122 Gulmira Engeljähringer Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.8 4
122 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -34.6 4
122 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -28.3 4
122 Daniela Legat Golfclub Marco Polo Vienna 1970 1 -29.7 4
122 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 1 -30.5 4
122 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.8 4
128 Ingrid Gallista Golfclub Linsberg 1962 1 -31.8 3
128 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -29.5 3
128 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -34 3
131 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -37.4 2
131 Maria Puchegger Golfclub Linsberg 1975 1 -50 2
133 Gabriele Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -46 1
133 Ilse Zefferer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1959 1 -28.5 1
135 Sylvie KAISER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -38.6 0