Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 5 -14.1 86
2 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 1969 8 -18.4 82
3 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 9 -18 70
4 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 4 -16.4 64
5 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 4 -12.4 62
5 Birgit Margoni Golfclub 2000 1976 5 -20.6 62
7 Zhongqiong Chen Colony Club Gutenhof 1975 2 -8.4 48
8 Birgit Oberwalder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3 -17.4 45
9 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 3 -15.6 38
10 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 2 -12.1 33
11 Judith Moser-Schachinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 2 -14.6 31
12 Beatrix Morandell Colony Club Gutenhof 1970 2 -12.8 30
13 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4.2 27
14 Hedy Hrynasz GC Wien 1975 1 -6.5 24
15 Noemi Fenyövari Golf & Country Club Brunn 1975 1 -15.8 21
15 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 2 -19.1 21
17 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -12.3 20
18 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -13.7 17
19 Irina Beltermann Colony Club Gutenhof 1976 1 -15.4 16
19 Anna Maria Freiberger GC Wien 1968 1 -20.4 16
19 Ingrid Koller GC Dilly 1974 1 -26.3 16
19 Petra Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 1968 1 -15.1 16
23 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 15
23 Martina Jung GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -22.7 15
23 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 1 -15.9 15
26 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -19.6 13
26 Gabriele Nesyba Golf Club Wien-Süßenbrunn 1967 1 -13.9 13
28 ISABEL ERLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1969 1 -11.8 12
28 Ursula Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.5 12
30 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1971 1 -27.7 10
31 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -33.1 8
32 Rosemarie Kollnberger Golfclub Neulengbach 1968 1 -35.8 7
33 Daniela Legat Golfclub Marco Polo Vienna 1970 1 -29.7 4
34 Maria Puchegger Golfclub Linsberg 1975 1 -50 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.4 133
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 5 -8.6 113
2 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 9 -10.7 113
4 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 7 -11.8 102
5 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 6 -10.8 96
6 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -10.2 93
7 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 8 -14.4 87
7 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 8 -13 87
9 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 14 -16.3 81
10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 5 -14.1 76
11 Gerlinde Graf Golfclub Schladming Dachstein 1966 4 -13.8 71
12 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 5 -19.4 70
13 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 9 -20.1 69
13 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 12 -22.6 69
15 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 18 -21.7 68
15 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 3 -11.7 68
17 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 8 -20.8 67
18 Gabriela Poihs Golfclub 2000 1963 14 -21.1 66
19 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 6 -16.9 62
20 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 5 -21.3 60
21 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -10.2 58
21 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 3 -12.5 58
23 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 14 -24.9 55
24 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -21.2 52
25 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 5 -24.6 50
25 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -12.3 50
27 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 3 -17.8 44
27 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -10.7 44
27 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 8 -24.1 44
30 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 6 -24.6 38
30 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 6 -27.3 38
30 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 2 -10.9 38
30 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -14.9 38
30 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -25.1 38
35 Margareta Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1961 2 -15 35
36 Andrea Träxler GC St. Pölten 1966 7 -28.5 33
37 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 1959 4 -25.4 32
38 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.7 26
39 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -5.6 24
39 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 3 -18.6 24
39 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 3 -28.8 24
42 Elena Mezera GC GolfRange Bockfließ 1957 2 -25 23
43 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 2 -21.5 20
43 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -17.9 20
43 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -9 20
46 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.3 19
46 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -15.9 19
46 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 1 -11.3 19
49 Regina Mayr GC Schloss Ebreichsdorf 1966 2 -25.4 18
50 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 2 -22.3 17
51 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -17.6 16
51 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 2 -22.6 16
51 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25.2 16
54 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -23.8 15
54 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21.9 15
56 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -17 13
56 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 1 -19.1 13
58 Herta Breyer GC St. Pölten 1958 1 -23.2 12
58 Lydia Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 1960 1 -16.5 12
58 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -18.7 12
61 JOLANTA HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1962 1 -32.3 11
61 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -24.6 11
61 Renate Rothbauer Golfclub Frühling 1963 1 -28.1 11
61 Birgit Rottensteiner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.1 11
61 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 1 -18.8 11
61 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -17.5 11
61 Gabriele Stromer Golfclub Schwechat 1964 1 -20.5 11
68 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 1962 1 -19.6 10
68 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 1962 1 -29.7 10
68 Margit Neugebauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -29.1 10
68 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -18.2 10
68 Saskia Ruzicska I. Golfclub Neulengbach 1966 1 -26.2 10
73 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -38.8 8
74 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 1 -28.1 7
74 Maria Solich Golfclub Leopoldsdorf 1959 1 -25.9 7
74 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.8 7
77 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -23.5 6
77 Ingrid Leitner-Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1961 2 -36.3 6
77 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 1957 2 -33.9 6
80 Beatrix Ahmad GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -32.6 5
80 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -47.3 5
80 CHRISTA WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -27.3 5
83 Gulmira Engeljähringer Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.8 4
83 Romy Faisst Colony Club Gutenhof 1963 1 -23.2 4
83 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -34.6 4
83 Anna Staudinger Golfclub Leopoldsdorf 1961 1 -25.3 4
87 Ingrid Gallista Golfclub Linsberg 1962 1 -35.3 3
88 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -36.6 2
89 Gabriele Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -46 1
89 Ilse Zefferer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1959 1 -28.5 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Silvia Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -10.5 97
2 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 5 -17.1 61
3 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 10 -26.3 44
4 Christa Kopsche Golfclub Frühling 1954 5 -26.6 35
5 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 6 -26.2 34
6 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 2 -23.8 19
7 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 1950 1 -14.2 15
7 Monika Wiesinger Golfclub 2000 1954 1 -19.7 15
9 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 3 -26.5 14
9 Friederike Perg GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1947 1 -19.3 14
11 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 7 -36.4 13
12 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -21 12
13 Franziska Resch GC St. Pölten 1955 1 -24.8 10
13 Monika Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -26.3 10
15 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.7 8
15 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 1 -26 8
17 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -24.9 7
18 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -21 6
19 Charlotte Hodics Colony Club Gutenhof 1956 1 -32.4 5
20 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -28.6 4
20 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 1 -30.5 4
20 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.8 4
23 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -29.3 3
23 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -34 3
25 Sylvie KAISER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -38.6 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.4 133
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 5 -8.6 113
2 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 9 -10.7 113
4 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 7 -11.8 102
5 Silvia Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -10.5 97
6 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 6 -10.8 96
7 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -10.2 93
8 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 8 -14.4 87
8 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 8 -13 87
10 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 5 -14.1 86
11 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 1969 8 -18.4 82
12 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 14 -16.3 81
13 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 5 -14.1 76
14 Gerlinde Graf Golfclub Schladming Dachstein 1966 4 -13.8 71
15 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 5 -19.4 70
15 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 9 -18 70
17 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 9 -20.1 69
17 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 12 -22.6 69
19 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 18 -21.7 68
19 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 3 -11.7 68
21 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 8 -20.8 67
22 Gabriela Poihs Golfclub 2000 1963 14 -21.1 66
23 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 4 -16.4 64
24 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 4 -12.4 62
24 Birgit Margoni Golfclub 2000 1976 5 -20.6 62
24 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 6 -16.9 62
27 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 5 -17.1 61
28 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 5 -21.3 60
29 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -10.2 58
29 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 3 -12.5 58
31 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 14 -24.9 55
32 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -21.2 52
33 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 5 -24.6 50
33 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -12.3 50
35 Zhongqiong Chen Colony Club Gutenhof 1975 2 -8.4 48
36 Birgit Oberwalder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 3 -17.4 45
37 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 3 -17.8 44
37 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -10.7 44
37 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 8 -24.1 44
37 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 10 -26.3 44
41 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 6 -24.6 38
41 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 6 -27.3 38
41 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 3 -15.6 38
41 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 2 -10.9 38
41 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -14.9 38
41 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -25.1 38
47 Christa Kopsche Golfclub Frühling 1954 5 -26.6 35
47 Margareta Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1961 2 -15 35
49 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 6 -26.2 34
50 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 2 -12.1 33
50 Andrea Träxler GC St. Pölten 1966 7 -28.5 33
52 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 1959 4 -25.4 32
53 Judith Moser-Schachinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 2 -14.6 31
54 Beatrix Morandell Colony Club Gutenhof 1970 2 -12.8 30
55 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4.2 27
56 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.7 26
57 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -5.6 24
57 Hedy Hrynasz GC Wien 1975 1 -6.5 24
57 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 3 -18.6 24
57 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 3 -28.8 24
61 Elena Mezera GC GolfRange Bockfließ 1957 2 -25 23
62 Noemi Fenyövari Golf & Country Club Brunn 1975 1 -15.8 21
62 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 2 -19.1 21
64 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 2 -21.5 20
64 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -17.9 20
64 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -12.3 20
64 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -9 20
68 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -19.3 19
68 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -15.9 19
68 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 2 -23.8 19
68 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 1 -11.3 19
72 Regina Mayr GC Schloss Ebreichsdorf 1966 2 -25.4 18
73 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 2 -22.3 17
73 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -13.7 17
75 Irina Beltermann Colony Club Gutenhof 1976 1 -15.4 16
75 Anna Maria Freiberger GC Wien 1968 1 -20.4 16
75 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -17.6 16
75 Ingrid Koller GC Dilly 1974 1 -26.3 16
75 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 2 -22.6 16
75 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25.2 16
75 Petra Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 1968 1 -15.1 16
82 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -23.8 15
82 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 15
82 Martina Jung GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -22.7 15
82 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 1950 1 -14.2 15
82 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21.9 15
82 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 1 -15.9 15
82 Monika Wiesinger Golfclub 2000 1954 1 -19.7 15
89 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 3 -26.5 14
89 Friederike Perg GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1947 1 -19.3 14
91 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -17 13
91 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -19.6 13
91 Gabriele Nesyba Golf Club Wien-Süßenbrunn 1967 1 -13.9 13
91 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 1 -19.1 13
91 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 7 -36.4 13
96 Herta Breyer GC St. Pölten 1958 1 -23.2 12
96 ISABEL ERLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1969 1 -11.8 12
96 Lydia Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 1960 1 -16.5 12
96 Ursula Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.5 12
96 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -21 12
96 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -18.7 12
102 JOLANTA HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1962 1 -32.3 11
102 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -24.6 11
102 Renate Rothbauer Golfclub Frühling 1963 1 -28.1 11
102 Birgit Rottensteiner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -19.1 11
102 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 1 -18.8 11
102 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -17.5 11
102 Gabriele Stromer Golfclub Schwechat 1964 1 -20.5 11
109 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 1962 1 -19.6 10
109 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 1962 1 -29.7 10
109 Margit Neugebauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -29.1 10
109 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -18.2 10
109 Franziska Resch GC St. Pölten 1955 1 -24.8 10
109 Saskia Ruzicska I. Golfclub Neulengbach 1966 1 -26.2 10
109 Monika Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -26.3 10
109 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1971 1 -27.7 10
117 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.7 8
117 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -33.1 8
117 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -38.8 8
117 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 1 -26 8
121 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -24.9 7
121 Rosemarie Kollnberger Golfclub Neulengbach 1968 1 -35.8 7
121 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 1 -28.1 7
121 Maria Solich Golfclub Leopoldsdorf 1959 1 -25.9 7
121 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.8 7
126 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -23.5 6
126 Ingrid Leitner-Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1961 2 -36.3 6
126 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 1957 2 -33.9 6
126 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -21 6
130 Beatrix Ahmad GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -32.6 5
130 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -47.3 5
130 Charlotte Hodics Colony Club Gutenhof 1956 1 -32.4 5
130 CHRISTA WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -27.3 5
134 Gulmira Engeljähringer Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.8 4
134 Romy Faisst Colony Club Gutenhof 1963 1 -23.2 4
134 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -34.6 4
134 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -28.6 4
134 Daniela Legat Golfclub Marco Polo Vienna 1970 1 -29.7 4
134 Anna Staudinger Golfclub Leopoldsdorf 1961 1 -25.3 4
134 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 1 -30.5 4
134 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.8 4
142 Ingrid Gallista Golfclub Linsberg 1962 1 -35.3 3
142 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -29.3 3
142 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -34 3
145 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -36.6 2
145 Maria Puchegger Golfclub Linsberg 1975 1 -50 2
147 Gabriele Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -46 1
147 Ilse Zefferer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1959 1 -28.5 1
149 Sylvie KAISER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -38.6 0