Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 10 -3.6 158
2 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 9 -10.1 124
3 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.7 122
4 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 8 -10.7 120
5 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -10.8 119
6 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.4 113
7 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -11.5 99
8 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 5 -12.5 95
9 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 14 -17.4 93
10 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 8 -18.8 86
11 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
12 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 6 -12.3 78
13 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 13 -21.9 75
13 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 9 -17.5 75
15 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 72
16 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 15 -23.8 66
16 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.9 66
18 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -21.3 63
19 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 2 -3.3 58
20 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.2 57
21 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 11 -26.4 55
21 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.5 55
23 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.8 53
24 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 16 -28 52
25 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 2 -6.6 51
26 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 15 -30.2 46
27 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.3 45
28 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -14.3 34
29 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -20.5 33
29 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -3.8 33
31 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -3.8 30
32 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -16.1 29
32 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 2 -15.2 29
32 Franz Rogatsch Golfclub Gut Richardhof 1971 4 -27.7 29
35 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.1 27
35 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.2 27
37 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 4 -21 26
38 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.8 25
38 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -10.2 25
38 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -7.1 25
38 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 25
38 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.8 25
43 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -9.7 24
44 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 22
44 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.2 22
46 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.8 21
46 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -9.8 21
46 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 21
46 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 1 -8.3 21
46 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 3 -31.7 21
51 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.3 20
52 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 19
52 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -15.6 19
54 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.4 18
55 Markus Berger Golfclub Frühling 1974 1 -19.5 17
55 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 2 -24.8 17
55 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -25.4 17
55 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -18.9 17
55 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -13.9 17
55 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -21.8 17
61 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.6 16
61 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 16
63 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 15
63 Godál Robert GC Hruba Borsa 1976 1 -11.4 15
63 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -15.6 15
66 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18.5 14
66 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.9 14
68 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 13
68 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 13
70 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 12
70 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 12
70 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 12
73 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -17.1 11
73 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.7 11
75 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.1 10
75 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -17.6 10
75 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 10
78 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -12.3 8
79 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 6
80 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -26.4 5
81 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 11 -2.5 167
2 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 8 -5.4 145
3 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 8 -7.5 141
4 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.1 134
5 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 133
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 9 -9.9 127
7 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 14 -10.1 125
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 6 -7.6 121
9 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 16 -12.3 111
10 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -13.1 105
10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -12.2 105
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.6 103
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 18 -14 102
13 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 102
15 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -14.3 100
16 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -17.3 98
17 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 6 -14 97
18 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 17 -15.9 95
19 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.9 94
19 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.9 94
21 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 10 -14.3 92
21 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 6 -14.1 92
23 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9 90
23 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 90
25 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 9 -18.3 89
26 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.3 86
27 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -11 85
27 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 85
29 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 20 -21.5 84
29 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 84
31 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
31 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 8 -18 83
33 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -3.2 82
34 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 10 -16.3 81
34 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
36 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -17.8 79
36 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 79
38 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -13.6 78
38 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.4 78
40 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
41 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 13 -23.2 68
42 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -12.4 64
42 Stefan Milla 1961 5 -19.7 64
42 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -17.4 64
45 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 3 -10 63
46 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 19 -24.8 61
46 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 3 -12.4 61
46 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 10 -20.7 61
49 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 18 -26.3 60
50 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 2 -5.8 57
50 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 4 -15.7 57
50 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 57
53 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 3 -18.4 54
54 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.8 53
55 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 15 -25.9 52
56 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 7 -23.2 49
57 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.6 47
58 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.8 45
58 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -6.2 45
60 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -16 44
60 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -25.9 44
62 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 6 -29.8 43
62 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -10.9 43
64 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -16.4 39
65 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 3 -23 38
65 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13 38
67 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.9 36
68 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 3 -20.1 35
69 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 5 -23.5 34
69 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 34
71 Wolfgang Morandell Colony Club Gutenhof 1962 2 -17.2 33
71 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 4 -28.8 33
73 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.5 32
74 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -17.4 31
74 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 2 -19.2 31
76 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -14.2 29
76 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 1 -2.8 29
76 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -14 29
76 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 2 -20 29
76 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -19.8 29
81 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.2 28
81 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.2 28
81 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16 28
84 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 27
85 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -7.5 25
85 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -12.6 25
87 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 24
87 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -5.6 24
89 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -5.2 23
90 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.9 22
90 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15 22
90 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 22
90 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 22
90 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 11 -42.3 22
95 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 21
95 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -25.7 21
95 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 21
98 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.1 20
98 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.3 20
98 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 20
101 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -13.3 19
101 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -5.7 19
101 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 1 -13.9 19
101 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 19
105 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16.2 18
105 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20 18
105 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.2 18
108 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.3 17
108 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -22.7 17
108 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 17
108 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -23.1 17
108 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -13.5 17
108 Franz Waghubinger GC Dilly 1965 1 -18.9 17
114 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -24.5 16
114 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.2 16
114 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -29 16
114 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 16
118 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.3 15
118 FRANZ HLAVACSEK ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -18.9 15
118 Spieler Anonymer GC Dilly 1962 1 -10.2 15
118 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.3 15
122 Peter Ausserlechner Colony Club Gutenhof 1957 1 -19.6 14
122 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.4 14
124 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -16.9 13
124 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.8 13
124 Gerhard Mandl Golfclub 2000 1964 1 -28.6 13
124 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -15.8 13
128 Wolfgang Schirak GC St. Pölten 1960 1 -27.5 12
128 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 12
128 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 12
128 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 1 -10.4 12
132 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 11
132 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 11
132 Felix Müllner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -17.6 11
132 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 11
132 Erich Spatenka Golfclub Frühling 1958 1 -27 11
132 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.3 11
132 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 11
139 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 1961 1 -21.9 10
139 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -22.7 10
141 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 9
141 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -27.2 9
141 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -29 9
141 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 9
145 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -23.6 8
145 Karl Markhardt Golfclub Marco Polo Vienna 1960 1 -22.8 8
145 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 8
145 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -29.3 8
149 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 7
149 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 7
149 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 1 -25.8 7
149 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -26.3 7
153 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.2 6
153 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -26.1 6
153 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37.5 6
153 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 1 -20.5 6
157 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 5
158 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 4
158 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -41.7 4
160 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -44.5 3
161 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -10.6 122
2 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 7 -14.2 109
3 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -16.2 104
4 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 9 -15 96
5 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -14.8 94
6 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 10 -16.8 91
7 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 5 -13.8 90
8 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -16.5 89
9 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -18.5 82
10 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.4 80
10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 8 -15 80
12 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 76
13 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -17.5 75
14 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 13 -21.7 69
15 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 10 -21.9 66
16 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 60
17 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.2 59
17 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 10 -24.1 59
19 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 56
20 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 8 -24.3 54
21 Johann Hell GC St. Pölten 1955 7 -24.7 52
22 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 12 -27.7 50
23 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 46
24 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.3 43
24 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 10 -26.6 43
26 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 3 -18.4 41
27 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 5 -25.7 38
28 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 31
29 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 29
30 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.3 28
31 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -29.3 26
32 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 6 -32.7 25
33 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 23
33 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -24.6 23
33 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -9.4 23
36 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -5.4 21
36 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.2 21
38 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.2 20
38 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -12.4 20
40 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -17.9 19
40 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -16.6 19
40 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 2 -22.9 19
43 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 18
44 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 17
45 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.5 16
45 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 16
47 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 12
47 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 12
47 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 12
50 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 11
50 Manfred Marath Golfclub Frühling 1956 1 -20.2 11
50 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -21.8 11
50 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -26.1 11
50 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 11
50 ERNST ROBERT SOLICH Golfclub Leopoldsdorf 1954 1 -23.1 11
56 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 1 -27.9 10
56 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -25.1 10
56 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1941 1 -27.8 10
59 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -24 9
60 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.1 8
61 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -34.5 6
61 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -34.6 6
61 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.9 6
64 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 3
64 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 3
64 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.9 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 11 -2.5 167
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 10 -3.6 158
3 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 8 -5.4 145
4 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 8 -7.5 141
5 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.1 134
6 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 133
7 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 9 -9.9 127
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 14 -10.1 125
9 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 9 -10.1 124
10 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -10.6 122
10 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.7 122
12 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 6 -7.6 121
13 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 8 -10.7 120
14 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -10.8 119
15 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.4 113
16 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 16 -12.3 111
17 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 7 -14.2 109
18 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -13.1 105
18 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -12.2 105
20 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -16.2 104
21 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.6 103
22 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 18 -14 102
22 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 102
24 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -14.3 100
25 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -11.5 99
26 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -17.3 98
27 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 6 -14 97
28 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 9 -15 96
29 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 5 -12.5 95
29 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 17 -15.9 95
31 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.9 94
31 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -14.8 94
31 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.9 94
34 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 14 -17.4 93
35 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 10 -14.3 92
35 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 6 -14.1 92
37 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 10 -16.8 91
38 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 5 -13.8 90
38 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9 90
38 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 90
41 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -16.5 89
41 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 9 -18.3 89
43 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.3 86
43 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 8 -18.8 86
45 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -11 85
45 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 85
47 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 20 -21.5 84
47 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 84
49 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
49 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 8 -18 83
51 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -18.5 82
51 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -3.2 82
53 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 10 -16.3 81
53 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
55 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.4 80
55 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
55 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 8 -15 80
58 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -17.8 79
58 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 79
60 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -13.6 78
60 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.4 78
60 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 6 -12.3 78
63 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
64 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 76
65 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 13 -21.9 75
65 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -17.5 75
65 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 9 -17.5 75
68 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 72
69 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 13 -21.7 69
70 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 13 -23.2 68
