Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -3.3 156
2 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 119
2 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 9 -10 119
4 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 7 -9.8 118
5 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 6 -10.2 116
6 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -13.2 99
7 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -17.3 93
7 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 93
9 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
10 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 74
11 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.2 71
12 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
13 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 10 -23.1 68
14 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.8 66
15 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -19.2 63
16 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -22.6 60
17 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -3.5 57
18 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 4 -12 56
19 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.2 53
20 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 14 -28.4 48
21 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.3 45
22 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 41
23 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 8 -28.2 38
24 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 12 -32.9 36
25 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -13.7 34
26 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -22.1 33
26 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -3.9 33
28 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 1 -6.7 31
29 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -6 30
30 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -15.2 29
30 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 1 -4 29
32 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.9 27
32 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18 27
34 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -8 25
34 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -9.5 25
34 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -6.8 25
34 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 25
34 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.5 25
34 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -7.8 25
40 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -8.9 24
41 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 3 -27.7 23
42 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 22
42 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.2 22
44 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.1 21
44 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -11.1 21
44 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 21
47 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -7.8 20
48 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 19
48 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 3 -23 19
48 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -16.1 19
51 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.6 18
51 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.5 18
53 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -26.3 17
53 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.3 17
53 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.4 17
53 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -22.2 17
57 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.4 16
57 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.8 16
59 Robert Godál Golfový klub Hrubá Borša 1976 1 -11.8 15
59 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 15
59 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -16.1 15
62 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 14
62 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -26.2 14
64 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 13
65 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 12
65 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 12
65 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 12
65 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 12
69 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.3 11
69 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.4 11
71 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 10
71 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -15.9 10
71 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 10
74 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 9
75 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -14.2 8
76 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 6
77 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -27.6 5
78 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 9 -2.4 166
2 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 141
3 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -5.1 139
4 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -7.8 133
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 11 -11 125
6 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 8 -8.3 124
7 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -8.2 121
8 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 7 -10.2 120
9 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.5 111
10 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -15.1 105
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 12 -11.4 103
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.7 103
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 15 -14.8 102
13 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.3 102
15 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14.1 96
16 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 11 -15.5 95
16 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 7 -17.6 95
18 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 12 -14.9 91
19 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.4 90
20 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -16.5 89
21 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -15.2 87
22 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.3 86
22 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 86
24 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 84
24 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.1 84
24 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 84
27 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
28 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 9 -18.9 82
29 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 81
29 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
31 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.2 79
31 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10 79
33 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 78
34 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
34 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 77
36 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 4 -16.5 65
37 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 64
37 Stefan Milla 1961 5 -19.7 64
37 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 64
37 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 64
41 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -14.3 62
42 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.8 61
43 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 58
44 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 57
45 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -25.2 56
46 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.7 53
47 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 12 -24.7 50
48 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 13 -28.6 49
49 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.9 47
50 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -10 46
50 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 46
52 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.9 45
53 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 5 -24.3 44
53 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -26.1 44
55 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 3 -13.7 43
55 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11 43
55 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 2 -8.6 43
58 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -15.5 39
58 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 39
60 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 38
61 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -12.4 36
61 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 2 -18.9 36
63 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 34
64 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 2 -15.5 33
65 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.9 32
66 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -17.7 31
67 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.3 30
68 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -13.9 29
68 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -14.4 29
68 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -22 29
71 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -22.8 28
71 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 28
71 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -15.8 28
71 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16.5 28
75 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.1 27
76 Johann Grün GC St. Pölten 1957 2 -16.5 26
77 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -8.7 25
77 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 3 -27.3 25
77 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -13.2 25
80 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.4 24
80 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.1 24
82 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -6.1 23
82 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -22.5 23
84 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -7 22
84 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15.3 22
84 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 22
84 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 22
84 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 22
89 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 21
89 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26 21
91 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8 20
91 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.7 20
91 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 20
91 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 7 -41.5 20
95 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -6.4 19
95 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 19
95 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -6.5 19
98 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20.1 18
98 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 18
100 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 17
100 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 17
100 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 17
103 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.8 16
103 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -23.4 16
103 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -28.9 16
103 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 16
107 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.5 15
108 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.6 14
109 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.8 13
109 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 13
109 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 13
112 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 12
112 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 12
114 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -23.6 11
114 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 11
114 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 2 -31.6 11
114 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 11
114 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -16.8 11
114 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 11
114 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -20.4 11
114 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -19.8 11
114 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 11
123 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 9
123 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -28.5 9
123 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -27.8 9
123 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 9
123 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -23.2 9
128 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -23.2 8
128 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 8
128 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -30.3 8
131 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 7
131 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 7
131 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -25.2 7
134 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.7 6
134 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -30.5 6
134 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37 6
137 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 5
138 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 4
139 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -50.3 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -10.6 113
2 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 109
3 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -15.3 100
4 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 96
5 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 94
6 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.5 80
7 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 9 -18.2 79
8 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14 76
9 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -17.4 74
10 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -20.9 73
11 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -22.2 62
12 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 60
13 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.3 59
14 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23.3 58
14 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 58
16 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 56
17 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 6 -24.6 54
18 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -16 53
19 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 46
20 Johann Hell GC St. Pölten 1955 5 -24.7 45
20 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.5 45
22 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 3 -14.2 41
23 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 8 -28.6 40
24 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 8 -30.1 37
25 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -29.7 34
26 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 31
27 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 29
28 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 4 -27.4 28
28 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.1 28
30 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 23
30 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -23 23
30 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -8.9 23
33 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -18.7 22
34 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -6.4 21
34 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13 21
36 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.6 20
36 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 20
38 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.5 19
38 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 5 -33.8 19
40 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 18
41 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 17
42 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16 16
42 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 16
44 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 3 -28.6 14
45 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 12
45 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 12
45 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 12
48 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 11
48 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.1 11
48 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -20.6 11
48 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 11
52 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -24.6 10
53 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 8
54 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -31.4 6
54 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.8 6
56 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 3
56 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 3
56 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.2 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 9 -2.4 166
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -3.3 156
3 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 141
4 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -5.1 139
5 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -7.8 133
6 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 11 -11 125
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 8 -8.3 124
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -8.2 121
9 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 7 -10.2 120
10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 119
10 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 9 -10 119
12 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 7 -9.8 118
13 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 6 -10.2 116
14 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -10.6 113
15 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.5 111
16 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 109
17 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -15.1 105
18 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 12 -11.4 103
18 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.7 103
20 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 15 -14.8 102
20 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.3 102
22 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -15.3 100
23 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -13.2 99
24 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 96
24 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14.1 96
26 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 11 -15.5 95
26 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 7 -17.6 95
28 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 94
29 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -17.3 93
29 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 93
31 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 12 -14.9 91
32 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.4 90
33 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -16.5 89
34 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -15.2 87
35 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.3 86
35 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 86
37 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 84
37 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.1 84
37 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 84
40 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
41 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 9 -18.9 82
42 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 81
42 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
44 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
44 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.5 80
46 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.2 79
46 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10 79
46 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 9 -18.2 79
49 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 78
50 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
50 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 77
52 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14 76
53 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 74
53 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -17.4 74
55 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -20.9 73
56 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.2 71
57 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
58 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 10 -23.1 68
59 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.8 66
60 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 4 -16.5 65
61 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 64
61 Stefan Milla 1961 5 -19.7 64
61 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 64
61 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 64
65 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -19.2 63
66 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -22.2 62
66 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 4 -14.3 62
68 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.8 61
69 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -22.6 60
69 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 60
71 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.3 59
72 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23.3 58
72 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 58
72 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 58
75 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -3.5 57
75 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 57
77 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -25.2 56
77 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 4 -12 56
77 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 56
80 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 6 -24.6 54
81 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -16 53
81 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.2 53
81 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.7 53
84 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 12 -24.7 50
85 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 13 -28.6 49
86 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 14 -28.4 48
87 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.9 47
88 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 46
88 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -10 46
88 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 46
91 Johann Hell GC St. Pölten 1955 5 -24.7 45
91 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.9 45
91 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.3 45
91 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.5 45
95 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 5 -24.3 44
95 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -26.1 44
97 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 3 -13.7 43
97 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11 43
97 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 2 -8.6 43
100 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 41
100 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 3 -14.2 41
102 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 8 -28.6 40
103 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -15.5 39
103 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 39
105 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 8 -28.2 38
105 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 38
107 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 8 -30.1 37
108 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 12 -32.9 36
108 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -12.4 36
108 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 2 -18.9 36
