Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 7 -4.1 149
2 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 119
3 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -10 113
4 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 5 -11.5 105
5 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 4 -11.1 93
5 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 93
7 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 8 -19.2 86
8 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.3 71
9 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 5 -19.1 69
9 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
11 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 8 -23.1 68
12 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 3 -8.5 61
13 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.6 59
14 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 4 -13.6 58
15 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.4 57
16 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 2 -9.1 51
17 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 10 -27.7 46
18 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 41
18 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -19.4 41
18 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 3 -12 41
21 Richard Denus GC St. Pölten 1974 4 -21 37
22 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2 -17.3 36
23 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -13.4 34
24 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -22.1 33
24 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -4.9 33
26 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 10 -33.8 32
27 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.9 27
27 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 6 -29.8 27
29 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.9 25
29 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -9.5 25
29 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -6.8 25
29 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.5 25
29 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -6.1 25
29 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -7.8 25
35 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -8.9 24
36 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.6 22
36 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -8.4 22
38 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -13.9 21
38 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -11.1 21
38 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 21
41 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -22.2 18
41 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.5 18
43 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.5 17
43 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.9 17
45 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -21.6 16
46 Robert Godál GC Hruba Borsa 1976 1 -13 15
46 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -22.7 15
48 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 14
48 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 1 -17.9 14
50 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 12
50 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 1 -14.6 12
50 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 12
50 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -25.2 12
50 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 12
55 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 1 -26.8 11
55 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.1 11
57 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 10
57 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -15.9 10
57 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 10
60 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 9
61 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 1 -27.1 8
61 Stefan Humpl GC Dilly 1968 1 -26.2 8
61 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -17.7 8
64 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 1 -25.4 7
64 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 1 -22.4 7
66 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -28.6 5
67 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -3.3 155
2 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -6.8 141
3 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 8 -7.4 131
4 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 9 -10.5 124
5 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 7 -8.4 121
6 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 5 -10.5 112
7 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -5.4 111
8 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.4 110
9 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.1 103
10 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8 102
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -11.1 99
12 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 93
12 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -15.7 93
14 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.6 92
15 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.6 90
16 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -16.6 87
17 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.1 86
18 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 84
18 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 7 -18.6 84
20 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 7 -20.2 81
21 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -9.4 79
22 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -15.7 78
22 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 8 -18.9 78
22 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 4 -14.6 78
22 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 78
26 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17 77
27 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -16 74
27 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 13 -23.5 74
29 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -16.3 73
30 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 3 -10.5 72
31 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.4 69
32 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 3 -8.5 66
33 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 64
33 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 5 -19.7 64
33 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 9 -21.9 64
36 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.1 58
37 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 3 -16.6 53
38 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 4 -19.4 51
38 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -25.3 51
40 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 12 -25.1 50
41 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 11 -28.3 49
42 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 3 -14.3 48
43 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -9.1 46
43 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 46
45 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 8 -23.1 45
46 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11.2 43
47 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 2 -14.2 41
47 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 4 -25.9 41
49 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -15.3 39
50 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 38
51 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -13 36
52 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 35
52 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -25.1 35
54 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 34
55 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 2 -15.7 33
56 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 2 -12.7 31
57 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.5 30
58 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -12.8 29
59 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -23.3 28
59 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 28
59 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 2 -19.8 28
59 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16 28
59 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 2 -14.8 28
64 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 2 -17.5 27
64 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10 27
66 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -9.5 25
66 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.6 25
66 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 3 -27.8 25
66 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -13.2 25
70 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10.3 24
70 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.6 24
72 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -6.6 23
72 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 3 -24.7 23
74 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.2 22
74 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15.3 22
74 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 22
77 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26.2 21
78 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8.4 20
78 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.8 20
78 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 4 -29.9 20
81 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 2 -24 19
81 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -7.2 19
81 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.1 19
84 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -22.4 18
84 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 18
86 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 17
86 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 17
86 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 17
89 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 1 -12.9 16
89 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.6 16
89 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -23 16
89 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -27.9 16
89 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 16
94 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.5 15
95 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 1 -19.5 14
95 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -15.7 14
95 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 5 -45.3 14
98 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.1 13
98 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 13
98 Johann Grün GC St. Pölten 1957 1 -16.6 13
98 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 13
102 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 1 -17.6 12
102 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 12
104 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -24.2 11
104 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 11
104 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -24.4 11
104 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 11
108 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -19.4 9
108 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -26.1 9
108 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -25.4 9
111 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.6 8
111 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 8
111 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -30.5 8
114 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 7
115 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -36.8 6
116 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 5
117 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -41.3 4
117 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 4
119 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -50.3 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 8 -14.9 97
2 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 7 -15.1 92
3 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10.4 91
4 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 6 -18.9 78
5 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 4 -14.9 74
6 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 3 -12.8 67
7 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 9 -21.6 66
8 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.3 60
9 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.5 59
10 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 3 -13.7 56
11 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -22.9 55
12 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 5 -24.1 50
13 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.9 46
14 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.9 45
14 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 45
16 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 5 -25.4 44
17 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.9 43
18 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -22.7 42
19 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 3 -18.6 38
20 Johann Hell GC St. Pölten 1955 4 -24.9 37
21 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -16.1 36
22 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -29.2 35
23 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 31
23 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 6 -30.9 31
25 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 3 -26.7 24
26 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -30.3 23
27 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -6.9 21
27 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -12.7 21
29 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -12.3 20
30 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.5 19
31 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 2 -21.8 18
32 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 1 -19.2 16
32 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -15.7 16
34 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 12
35 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.3 11
35 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -22.7 11
35 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 11
38 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 1 -14.9 10
39 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 8
39 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 2 -33.9 8
41 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -25.3 6
42 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 2 -28.4 4
43 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 3
43 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 3
43 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -28.1 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 6 -3.3 155
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 7 -4.1 149
3 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -6.8 141
4 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 8 -7.4 131
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 9 -10.5 124
6 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 7 -8.4 121
7 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.6 119
8 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -10 113
9 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 5 -10.5 112
10 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -5.4 111
11 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -12.4 110
12 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 5 -11.5 105
13 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.1 103
14 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8 102
15 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -11.1 99
16 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 8 -14.9 97
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 93
17 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -15.7 93
17 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 4 -11.1 93
17 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 5 -13.3 93
21 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 7 -15.1 92
21 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.6 92
23 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10.4 91
24 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.6 90
25 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -16.6 87
26 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 8 -19.2 86
26 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.1 86
28 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.4 84
28 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 7 -18.6 84
30 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 7 -20.2 81
31 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -9.4 79
32 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -15.7 78
32 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 8 -18.9 78
32 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 4 -14.6 78
32 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -16.9 78
32 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 6 -18.9 78
37 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17 77
38 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -16 74
38 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 13 -23.5 74
38 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 4 -14.9 74
41 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -16.3 73
42 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 3 -10.5 72
43 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 5 -21.3 71
44 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 5 -19.1 69
44 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.4 69
44 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
47 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 8 -23.1 68
48 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 3 -12.8 67
49 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 3 -8.5 66
49 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 9 -21.6 66
51 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11 64
51 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 5 -19.7 64
51 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 9 -21.9 64
54 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 3 -8.5 61
55 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.3 60
56 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.6 59
56 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.5 59
58 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 4 -13.6 58
58 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.1 58
60 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.4 57
61 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 3 -13.7 56
62 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -22.9 55
63 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 3 -16.6 53
64 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 2 -9.1 51
64 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 4 -19.4 51
64 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -25.3 51
67 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 12 -25.1 50
67 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 5 -24.1 50
69 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 11 -28.3 49
70 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 3 -14.3 48
71 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.9 46
71 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -9.1 46
71 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 10 -27.7 46
71 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.7 46
75 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 8 -23.1 45
75 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.9 45
75 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 45
78 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 5 -25.4 44
79 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -11.2 43
79 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.9 43
81 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -22.7 42
82 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.9 41
82 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 2 -14.2 41
82 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -19.4 41
82 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 4 -25.9 41
82 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 3 -12 41
87 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -15.3 39
88 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13.7 38
88 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 3 -18.6 38
90 Richard Denus GC St. Pölten 1974 4 -21 37
90 Johann Hell GC St. Pölten 1955 4 -24.9 37
92 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -16.1 36
92 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -13 36
92 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2 -17.3 36
95 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 35
95 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -29.2 35
95 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -25.1 35
98 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -13.4 34
98 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.4 34
100 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -22.1 33
100 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 2 -15.7 33
100 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -4.9 33
103 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 10 -33.8 32
104 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 2 -12.7 31
104 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 31
104 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 6 -30.9 31
107 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.5 30
108 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -12.8 29
109 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -23.3 28
109 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 28
109 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 2 -19.8 28
109 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16 28
109 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 2 -14.8 28
114 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.9 27
114 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 6 -29.8 27
114 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 2 -17.5 27
114 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10 27
118 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.9 25
118 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -9.5 25
118 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -9.5 25
118 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -6.8 25
118 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.5 25
118 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -6.1 25
118 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.6 25
118 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -7.8 25
118 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 3 -27.8 25
118 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -13.2 25
128 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -10.3 24
128 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 3 -26.7 24
128 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.6 24
128 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -8.9 24
132 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -6.6 23
132 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 6 -30.3 23
132 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 3 -24.7 23
135 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.2 22
135 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15.3 22
135 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 22
135 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.6 22
135 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -8.4 22
140 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -6.9 21
140 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -12.7 21
140 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -13.9 21
140 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26.2 21
140 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -11.1 21
140 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 21
146 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8.4 20
146 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -12.3 20
146 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.8 20
146 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 4 -29.9 20
150 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.5 19
150 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 2 -24 19
150 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -7.2 19
