Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -3.6 158
2 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.5 122
3 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.7 119
3 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -9.8 119
5 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 7 -10.2 118
6 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.1 113
7 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -12.3 99
8 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -16.9 93
9 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 4 -12.5 83
10 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
11 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 74
12 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 5 -12 73
13 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 72
14 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
15 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 11 -23.1 68
16 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 15 -23.5 66
16 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.9 66
18 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -21.3 63
19 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.8 57
20 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -7.8 55
21 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.8 53
22 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub Schwechat 1969 15 -27.5 52
23 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 9 -26.9 48
24 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3 -17.4 45
25 Günter Christ Golfclub Frühling 1970 14 -32.7 44
26 Michael Titz Colony Club Gutenhof 1972 2 -14.3 34
27 Andreas Fellner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -21.9 33
27 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -4 33
29 Thorsten Kollnberger Golfclub Neulengbach 1969 1 -6.5 31
30 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5.3 30
31 Andreas Böhm GC GolfRange Bockfließ 1973 2 -15.2 29
31 Robert Pfeiffer GC GolfRange Wien-Achau 1969 1 -3 29
33 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1969 1 -1.5 27
33 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18 27
35 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 1975 1 -7.7 25
35 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 1 -10.6 25
35 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 1 -7.1 25
35 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1970 5 -24.7 25
35 Thomas Mitsche Golfclub Frühling 1967 1 -7.5 25
40 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 1974 1 -9.1 24
41 Franz Rogatsch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1971 3 -27.7 23
42 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.8 22
42 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.4 22
44 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -15.1 21
44 Reinhold Kozel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -9.8 21
44 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -6 21
47 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.7 20
48 Markus Handler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 2 -25.9 19
48 Ulrich Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1969 3 -21.1 19
48 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -16.1 19
51 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 1976 2 -21.4 18
51 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -16.1 18
53 Markus Berger Golfclub Frühling 1974 1 -20.1 17
53 Friedrich Grams Golfclub Citygolf Vienna 1969 2 -25.4 17
53 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -19.3 17
53 Axel Reimann DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -14.4 17
53 Christoph Weiss Golfclub Gut Richardhof 1968 2 -22.2 17
58 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -20.6 16
58 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 16
60 Robert Godál Golfový klub Hrubá Borša 1976 1 -11.8 15
60 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -23 15
60 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -15.6 15
63 Gerhard Becher Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 1 -18 14
63 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -26.2 14
65 Roland Gauss GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -30.2 13
65 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 13
67 Mario Bernard Golfclub Linsberg 1971 1 -25.8 12
67 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 1969 1 -26.9 12
67 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1969 1 -22.6 12
67 Johannes Ungerböck Golfclub 2000 1972 2 -31.7 12
71 Thomas SÄNGER GC Spillern 1967 1 -16.3 11
71 Gerhard Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -18.7 11
73 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 1974 1 -20.9 10
73 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 1972 1 -17.2 10
73 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 1 -24.7 10
76 Thomas Dorner Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -24.5 9
77 Norbert LAMBING Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 1 -14.2 8
78 Alfred Weber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1969 1 -25.9 6
79 Martin Decker Golfclub Linsberg 1974 1 -27.6 5
80 Wolfgang Steinreiber Golfclub Linsberg 1971 1 -38.7 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 10 -2.4 166
2 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 7 -5.4 143
3 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 141
4 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.2 134
5 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 133
6 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -10.3 125
7 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 8 -10.1 124
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -7.3 121
9 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -12.5 111
10 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -14 105
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.8 103
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 12 -12.5 103
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -14.5 102
13 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 102
15 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 12 -14.8 100
16 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 97
17 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14 96
18 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 10 -16.3 91
18 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 14 -16.6 91
18 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 13 -15.4 91
21 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9.1 90
21 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 90
23 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.1 86
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 86
25 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -11.9 85
25 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 85
27 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 84
27 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.9 84
27 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 5 -14.1 84
27 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 84
31 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
32 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 81
32 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
34 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -16.5 79
34 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 79
36 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -17.3 78
37 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
37 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 77
39 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11.4 64
39 Stefan Milla 1961 5 -19.7 64
39 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 64
39 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 64
43 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 17 -24.4 61
44 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 15 -26.7 60
45 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 58
46 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 2 -5.7 57
46 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 57
48 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 8 -21.4 56
49 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 3 -18.3 54
50 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -11.7 53
51 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -25.8 50
52 Martin TEMT GC Wien 1957 2 -8.9 47
53 Jürgen Häusler Golfclub Drautal/Berg 1966 2 -10 46
53 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.1 46
55 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.9 45
55 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -6.2 45
57 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 5 -23.6 44
57 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 5 -26.1 44
59 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 3 -13.5 43
59 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 1964 2 -10.8 43
61 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -16.4 39
61 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13 39
63 Johann Karner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 2 -13 38
64 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -13.3 36
65 Horst Kopsche Golfclub Frühling 1957 4 -30.4 34
65 Andreas Ulrichshofer Golfclub Linsberg 1957 2 -17.1 34
67 Wolfgang Morandell Colony Club Gutenhof 1962 2 -16.2 33
67 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 4 -27.6 33
69 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -4.5 32
70 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -18 31
71 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 2 -14.2 29
71 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 1966 2 -13.8 29
71 Martin Träxler GC St. Pölten 1961 4 -22.2 29
74 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 4 -23 28
74 Michael Grundner Golf Club Enzesfeld 1966 1 -7.3 28
74 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -15.8 28
74 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 1962 2 -16.3 28
78 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.5 27
79 Johann Grün GC St. Pölten 1957 2 -17 26
80 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -8.1 25
80 Spieler Anonymer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -12.6 25
82 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -8.8 24
82 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -5.6 24
84 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -5.9 23
84 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 2 -23.1 23
86 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.6 22
86 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 1 -15 22
86 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -19.9 22
86 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -12 22
86 Hanns Vanura Golfclub Drautal/Berg 1958 5 -30.1 22
86 Christian Wolf Golfclub Frühling 1962 9 -41.7 22
92 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -22 21
92 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26 21
94 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.3 20
94 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1958 1 -12.5 20
94 Günther Tunhardt GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.8 20
97 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -11.9 19
97 Alexander RENNER GC Spillern 1966 1 -6.6 19
97 Ernst Wailzer Colony Club Gutenhof 1963 1 -11.2 19
100 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16 18
100 Helmut Kunesch GC Dilly 1959 2 -20.1 18
100 Andreas Pernsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -16.4 18
103 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1964 1 -17.4 17
103 Walter Maurer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -22.5 17
103 Christian Mitterlehner Golf Club Wien-Süßenbrunn 1960 1 -14 17
103 Josef Reith Golfclub Linsberg 1960 2 -24.3 17
103 Franz Waghubinger GC Dilly 1965 1 -19.3 17
108 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -23.6 16
108 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.8 16
108 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -20.5 16
108 Gerald Scholz Golfclub Linsberg 1957 2 -29.7 16
108 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.3 16
113 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -21.3 15
113 FRANZ HLAVACSEK ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -19.1 15
113 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.4 15
116 EWALD WINKLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -16.4 14
117 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 1964 1 -17.7 13
117 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.9 13
117 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 1 -16.8 13
120 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.6 12
120 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 1966 1 -28.6 12
122 Gisbert HAHN Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -23.9 11
122 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 11
122 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -16.8 11
122 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -23.2 11
122 Erich Spatenka Golfclub Frühling 1958 1 -27 11
122 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -20.6 11
122 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.4 11
122 GERHARD TRETZMÜLLER Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1958 1 -16.2 11
130 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -23 10
131 Johann Arrer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1961 1 -20.5 9
131 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -27.9 9
131 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -29.1 9
131 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -39.6 9
135 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -22.9 8
135 Hubert Rodenbicker Golfclub 2000 1957 1 -33.9 8
135 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 1963 1 -29.8 8
138 Bernhard Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -40.2 7
138 Spieler Anonymer Golfclub Marco Polo Vienna 1965 1 -26.7 7
138 Walter Lipowsky Colony Club Gutenhof 1957 1 -25.2 7
141 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -25.1 6
141 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -27.8 6
141 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -37.5 6
144 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28.6 5
145 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -28.3 4
146 Thomas Piribauer Golfclub Linsberg 1966 1 -44.5 3
147 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -29.8 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -10.9 113
2 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 109
3 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 13 -15.6 100
4 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 96
5 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 94
6 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -19.4 80
6 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 8 -17.5 80
8 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 10 -18.4 79
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -15.9 76
9 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 76
11 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -16.6 74
12 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 9 -22.4 63
13 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 4 -14.6 62
14 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 60
15 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.1 59
16 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23 58
16 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 58
18 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 56
19 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 7 -24.3 54
20 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -6.9 46
21 Johann Hell GC St. Pölten 1955 5 -24.7 45
21 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.5 45
23 Josef Johann Wolf GC GolfRange Wien-Achau 1953 9 -29.5 42
24 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 8 -27.7 40
25 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -29.9 35
26 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -17.8 31
27 Didier Martin Colony Club Gutenhof 1954 3 -24.7 29
28 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 4 -25.9 28
28 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 3 -22.3 28
30 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -28.4 26
31 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -30.5 23
31 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -23 23
31 Johann Mader Golfclub 2000 1955 1 -9.4 23
34 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19.3 22
35 Heinz Chore Golf Club Wien-Süßenbrunn 1949 1 -5.4 21
35 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.2 21
37 Georg Fiala Golf Club Wien-Süßenbrunn 1950 1 -11.2 20
37 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 20
39 Robert Beron GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.4 19
39 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 5 -33.1 19
41 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1946 2 -26 18
42 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.6 17
43 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.5 16
43 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -16.4 16
45 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -22.8 12
45 Hermann Leitner Colony Club Gutenhof 1950 1 -25.6 12
45 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -18.2 12
48 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -16.9 11
48 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 1 -23.1 11
48 Manfred Marath Golfclub Frühling 1956 1 -20.4 11
48 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -21.2 11
48 PETER SCHNEIDER Golf Club Wien-Süßenbrunn 1952 1 -26.8 11
53 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 1 -27.9 10
53 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1955 1 -24.6 10
53 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1941 1 -27.6 10
56 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 1 -21.8 8
57 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -34.6 6
57 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -24.8 6
59 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -30 3
59 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.5 3
59 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 1956 1 -29.4 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 10 -2.4 166
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -3.6 158
3 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 7 -5.4 143
4 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 6 -6.8 141
5 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 11 -8.2 134
6 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -7.2 133
7 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -10.3 125
8 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 8 -10.1 124
9 Fritz Wottawa-Posch Golfclub Schwechat 1974 8 -9.5 122
10 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -7.3 121
11 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.7 119
11 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -9.8 119
13 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 1969 7 -10.2 118
14 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -10.9 113
14 Erwin Webel Golfclub Linsberg 1975 6 -12.1 113
16 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -12.5 111
17 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 6 -14 109
18 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 1959 7 -14 105
19 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.8 103
19 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 12 -12.5 103
21 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -14.5 102
21 Spieler Anonymer Golfclub Schladming Dachstein 1965 4 -8.5 102
23 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 12 -14.8 100
23 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 13 -15.6 100
25 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 8 -12.3 99
26 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 97
27 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 8 -14.9 96
27 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -14 96
29 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -14.7 94
30 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -16.9 93
31 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 10 -16.3 91
31 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 14 -16.6 91
31 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 13 -15.4 91
34 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -9.1 90
34 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -11.3 90
36 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1962 8 -15.1 86
36 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 13 -20.5 86
38 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -11.9 85
38 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 10 -18.6 85
40 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 17 -21.5 84
40 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -9.9 84
40 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 5 -14.1 84
40 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 8 -18.5 84
44 Lance Borden GC GolfRange Bockfließ 1966 4 -11.4 83
44 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 4 -12.5 83
46 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 7 -18.6 81
46 Karl Slavik Golfclub Frühling 1961 8 -20.2 81
48 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -19.4 80
48 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.5 80
48 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 8 -17.5 80
51 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 5 -16.5 79
51 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 4 -10.2 79
51 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 10 -18.4 79
54 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 6 -17.3 78
55 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 5 -18.4 77
55 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -16.6 77
57 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -15.9 76
57 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 4 -14.1 76
59 Alexander Ramel GC St. Pölten 1969 6 -19.5 74
59 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -16.6 74
61 Wolfgang Steiner Golfclub Drautal/Berg 1968 5 -12 73
62 Marcel Metelko Golf Club Wien-Süßenbrunn 1969 6 -21.1 72
63 Martin Zier Golfclub Lengenfeld 1971 7 -17.6 69
64 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 11 -23.1 68
65 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 15 -23.5 66
65 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -7.9 66
67 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -11.4 64
67 Stefan Milla 1961 5 -19.7 64
67 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 5 -16.6 64
67 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -21.9 64
71 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 9 -22.4 63
71 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -21.3 63
73 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 1956 4 -14.6 62
74 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 17 -24.4 61
75 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 1960 15 -26.7 60
75 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -17.8 60
77 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 3 -12.1 59
78 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 10 -23 58
78 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 8 -24.5 58
78 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -3.2 58
81 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 2 -5.7 57
81 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 2 -2.8 57
81 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 57
84 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 8 -21.4 56
84 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -22.9 56
86 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -7.8 55
87 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 7 -24.3 54
87 Radek Wasowski GC GolfRange Wien-Achau 1960 3 -18.3 54
89 Richard Denus GC St. Pölten 1974 5 -21.8 53
