Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -9 136
2 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 8 -7.4 133
3 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 5 -7.2 132
4 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 6 -10 126
5 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 15 -12.8 122
6 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 19 -15 118
6 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -10.9 118
8 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 11 -12.8 116
9 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -7.3 109
10 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 19 -18 101
11 Alexander GREUTTER Colony Club Gutenhof 1968 13 -16.5 97
12 Roland Jochinger Golfclub 2000 1970 4 -7.5 95
13 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -16.4 94
14 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -15.3 92
15 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.5 90
16 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 9 -18.3 88
17 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -13.7 87
18 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -15.5 79
19 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 3 -11.3 69
20 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -10.4 68
21 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 10 -25.9 63
22 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -4.7 62
22 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 3 -12.1 62
24 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 9 -20.6 61
25 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -7.7 55
26 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -6.8 53
26 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 13 -27.8 53
28 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 10 -27.5 50
28 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 1967 2 -2.9 50
30 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 2 -6.7 49
31 Michael Kovalcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -10 48
32 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 3 -13.4 46
32 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 3 -15.9 46
34 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -17.7 45
34 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -5.8 45
36 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 2 -8.6 42
37 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -10.6 40
38 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -21.9 35
39 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -14.8 33
40 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 1 -6.6 31
41 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -5.2 29
42 Christian Ließbauer Golfclub Linsberg 1964 2 -16.8 27
42 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 1967 1 -13.3 27
42 Michael Schadinger GC St. Pölten 1971 1 -4.9 27
45 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -14.3 26
46 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -3.5 25
46 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 1 -8.3 25
46 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.1 25
46 Michael Ruthner GC St. Pölten 1966 1 -7.3 25
50 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 1 -3.4 24
51 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 2 -20.2 23
51 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -13.5 23
51 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1964 1 -8.6 23
51 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1968 1 -11.6 23
55 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -9.5 22
55 MANFRED MARXT Golfclub Herzog Tassilo 1967 1 -8.9 22
55 Markus Paschl Golfclub Donau 1971 1 -8.6 22
58 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -18.4 21
58 FRANZ PAIER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1969 1 -12.7 21
58 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.3 21
58 Thorsten Schlieper GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -14.3 21
58 Helmut Weitzer GC Schloß Frauenthal 1969 1 -13.9 21
58 Donghui Weng GC GolfRange Bockfließ 1966 1 -14.7 21
64 Thomas Knab GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -8.8 20
64 Günter Neuhauser GC St. Pölten 1970 1 -16 20
64 Mario Skomar GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -19 20
67 Michael Aigner Colony Club Gutenhof 1966 1 -21.1 19
67 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.2 19
69 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1973 1 -15.8 18
69 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 1 -18.2 18
69 Gerald Schubert Golfclub Frühling 1968 1 -9.9 18
72 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1966 1 -11.7 17
72 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -19.8 17
74 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.1 16
74 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 1 -14.9 16
76 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 2 -26.2 15
77 Dietmar Berger Golfclub Götzendorf 1967 1 -21.6 14
77 Robert Eisele GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -24.5 14
79 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 13
80 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 1 -19.6 11
81 STEFAN REISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -29.2 10
81 Fabian Schmiedt DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 1 -19 10
83 Roland Gauss Golfclub Linsberg 1969 1 -30.5 9
83 HERBERT GEHRER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.3 9
85 Andreas Marik Golfclub Marco Polo Vienna 1967 1 -31.8 8
85 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -24.6 8
85 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -20.4 8
88 Wolfgang Janisch GC Dilly 1972 1 -26.4 7
89 HARALD TREIBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1971 1 -19.5 6
90 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -26.4 5
91 WILHELM BREINESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 1964 1 -26.4 4
92 Johann Garscha GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -46.5 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -1.9 165
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 8 -1.4 157
3 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 7 -6 133
4 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.3 132
5 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 11 -9.1 131
6 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8 130
7 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -7.6 124
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 6 -8.7 124
9 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 13 -12.8 118
9 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 8 -8.6 118
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 17 -13.1 116
12 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.4 114
13 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -10.1 112
14 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 20 -14.6 111
15 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 17 -12.6 110
16 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -11.1 106
17 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -14.3 105
18 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 11 -15.3 103
19 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 7 -15.4 99
20 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -14.5 98
21 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 5 -15.3 94
22 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 17 -17.4 90
23 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 5 -13.5 87
23 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 9 -17.6 87
25 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 11 -17.1 85
26 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -16.5 83
27 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 7 -16.8 78
28 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -19.2 77
28 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 10 -17.9 77
30 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.2 76
31 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -21.1 73
32 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -20.4 70
32 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 3 -12 70
34 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 16 -24.7 68
35 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 20 -25.6 67
36 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 3 -8.9 66
37 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -11.8 64
38 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5 62
39 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 9 -23.3 57
40 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 3 -10.1 56
41 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 13 -23.9 54
42 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 1963 2 -10.9 53
42 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.4 53
44 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -24.9 52
45 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 7 -27 50
46 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 1961 2 -8.6 47
47 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -13.5 46
47 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -25.7 46
49 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 4 -21.8 44
50 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -10.5 43
51 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 2 -15.3 41
51 Josef. F. Weinzierl Colony Club Gutenhof 1958 2 -13 41
53 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -16 38
53 Hanns Vanura Golfclub 2000 1958 5 -27 38
55 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 2 -7.4 37
56 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 1957 2 -5.7 36
56 Julius Streher Golfclub Golfschaukel 1960 3 -22.1 36
58 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -31 34
59 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -17 33
60 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -26.4 32
61 PETER CHMELA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -17.8 31
61 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 6 -28 31
63 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -12.3 29
63 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 1958 1 -5.5 29
65 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 1963 1 -15.1 26
65 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 1957 2 -19.2 26
65 Roland Sommer Golfclub Schwechat 1963 1 -12.8 26
68 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8.4 25
68 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -12 25
68 Kurt WEISS Golfclub Schloss Schönborn 1958 2 -24.6 25
71 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -22.8 24
71 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 1961 2 -20.4 24
71 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 1 -11.6 24
71 Hongbing Xing Colony Club Gutenhof 1963 1 -5.5 24
75 FRANZ LAFERL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -24 23
75 Hubert OBRECHT Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -15.9 23
75 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -10.5 23
78 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 1 -12.1 22
78 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -24.3 22
78 HELMUT LUDWIG GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 2 -23.1 22
78 Christian Mannsberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -6.9 22
78 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.3 22
78 Anton Weissenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 2 -16.6 22
78 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -14.1 22
85 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1959 1 -10.5 21
85 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 1962 1 -12.7 21
87 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1957 1 -11.9 20
88 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 3 -31.3 19
88 Fritz Stumpf Golfclub Linsberg 1960 1 -14.1 19
90 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 3 -29.5 18
90 Gerald Lanzerits Colony Club Gutenhof 1962 1 -13.1 18
90 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 1962 1 -20.7 18
90 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.1 18
94 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 1959 3 -26.4 17
94 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 1 -16.6 17
94 Paul Unger Golfclub Frühling 1961 1 -26.7 17
94 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -13.4 17
98 Spieler Anonymer Golfclub Neulengbach 1959 2 -20 16
99 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -14.2 15
100 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 13
100 Manfred MALAINER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 1 -21.9 13
100 Wolfgang Maresch Golfclub Frühling 1957 1 -26.6 13
100 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -14.8 13
104 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 1 -20.3 12
104 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 1956 1 -29.3 12
104 Johann Mauser GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -31.1 12
104 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -31.6 12
108 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -19.6 11
108 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.1 11
108 Jiaqian Shan GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -26.4 11
108 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 1955 1 -19 11
112 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.6 10
113 Gerald Demuth GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -24.1 9
113 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 1961 1 -22.3 9
115 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.1 8
115 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -22.2 8
115 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.6 8
118 PAUL HOLZBAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -27.1 7
118 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -20 7
118 LEOPOLD TRÖSTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 1 -17.2 7
121 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -18.8 4
122 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 1963 1 -24.2 3
122 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 1961 1 -26.7 3
124 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -11.6 135
2 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1951 8 -10.1 120
3 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 13 -12.6 118
4 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 8 -13.6 102
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 12 -14.6 101
6 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 5 -11.6 93
7 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.3 85
8 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17.9 82
9 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11.7 78
10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -21.3 73
11 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 19 -26 70
11 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.6 70
13 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 8 -21.5 68
14 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 9 -21.4 65
15 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -23.7 57
16 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 15 -26.4 52
17 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 7 -24.8 44
18 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 6 -23 41
18 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 2 -14.1 41
20 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 3 -16.9 40
21 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -19.9 35
22 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -15 33
23 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 30
24 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 2 -15.1 27
25 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 3 -25.7 26
26 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.1 23
27 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 1947 1 -16.1 22
27 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -22.7 22
29 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -11.7 20
29 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -15.6 20
29 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 12 -30 20
29 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 1952 2 -22.3 20
29 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 2 -26.4 20
29 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 20
35 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 1 -11.2 19
35 Erwin Travnicek Golfclub Frühling 1953 1 -13 19
35 Cheng Zhang GC Spillern 1953 1 -20.7 19
38 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -15.4 17
38 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 4 -29.1 17
38 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1949 1 -16.5 17
38 Gerhard WONNERTH Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12.2 17
38 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 1952 1 -21 17
43 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 15
43 Wolfgang Exel Golfclub Neulengbach 1949 1 -23.2 15
43 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 1 -14.5 15
43 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -11.1 15
47 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 1 -14.6 13
47 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -21.5 13
47 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -22.8 13
50 Viktor Kain GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1942 1 -15.5 12
50 Johann Markl Golfclub Leopoldsdorf 1950 2 -26.4 12
50 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -15.6 12
50 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 8 -29.7 12
54 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.7 10
55 Gerhard Binder Colony Club Gutenhof 1949 1 -23.8 9
55 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 9
55 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -29.2 9
55 Franz SCHILLER Golfclub Schloss Schönborn 1946 1 -22.7 9
55 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 9
60 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 2 -26.4 8
60 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 8
62 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 7
62 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 1 -22.2 7
64 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 5
64 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -26.4 5
66 Walter Jansky Golfclub Götzendorf 1952 1 -36 4
67 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 1947 1 -25 3
68 Gerhard TINTER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -24.2 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -1.9 165
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 8 -1.4 157
3 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -9 136
4 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -11.6 135
5 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 8 -7.4 133
5 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 7 -6 133
7 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 5 -7.2 132
7 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.3 132
9 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 11 -9.1 131
10 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8 130
11 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 6 -10 126
12 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -7.6 124
12 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 6 -8.7 124
14 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 15 -12.8 122
15 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1951 8 -10.1 120
16 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 13 -12.6 118
16 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 13 -12.8 118
16 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 19 -15 118
16 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -10.9 118
16 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 8 -8.6 118
21 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 17 -13.1 116
21 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 11 -12.8 116
23 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.4 114
24 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -10.1 112
25 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 20 -14.6 111
26 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 17 -12.6 110
27 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -7.3 109
28 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -11.1 106
29 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -14.3 105
30 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 11 -15.3 103
31 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 8 -13.6 102
32 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 19 -18 101
32 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 12 -14.6 101
34 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 7 -15.4 99
35 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -14.5 98
36 Alexander GREUTTER Colony Club Gutenhof 1968 13 -16.5 97
37 Roland Jochinger Golfclub 2000 1970 4 -7.5 95
38 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -16.4 94
38 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 5 -15.3 94
40 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 5 -11.6 93
41 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -15.3 92
42 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 17 -17.4 90
42 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.5 90
44 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 9 -18.3 88
45 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 5 -13.5 87
45 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 9 -17.6 87
45 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -13.7 87
48 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 11 -17.1 85
48 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.3 85
50 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -16.5 83
51 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17.9 82
52 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -15.5 79
53 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11.7 78
53 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 7 -16.8 78
55 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -19.2 77
55 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 10 -17.9 77
57 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.2 76
58 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -21.3 73
58 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -21.1 73
60 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 19 -26 70
60 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -20.4 70
60 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.6 70
60 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 3 -12 70
64 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 3 -11.3 69
65 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 16 -24.7 68
65 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 8 -21.5 68
65 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -10.4 68
68 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 20 -25.6 67
69 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 3 -8.9 66
70 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 9 -21.4 65
71 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -11.8 64
72 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 10 -25.9 63
73 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5 62
73 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -4.7 62
73 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 3 -12.1 62
76 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 9 -20.6 61
77 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 9 -23.3 57
77 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -23.7 57
79 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 3 -10.1 56
80 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -7.7 55
81 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 13 -23.9 54
82 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 1963 2 -10.9 53
82 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.4 53
82 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -6.8 53
82 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 13 -27.8 53
86 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -24.9 52
86 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 15 -26.4 52
88 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 10 -27.5 50
88 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 1967 2 -2.9 50
88 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 7 -27 50
91 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 2 -6.7 49
92 Michael Kovalcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -10 48
93 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 1961 2 -8.6 47
94 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -13.5 46
94 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 3 -13.4 46
94 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 3 -15.9 46
94 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -25.7 46
98 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -17.7 45
98 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -5.8 45
100 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 4 -21.8 44
