Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 8 -10.6 190
2 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.4 186
3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 8 -9.2 180
4 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 5 -11.8 180
5 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 9 -11.6 178
6 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 6 -9.6 171
7 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 1971 5 -6.5 166
8 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 10 -12.9 165
9 Yara Starek Colony Club Gutenhof 1950 5 -14 146
10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 3 -12.9 96
11 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 3 -12.8 87
12 Olga Brisker-Leitner Colony Club Gutenhof 1958 2 -12.3 71
13 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 2 -14.1 70
14 Angela Türk Golfclub Frühling 1950 3 -13.8 67
15 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 2 -16.4 55
16 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 2 -15.3 51
17 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 1964 2 -13.9 41
18 KARIN TRÖSTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1961 1 -14.4 41
19 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -9.5 38
20 Daniela Steiger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1973 1 -9.8 38
21 Aurelia Kögler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -13.5 37
22 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -4.3 34
23 Beatrice KACHER Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -11.5 34
24 PETRA FENDT GC St. Pölten 1963 1 -9.4 33
25 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -5.7 32
26 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -12.6 31
27 Martina Susan GC GolfRange Wien-Achau 1972 1 -4.1 31
28 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 1973 1 -11 28
29 ROMANA BREINESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 1967 1 -5.2 27
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 10 -18.8 188
2 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 11 -18.2 188
3 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 15 -24.1 183
4 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 14 -22.3 179
5 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 11 -15.2 178
6 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 7 -21.5 177
7 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 5 -14.8 170
8 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 7 -16.9 168
9 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 1963 6 -18.8 168
10 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 1968 6 -17 166
11 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 1968 5 -15.4 161
12 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 5 -18.3 158
13 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 6 -20.3 158
14 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 5 -16.7 155
15 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 5 -22.6 149
16 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 7 -20.3 143
17 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -21 138
18 Josefine Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -21.7 125
19 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 3 -20.7 87
20 Doris Sonn GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1962 2 -22.9 74
21 Doris Prochaska Golfclub Neulengbach 1963 3 -15.3 73
22 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 1952 2 -17.5 68
23 Fiona Knab-Lunny GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 2 -17.2 66
24 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 2 -16.7 65
25 Margarete Kampitsch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -15.6 62
26 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 2 -18.2 62
27 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 1960 2 -19 62
28 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 2 -18.2 59
29 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 2 -17.3 58
30 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 2 -17.6 55
31 Diana Sfirlogea Colony Club Gutenhof 1971 2 -16.7 43
32 Doris PINTER GC Erzherzog Johann 1973 1 -20 42
33 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 1952 1 -20.4 40
34 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1951 1 -21.6 37
35 Margret KROMMER Golfclub Schloss Schönborn 1960 1 -19.6 37
36 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -16 35
37 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -21.6 34
38 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -19.1 33
39 Christine Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 1947 1 -15.1 33
40 Heidemarie Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -20.2 33
41 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 1962 1 -17.8 32
42 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 1969 1 -21 32
43 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -21 32
44 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -17.9 31
45 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -21.6 29
46 Lydia Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 1960 1 -17.3 29
47 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 1 -17.1 29
48 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 1967 1 -16 28
49 Ilona Holzer Colony Club Gutenhof 1960 1 -23.8 27
50 Maria Schubert GC St. Pölten 1957 1 -18.6 27
51 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1 -15.5 26
52 Dagmar Zimmermann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -16.9 26
53 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -22.8 23
54 Karin Baumann Golfclub Frühling 1972 1 -21.6 22
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 1961 7 -23 178
2 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 7 -26.8 166
3 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 1951 7 -25.1 166
4 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 8 -24.4 166
5 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 6 -26.2 162
6 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 10 -26.4 160
7 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 7 -26.4 160
8 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 7 -25.3 158
9 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 9 -31.4 148
10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 5 -26.4 126
11 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 5 -29 111
12 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -29.7 97
13 EVA HAUSS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1955 4 -26.4 96
14 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 4 -26.4 94
15 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 3 -21.9 94
16 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 1959 2 -25 77
17 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 1946 3 -26.4 76
18 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 2 -24.3 75
19 Herta Breyer GC St. Pölten 1958 2 -24.5 65
20 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1959 2 -24.4 62
21 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 1957 2 -24.6 53
22 Monika Piszecsny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1965 1 -25.7 52
23 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 1 -52.2 39
24 Christine Fürlinger Golfclub Frühling 1958 1 -24.7 38
25 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 1965 1 -32.5 36
26 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -35 36
27 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -38.1 35
28 GABRIELE MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -25.3 35
29 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -24.6 35
30 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 1967 1 -25.3 35
31 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1967 1 -28.7 35
32 Daniela Pekert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1971 1 -27 34
33 ERIKA HOFFMANN GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -34.3 33
34 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 1 -23.9 31
35 Waltraud Wannasek Golfclub Frühling 1956 1 -32.1 30
36 Brigitte Schwendinger Golf & Country Club Brunn 1955 1 -26.4 29
37 Monika Schubert Golfclub Frühling 1968 1 -26.4 28
38 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 1956 1 -26.4 28
39 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 1958 1 -25 25
40 ADELHEID BRÄUER Golfclub Herzog Tassilo 1969 1 -25.1 24
41 Inge Höller Golfclub Frühling 1955 1 -34 24
42 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1959 1 -37 24
43 Margarete Windbüchler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -27.5 24
44 ANITA ECKER Golfclub Frühling 1958 1 -26.4 23
45 Emma Maresch Golfclub Frühling 1954 1 -38.2 23
46 Spieler Anonymer Golfclub Laab im Walde 1952 1 -30 23
47 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 1956 1 -24.9 19
48 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 1949 1 -32.5 16
49 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 11