Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 7 -3 164
2 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -8.4 138
3 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -9.4 124
4 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -13.6 122
4 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 8 -10.5 122
6 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 4 -6.7 115
7 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14.2 113
8 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 13 -15 112
8 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -11.4 112
10 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 6 -12.2 111
11 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.4 110
12 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 9 -13.2 109
13 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 10 -14.3 104
14 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -16.3 96
15 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -16.1 94
16 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 7 -18.6 87
17 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -8.6 70
18 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 7 -24.2 68
19 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 6 -21.5 66
20 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -4 65
21 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 13 -25.2 64
22 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 63
23 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 7 -20.1 61
24 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -12.9 59
25 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 4 -10.8 58
26 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 4 -19.4 53
27 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 4 -18.6 51
28 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 2 -9.7 50
29 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -22.8 38
30 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -10.8 37
31 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -24.6 35
31 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 35
33 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 2 -17.1 33
34 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -9.8 32
35 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -12.4 30
35 Ferenc Satori Ungarn, Club unbekannt 1973 1 -7.9 30
37 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -6.9 29
38 Johannes Harm GC St. Pölten 1968 2 -25.6 27
38 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 1 -4.3 27
40 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 1 -8.3 26
40 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 2 -16.8 26
42 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 2 -21.3 25
43 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -2.4 24
43 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -8.4 24
45 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.2 23
45 Kurt Strommer Colony Club Gutenhof 1969 1 -13.7 23
45 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 1 -20.8 23
48 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -24.4 22
48 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 3 -26.4 22
48 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 1 -9.8 22
48 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -7.6 22
48 Günter Selinger GC Schloss Ebreichsdorf 1968 3 -29.5 22
53 Karl Afflenzer GC St. Pölten 1966 1 -11.4 21
53 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 1 -6.5 21
53 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.5 21
56 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -17.3 19
56 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -17.1 19
58 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 1970 1 -22.9 18
58 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.8 18
60 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.7 17
60 Martin Scherb GC St. Pölten 1969 1 -12.7 17
62 Thomas Litschauer Golfclub Frühling 1967 1 -16.8 16
62 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.2 16
64 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 15
64 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -14.5 15
66 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 1 -22 14
66 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -10.7 14
68 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 1966 2 -18.5 13
69 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.4 12
69 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -24.9 12
71 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.3 11
72 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.9 9
72 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 1969 1 -21.6 9
74 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 1 -25.5 7
75 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 1969 1 -26.4 5
75 Christoph Weiss Golfclub Frühling 1968 1 -22.4 5
75 Spieler Anonymer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1967 1 -27.5 5
78 Thomas Kolembar Colony Club Gutenhof 1974 1 -12.9 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 161
2 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.2 144
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 13 -8.3 138
4 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -8.9 133
5 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -5.1 128
6 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -10.8 121
6 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 13 -9.9 121
8 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -9.2 120
9 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 4 -2.4 119
10 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -10.7 113
11 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 13 -14.2 107
12 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 16 -13 105
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 14 -13.8 104
14 Johann Grün GC St. Pölten 1957 8 -13 103
14 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 13 -12.8 103
16 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -12.7 101
17 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 7 -16.4 100
18 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 5 -15.2 98
19 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 10 -16.3 96
20 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -9.8 94
20 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 8 -16.5 94
22 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 4 -7.6 92
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -19.5 90
24 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 10 -15 89
25 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 6 -14.3 84
26 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -6.5 81
27 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.6 80
28 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -16.5 77
29 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -15.5 75
30 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 7 -18.9 74
31 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 7 -19 73
32 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 11 -20.7 70
33 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -13.2 69
33 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 6 -19.5 69
35 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 18 -23.8 68
36 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -6.4 66
37 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -24 64
38 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -10.5 63
38 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -9.8 63
40 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 4 -18.7 62
41 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.4 61
42 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16.9 60
42 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 4 -14.9 60
44 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -26.4 58
44 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 12 -25 58
46 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.1 57
47 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 5 -22.3 56
48 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 10 -25.1 55
49 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 6 -26.4 54
49 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 2 -10 54
49 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -25.6 54
52 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 6 -22.7 51
53 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 7 -25.4 50
54 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -11.7 47
54 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -31.5 47
56 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 8 -30.5 45
57 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -18.6 43
58 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -23.7 42
59 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 5 -28 41
60 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 5 -26.7 40
61 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 2 -16.3 39
62 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 7 -25.1 37
63 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -30.1 34
64 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -21.5 31
65 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.7 30
66 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8.3 26
66 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -4.8 26
68 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -5.2 25
68 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 2 -22.1 25
70 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -5.9 24
70 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 2 -28.6 24
70 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -15.2 24
73 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -11 23
73 Peter Minichmayr Golfclub Guntramsdorf 1962 1 -8.8 23
73 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -21.3 23
76 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 1963 1 -12.9 22
76 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -6.8 22
76 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -13.7 22
79 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -8.6 21
79 Walter Plitzner Golfclub Frühling 1955 1 -17 21
81 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 2 -12.9 20
81 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1 -13.3 20
81 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 1 -14.4 20
81 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.6 20
85 Wolfgang Holzer Colony Club Gutenhof 1956 1 -18.5 19
85 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -14.7 19
87 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -8.4 18
88 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -13.9 17
88 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -15.4 17
88 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -25.5 17
88 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 1 -10.6 17
88 Erwin Regner Golfclub Frühling 1960 1 -19.4 17
88 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 2 -20 17
88 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -19 17
95 Peter Amon Colony Club Gutenhof 1961 1 -16.9 16
95 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 16
95 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.1 16
98 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22.1 15
98 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.5 15
98 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 1962 1 -24.1 15
98 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -20.3 15
102 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -19.7 14
102 Dieter Pauser GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -25.7 14
104 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.5 13
104 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 1 -11.7 13
104 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -13.7 13
104 Gerhard Vogel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.1 13
108 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.9 12
109 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -25.1 11
109 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 1 -16.1 11
109 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 1 -24.7 11
112 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 2 -41.1 10
112 FRANZ KERSCHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 10
112 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1962 1 -22.7 10
112 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 1961 1 -20.8 10
116 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 2 -32.3 9
117 Ludwig Marbach GC St. Pölten 1957 1 -45 8
117 Johann Stoll Golfclub Schwechat 1961 2 -23.8 8
117 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -16.8 8
117 Max Svasek GC Über den Dächern von Passau 1955 1 -25.2 8
121 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 6
121 Franz Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 1957 1 -26.5 6
123 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 1957 1 -27.3 4
124 Spieler Anonymer Golf Club Enzesfeld 1963 1 -33.2 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 5 -9.8 119
2 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 17 -13 118
3 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 6 -13.3 111
4 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 5 -14 104
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 11 -12.9 99
6 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 6 -14.2 95
7 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 94
8 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -19.5 80
9 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 5 -14.2 75
10 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -11.4 70
11 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 6 -21 68
12 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -24.4 66
13 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -12.7 64
14 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 7 -20.2 62
15 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 7 -23.6 58
16 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 55
17 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 11 -26.4 53
18 Johann Markl GC St. Pölten 1950 9 -26.4 52
19 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 3 -19.2 49
20 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 7 -26.4 47
21 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 11 -26.4 40
22 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 4 -20.8 38
23 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.5 35
24 Karl Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 2 -21.9 34
25 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 2 -17.6 31
26 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -10 29
27 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 28
28 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13 26
29 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 9 -30 25
30 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.2 24
31 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -10.5 22
31 Robert Resch GC St. Pölten 1950 2 -28.1 22
33 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -14.4 21
33 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 2 -23 21
35 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 2 -26.4 20
36 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 19
36 Hannes PFLAUM Golfclub Schloss Schönborn 1942 1 -11.7 19
38 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 2 -21.9 18
38 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 18
38 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -20.8 18
38 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 3 -33.8 18
42 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -15.6 17
43 Franz Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -20.4 16
44 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 15
44 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.4 15
44 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -10.8 15
47 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -14.2 14
47 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 2 -26.4 14
47 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.8 14
47 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 2 -26.4 14
47 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 1 -18.2 14
47 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 2 -21.7 14
53 Julius Graf GC St. Pölten 1951 2 -26.4 13
53 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12.2 13
53 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 1 -15.8 13
56 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1941 1 -16.4 12
57 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -22.3 11
57 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 11
59 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 1942 1 -26.1 10
59 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.7 10
59 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -23.8 10
59 Erich Switak Golfclub Frühling 1943 1 -20.8 10
63 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -17.9 8
63 Karl Putz Golfclub Frühling 1950 2 -26.4 8
65 Martin HARVEY Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -19.5 7
65 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.4 7
65 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 7
68 Byong-Eon Kim Golf & Country Club Brunn 1954 1 -29.5 6
69 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 4
70 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 3
71 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 7 -3 164
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 161
3 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.2 144
4 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -8.4 138
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 13 -8.3 138
6 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -8.9 133
7 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -5.1 128
8 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -9.4 124
9 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -13.6 122
9 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 8 -10.5 122
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -10.8 121
11 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 13 -9.9 121
13 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -9.2 120
14 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 5 -9.8 119
14 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 4 -2.4 119
16 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 17 -13 118
17 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 4 -6.7 115
18 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14.2 113
18 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -10.7 113
20 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 13 -15 112
20 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -11.4 112
22 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 6 -13.3 111
22 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 6 -12.2 111
24 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.4 110
25 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 9 -13.2 109
26 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 13 -14.2 107
27 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 16 -13 105
28 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 10 -14.3 104
28 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 14 -13.8 104
28 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 5 -14 104
31 Johann Grün GC St. Pölten 1957 8 -13 103
31 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 13 -12.8 103
33 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -12.7 101
34 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 7 -16.4 100
35 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 11 -12.9 99
36 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 5 -15.2 98
37 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 10 -16.3 96
37 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -16.3 96
39 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 6 -14.2 95
40 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -16.1 94
40 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 94
40 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -9.8 94
40 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 8 -16.5 94
44 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 4 -7.6 92
45 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -19.5 90
46 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 10 -15 89
47 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 7 -18.6 87
48 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 6 -14.3 84
49 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -6.5 81
50 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.6 80
50 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -19.5 80
52 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -16.5 77
53 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -15.5 75
53 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 5 -14.2 75
55 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 7 -18.9 74
56 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 7 -19 73
57 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -11.4 70
57 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 11 -20.7 70
57 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -8.6 70
60 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -13.2 69
60 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 6 -19.5 69
62 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 18 -23.8 68
62 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 6 -21 68
62 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 7 -24.2 68
65 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -24.4 66
65 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 6 -21.5 66
65 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -6.4 66
68 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -4 65
69 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -24 64
69 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -12.7 64
69 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 13 -25.2 64
72 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 63
72 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -10.5 63
72 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -9.8 63
75 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 4 -18.7 62
75 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 7 -20.2 62
77 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.4 61
77 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 7 -20.1 61
79 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16.9 60
79 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 4 -14.9 60
81 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -12.9 59
82 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 7 -23.6 58
82 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -26.4 58
82 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 12 -25 58
82 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 4 -10.8 58
86 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.1 57
87 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 5 -22.3 56
88 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 55
88 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 10 -25.1 55
90 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 6 -26.4 54
90 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 2 -10 54
90 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -25.6 54
93 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 4 -19.4 53
93 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 11 -26.4 53
95 Johann Markl GC St. Pölten 1950 9 -26.4 52
96 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 4 -18.6 51
96 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 6 -22.7 51
98 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 7 -25.4 50
98 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 2 -9.7 50
100 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 3 -19.2 49
101 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 7 -26.4 47
101 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -11.7 47
101 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -31.5 47
104 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 8 -30.5 45
105 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -18.6 43
106 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -23.7 42
107 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 5 -28 41
108 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 5 -26.7 40
108 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 11 -26.4 40
110 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 2 -16.3 39
111 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 4 -20.8 38
111 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -22.8 38
113 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -10.8 37
113 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 7 -25.1 37
115 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.5 35
115 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -24.6 35
115 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 35
118 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -30.1 34
