Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5 -3.4 153
2 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 11 -8.3 127
3 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -10 115
4 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 105
5 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.6 103
6 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 5 -13.9 98
6 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 9 -15.2 98
8 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -15.7 94
9 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -12.2 83
10 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 5 -16.3 82
11 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.1 79
12 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 3 -10.4 65
13 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 63
14 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -22.7 60
15 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 2 -8.9 59
15 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -13.4 59
17 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 3 -12.6 57
18 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 5 -19.8 51
19 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -26 49
20 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 8 -26 46
21 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -18.7 44
21 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 3 -10.4 44
23 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 2 -9.4 40
24 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -21.7 38
24 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -5.8 38
26 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -13.3 37
27 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 3 -18.1 36
28 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 35
29 Ferenc Satori Ungarn, Club unbekannt 1973 1 -7.9 30
30 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -6.5 29
31 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 1 -3.9 27
32 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -7.6 25
33 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -3 24
33 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.5 24
35 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 1 -9.6 23
36 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -24.4 22
36 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 1 -9.6 22
36 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -8.1 22
39 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 1 -7 21
39 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.9 21
41 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 2 -21.5 20
42 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -20.9 19
42 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -18.1 19
44 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8 18
45 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.7 17
46 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 16
47 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 1 -16.4 15
47 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.2 15
49 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -22.2 12
49 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -12.7 12
51 Johannes Harm GC St. Pölten 1968 1 -27 11
51 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.2 11
53 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.5 9
53 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 1969 1 -23.8 9
55 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 1 -25.3 7
56 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -26.4 5
56 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 1969 1 -25.8 5
56 Christoph Weiss Golfclub Frühling 1968 1 -22.4 5
56 Spieler Anonymer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1967 1 -27.5 5
60 Thomas Kolembar Colony Club Gutenhof 1974 1 -12.9 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -3.7 144
2 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -8 129
3 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.7 123
4 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 11 -10.2 106
5 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.2 104
6 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.4 100
7 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 4 -6.1 93
7 Johann Grün GC St. Pölten 1957 5 -13.7 93
9 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 7 -15.8 91
9 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -2.9 91
11 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -1.9 89
12 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 8 -12.2 83
13 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 9 -18.7 82
13 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 11 -16.4 82
15 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -15.3 81
16 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 5 -15.5 80
16 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.3 80
18 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -10.9 74
19 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 5 -19.1 68
19 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 6 -17.1 68
21 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 6 -18.9 66
21 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -7.5 66
23 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -16.2 63
24 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -10.9 60
25 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -24.7 57
25 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -22.1 57
25 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 3 -9.4 57
28 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -26.4 52
28 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 8 -24.8 52
28 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18 52
31 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 3 -14 49
31 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 4 -17.9 49
31 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 6 -25.2 49
34 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 4 -15.5 47
35 Johann Hell GC St. Pölten 1955 6 -26.4 45
36 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 3 -18.4 44
36 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19.3 44
36 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -18 44
39 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 2 -8.3 41
40 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 5 -23.3 39
40 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 6 -33.1 39
42 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 5 -26.3 38
43 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 4 -26.4 37
43 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 5 -26.6 37
45 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 5 -31.3 36
45 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -23.2 36
47 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 34
48 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 3 -18.3 33
49 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 2 -16.1 32
50 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -21.5 31
51 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.2 30
51 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -10.7 30
53 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -30.9 28
54 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8 26
54 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -5.2 26
56 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 2 -22.4 25
57 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -5.8 24
57 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.2 24
57 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -15.2 24
60 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -11.4 23
60 Peter Minichmayr Golfclub Guntramsdorf 1962 1 -9.1 23
62 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -6.8 22
62 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -8.9 22
64 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 1 -11.3 21
64 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9.9 21
64 Walter Plitzner Golfclub Frühling 1955 1 -17.1 21
64 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -11.7 21
64 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 1 -16.1 21
69 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 2 -11.8 20
69 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.9 20
71 Wolfgang Holzer Colony Club Gutenhof 1956 1 -18.5 19
72 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.1 18
72 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -27.6 18
74 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -15 17
74 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -25.8 17
74 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 2 -20 17
74 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -19 17
78 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 1 -22.1 16
78 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 16
80 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 15
80 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 1 -17.8 15
80 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.9 15
80 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 1962 1 -24.6 15
80 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -25.2 15
85 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -19.8 14
85 Dieter Pauser GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -25.7 14
85 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 1 -30 14
88 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.6 13
88 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.8 13
90 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.6 12
91 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -25.8 11
91 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 1 -16.1 11
93 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 10
93 FRANZ KERSCHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 10
93 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1962 1 -22.9 10
96 Johann Stoll Golfclub Schwechat 1961 2 -23.5 8
96 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -16.8 8
96 Max Svasek GC Über den Dächern von Passau 1955 1 -25.2 8
99 Franz Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 1957 1 -26.5 6
99 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 1 -41.7 6
99 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -37.9 6
102 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 1 -26.4 4
103 Spieler Anonymer Golf Club Enzesfeld 1963 1 -33.2 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -14.1 107
2 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 94
3 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 4 -13.5 78
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -16.8 73
5 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -12.2 70
5 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 3 -9.7 70
7 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 4 -13.9 68
8 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 55
9 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 7 -24.8 53
9 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 6 -20.6 53
11 Johann Markl GC St. Pölten 1950 7 -26.4 46
12 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 4 -21.7 42
13 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 4 -18.3 41
14 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 2 -14.4 40
15 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -14.7 37
16 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.9 35
16 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 35
18 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 2 -19.4 34
19 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -20.7 27
20 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 3 -22.5 26
20 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13.1 26
20 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 3 -26.4 26
23 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 5 -26.4 25
24 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 7 -30 22
24 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -10.9 22
26 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -14.4 21
27 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 19
27 Hannes PFLAUM Golfclub Schloss Schönborn 1942 1 -11.7 19
29 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 2 -21.9 18
30 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 3 -26.4 17
31 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 2 -22 16
32 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 15
32 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -16.6 15
32 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 1 -15.7 15
32 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -10.5 15
36 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -13.4 14
36 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 2 -26.4 14
36 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.9 14
36 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 2 -21.7 14
40 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12 13
40 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 1 -15.8 13
42 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 1 -14 12
42 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1941 1 -16.4 12
42 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 12
45 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 11
46 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 1942 1 -26.4 10
46 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.7 10
48 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -29.2 9
49 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -18.2 8
50 Martin HARVEY Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -19.8 7
50 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 7
50 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 1 -23.5 7
50 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.4 7
50 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 7
55 Byong-Eon Kim Golf & Country Club Brunn 1954 1 -29.5 6
55 Karl Putz Golfclub Frühling 1950 1 -26.4 6
57 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 4
57 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -26.4 4
57 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 1 -34.3 4
60 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 3
61 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5 -3.4 153
2 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -3.7 144
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -8 129
4 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 11 -8.3 127
5 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.7 123
6 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -10 115
7 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -14.1 107
8 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 11 -10.2 106
9 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 105
10 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.2 104
11 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.6 103
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.4 100
13 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 5 -13.9 98
13 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 9 -15.2 98
15 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -15.7 94
15 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 94
17 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 4 -6.1 93
17 Johann Grün GC St. Pölten 1957 5 -13.7 93
19 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 7 -15.8 91
19 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -2.9 91
21 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -1.9 89
22 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 8 -12.2 83
22 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -12.2 83
24 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 9 -18.7 82
24 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 5 -16.3 82
24 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 11 -16.4 82
27 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -15.3 81
28 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 5 -15.5 80
28 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.3 80
30 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.1 79
31 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 4 -13.5 78
32 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -10.9 74
33 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -16.8 73
34 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -12.2 70
34 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 3 -9.7 70
36 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 4 -13.9 68
36 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 5 -19.1 68
36 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 6 -17.1 68
39 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 6 -18.9 66
39 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -7.5 66
41 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 3 -10.4 65
42 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 63
42 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -16.2 63
44 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -22.7 60
44 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -10.9 60
46 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 2 -8.9 59
46 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -13.4 59
48 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -24.7 57
48 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -22.1 57
48 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 3 -12.6 57
48 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 3 -9.4 57
52 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 55
53 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 7 -24.8 53
53 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 6 -20.6 53
55 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -26.4 52
55 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 8 -24.8 52
55 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18 52
58 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 5 -19.8 51
59 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 3 -14 49
59 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 4 -17.9 49
59 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -26 49
59 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 6 -25.2 49
63 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 4 -15.5 47
64 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 8 -26 46
64 Johann Markl GC St. Pölten 1950 7 -26.4 46
66 Johann Hell GC St. Pölten 1955 6 -26.4 45
67 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 3 -18.4 44
67 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19.3 44
67 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -18 44
67 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -18.7 44
67 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 3 -10.4 44
72 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 4 -21.7 42
73 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 2 -8.3 41
73 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 4 -18.3 41
75 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 2 -14.4 40
75 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 2 -9.4 40
77 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 5 -23.3 39
77 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 6 -33.1 39
79 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 5 -26.3 38
79 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -21.7 38
79 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -5.8 38
82 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -14.7 37
82 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -13.3 37
82 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 4 -26.4 37
82 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 5 -26.6 37
86 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 5 -31.3 36
86 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 3 -18.1 36
86 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -23.2 36
89 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.9 35
89 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 35
89 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 35
92 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 2 -19.4 34
92 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 34
94 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 3 -18.3 33
95 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 2 -16.1 32
96 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -21.5 31
97 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.2 30
97 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -10.7 30
97 Ferenc Satori Ungarn, Club unbekannt 1973 1 -7.9 30
100 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -6.5 29
101 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -30.9 28
102 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -20.7 27
102 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 1 -3.9 27
104 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8 26
104 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 3 -22.5 26
104 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13.1 26
104 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -5.2 26
104 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 3 -26.4 26
109 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 2 -22.4 25
109 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -7.6 25
109 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 5 -26.4 25
112 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -3 24
112 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.5 24
112 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -5.8 24
112 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.2 24
112 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -15.2 24
117 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -11.4 23
117 Peter Minichmayr Golfclub Guntramsdorf 1962 1 -9.1 23
117 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 1 -9.6 23
120 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -6.8 22
120 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -24.4 22
120 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 1 -9.6 22
120 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 7 -30 22
120 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -10.9 22
120 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -8.1 22
120 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -8.9 22
127 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 1 -7 21
127 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 1 -11.3 21
127 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9.9 21
127 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.9 21
127 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -14.4 21
127 Walter Plitzner Golfclub Frühling 1955 1 -17.1 21
127 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -11.7 21
127 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 1 -16.1 21
135 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 2 -11.8 20
135 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 2 -21.5 20
135 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.9 20
138 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 19
138 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -20.9 19
138 Wolfgang Holzer Colony Club Gutenhof 1956 1 -18.5 19
138 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -18.1 19
138 Hannes PFLAUM Golfclub Schloss Schönborn 1942 1 -11.7 19
143 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.1 18
143 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 2 -21.9 18
143 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8 18
143 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -27.6 18
147 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 3 -26.4 17
147 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.7 17
147 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -15 17
147 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -25.8 17
147 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 2 -20 17
147 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -19 17
153 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 2 -22 16
153 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 16
153 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 1 -22.1 16
153 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 16
157 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 15
157 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 1 -16.4 15
157 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 15
157 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 1 -17.8 15
157 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -16.6 15
157 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.9 15
157 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 1962 1 -24.6 15
157 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 1 -15.7 15
157 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -25.2 15
157 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.2 15
