Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 9 -4.5 172
2 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 1966 8 -9.9 171
3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 7 -10.7 170
4 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 5 -12.1 164
5 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 6 -14.3 162
6 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 8 -12.1 160
7 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 5 -12.8 154
8 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 4 -11 125
9 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 1971 2 -7.1 63
10 Gabriele MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1971 1 -4 40
11 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 1 -10.4 32
12 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 1 -13.1 31
13 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 1969 1 -9.6 31
14 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -9.6 30
15 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 1 -13.9 29
16 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -8.8 25
17 Sonja Dolezal Colony Club Gutenhof 1960 1 -12.5 22
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 8 -19.7 201
2 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 11 -21.7 192
3 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 5 -11.9 182
4 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 12 -19.4 182
5 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 8 -15.7 180
6 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 1968 7 -19 180
7 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 9 -19 180
8 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 5 -18.8 179
9 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 7 -13 177
10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 13 -23.6 175
11 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 8 -17.3 173
12 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 7 -22.2 167
13 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 11 -21.7 167
14 Yara Starek Colony Club Gutenhof 1950 5 -16.1 163
15 Doris Sonn GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1962 6 -23.1 154
16 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 6 -21.6 153
17 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 1962 9 -22.5 151
18 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 5 -25.4 150
19 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 5 -20.7 140
20 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 4 -17.9 131
21 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 4 -17.1 131
22 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 4 -15.7 130
23 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 4 -21.1 125
24 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 4 -17.1 116
25 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 1963 3 -19.4 107
26 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -18.9 101
27 Cäcilia Kotasek Golfclub Frühling 1956 3 -20 96
28 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 1952 3 -22.5 92
29 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 3 -14.8 86
30 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 1974 3 -17.3 77
31 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 2 -16.7 70
32 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 2 -20.4 62
33 Doris Kropik Golfclub Frühling 1962 2 -20.8 55
34 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 2 -15.9 51
35 Ilona Holzer Colony Club Gutenhof 1960 1 -21.2 42
36 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 1961 1 -18.8 40
37 Gabriele Titta Golfclub Frühling 1964 1 -20.4 37
38 Christina Zeischka Golfclub Götzendorf 1971 1 -14.8 37
39 Eveline Ölzant GC St. Pölten 1957 1 -19 35
40 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -22.8 35
41 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -24 34
42 Violeta SKRIJELJ Golfclub Schloss Schönborn 1972 1 -22 34
43 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -23.5 33
44 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -17.2 33
45 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 1954 1 -22.8 32
46 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -14.7 32
47 Margarete Kampitsch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -16.2 32
48 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -21.5 31
49 Monika PHILIPPI Golfclub Schloss Schönborn 1963 1 -18.3 30
50 Herta Breyer GC St. Pölten 1958 1 -23 29
51 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -18.8 29
52 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1951 1 -21.3 27
53 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 1952 1 -21.7 27
54 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 1 -22.4 26
55 INGRID STIEGLER Golf Regau Attersee-Traunsee 1970 1 -19.2 26
56 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1951 1 -21.4 23
57 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 1969 1 -21.3 20
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 9 -24.9 194
2 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -25.3 186
3 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 7 -24 185
4 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 13 -24.4 183
5 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 12 -26.4 177
6 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 1958 6 -32.4 174
7 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 5 -28 169
8 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 4 -26.3 145
9 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 4 -26.4 135
10 Regina Tulzer Golfclub Frühling 1960 4 -36.6 132
11 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 5 -26.4 131
12 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 7 -31.4 131
13 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 4 -26.4 130
14 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 1956 6 -26.4 125
15 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 1956 4 -25.5 118
16 Sonja EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 3 -25 113
17 MARINA REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 3 -32.8 110
18 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 4 -30.5 100
19 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -29.1 86
20 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 1946 3 -26.4 77
21 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -29.4 76
22 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 2 -50.4 75
23 Gerda Leidenfrost Golfclub Frühling 1964 2 -28.8 75
24 Franziska Resch GC St. Pölten 1955 2 -30.8 69
25 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 2 -23.8 66
26 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 1952 2 -25.8 65
27 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 1956 2 -26.4 61
28 Bettina Vojta GC St. Pölten 1965 2 -33.6 56
29 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 1963 2 -20.9 54
30 Waltraud Wannasek Golfclub Frühling 1956 2 -32.1 54
31 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 1965 1 -30.5 43
32 Christa Hager Golfclub Grazer MurAuen 1969 1 -29.8 42
33 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 1969 1 -23.9 36
34 Ursula Cermak Colony Club Gutenhof 1964 1 -25 35
35 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 1970 1 -34.8 34
36 WALTRAUD PENNINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1973 1 -51.4 34
37 Johanna Harm GC St. Pölten 1971 1 -44.9 33
38 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 1 -24.2 33
39 Maria GURMANN GC Spillern 1956 1 -26.4 30
40 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 1 -29 30
41 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -26.4 29
42 GABRIELE MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -25.4 29
43 Margrit Regner Golfclub Frühling 1964 1 -27.5 28
44 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 1964 1 -33.2 28
45 Ilse Huschka Golf & Country Club Brunn 1959 1 -26.1 26
46 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 22
47 Eva VONASEK Golfclub Schloss Schönborn 1956 1 -25.6 22
48 Marie Graf GC St. Pölten 1952 1 -36 20
49 Marianne Patek Golfclub Schwechat 1958 1 -29.9 20
50 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 19
51 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -33.7 14