Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 8 -11.7 190
2 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -14.1 175
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 9 -8 174
4 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -10 171
5 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -13.6 170
6 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 11 -8.3 170
7 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 5 -13.9 170
8 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5 -3.4 170
9 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -3.7 165
10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 11 -10.2 164
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -13.4 162
12 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 159
13 Johann Grün GC St. Pölten 1957 5 -13.7 157
14 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 4 -13.5 124
15 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 4 -13.9 119
16 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -12.2 117
17 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 4 -6.1 117
18 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 4 -10.9 108
19 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 3 -9.7 102
20 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -2.9 98
21 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 3 -10.4 96
22 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.3 96
23 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 3 -12.6 95
24 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -1.9 95
25 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -10.9 93
26 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -7.5 92
27 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 3 -14 91
28 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 89
29 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 3 -9.4 83
30 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 2 -8.9 79
31 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 3 -10.4 69
32 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -13.3 63
33 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 2 -9.4 59
34 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 2 -8.3 57
35 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13.1 53
36 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -5.8 46
37 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 2 -11.8 43
38 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -11.4 42
39 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 42
40 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -10.7 40
41 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -6.5 39
42 Ferenc Satori Ungarn, Club unbekannt 1973 1 -7.9 38
43 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8 36
44 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.2 35
45 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -10.9 35
46 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.2 35
47 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 34
48 Peter Minichmayr Golfclub Guntramsdorf 1962 1 -9.1 34
49 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -7.6 34
50 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 1 -9.6 33
51 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 1 -11.3 32
52 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 1 -3.9 32
53 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -5.2 32
54 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.5 32
55 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -8.1 32
56 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9.9 31
57 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -5.8 31
58 Hannes PFLAUM Golfclub Schloss Schönborn 1942 1 -11.7 31
59 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -8.9 31
60 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 1 -9.6 30
61 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -11.7 30
62 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 1 -7 28
63 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -3 28
64 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -13.4 27
65 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -6.8 27
66 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -10.5 27
67 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 27
68 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12 26
69 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8 26
70 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.2 26
71 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -12.7 25
72 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.8 25
73 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.1 23
74 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 1 -14 23
75 Thomas Kolembar Colony Club Gutenhof 1974 1 -12.9 14
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -15.7 188
2 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 179
3 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 9 -15.2 177
4 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.2 176
5 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 9 -18.7 176
6 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 7 -15.8 169
7 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 7 -24.8 168
8 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 5 -16.3 164
9 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -22.1 164
10 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 8 -24.8 164
11 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 7 -15.3 163
12 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 163
13 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 5 -19.1 161
14 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 11 -16.4 158
15 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.1 158
16 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 8 -12.2 156
17 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 6 -17.1 152
18 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 6 -18.9 151
19 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -16.8 148
20 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 5 -15.5 147
21 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -12.2 147
22 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 6 -20.6 141
23 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 5 -16.2 137
24 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18 137
25 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 5 -19.8 133
26 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -13.4 129
27 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 129
28 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 4 -21.7 123
29 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -21.7 115
30 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 4 -17.9 115
31 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 4 -23.2 110
32 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 4 -18.3 110
33 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 4 -15.5 104
34 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19.3 99
35 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -18.7 97
36 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 3 -18 95
37 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 3 -18.4 90
38 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -20.7 83
39 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 3 -22.5 81
40 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 3 -18.1 81
41 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 3 -18.3 80
42 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -21.5 76
43 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 2 -19.4 72
44 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 2 -14.7 69
45 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.9 69
46 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 2 -14.4 69
47 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 2 -22.4 65
48 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 2 -21.5 62
49 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 2 -21.9 58
50 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 2 -16.1 57
51 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 2 -22 54
52 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 2 -21.7 54
53 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 2 -20 53
54 Walter Plitzner Golfclub Frühling 1955 1 -17.1 40
55 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -15.2 40
56 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.7 39
57 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 37
58 Wolfgang Holzer Colony Club Gutenhof 1956 1 -18.5 37
59 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -18.1 37
60 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -14.4 36
61 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 1 -16.1 36
62 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 1 -22.1 35
63 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.9 35
64 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -22.2 34
65 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.9 34
66 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -16.6 34
67 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -19 34
68 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 33
69 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 33
70 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 1 -16.4 32
71 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 1 -17.8 32
72 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -15 31
73 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1941 1 -16.4 31
74 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.9 30
75 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -19.8 30
76 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1962 1 -22.9 30
77 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.4 29
78 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.5 28
79 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 1 -15.7 28
80 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.6 27
81 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 1 -15.8 27
82 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 1 -23.5 27
83 Martin HARVEY Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -19.8 26
84 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.7 25
85 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.2 25
86 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -18.2 24
87 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.6 24
88 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 1 -16.1 23
89 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -16.8 22
90 Christoph Weiss Golfclub Frühling 1968 1 -22.4 20
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 6 -33.1 188
2 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 5 -31.3 176
3 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -24.7 175
4 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -26 175
5 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -26.4 174
6 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -22.7 171
7 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 6 -25.2 163
8 Johann Hell GC St. Pölten 1955 6 -26.4 161
9 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 8 -26 160
10 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -30.9 159
11 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 5 -26.6 147
12 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 5 -26.3 146
13 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 144
14 Johann Markl GC St. Pölten 1950 7 -26.4 142
15 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 5 -23.3 129
16 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 5 -26.4 124
17 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 4 -26.4 123
18 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 7 -30 123
19 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 3 -26.4 98
20 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -27.6 90
21 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 3 -26.4 80
22 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 80
23 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.9 67
24 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -24.4 65
25 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -25.2 61
26 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 2 -26.4 56
27 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 52
28 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 1 -30 46
29 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -25.8 43
30 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -20.9 42
31 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -37.9 42
32 Johannes Harm GC St. Pölten 1968 1 -27 39
33 Johann Stoll Golfclub Schwechat 1961 2 -23.5 38
34 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -25.8 36
35 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 1942 1 -26.4 35
36 FRANZ KERSCHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 35
37 Dieter Pauser GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -25.7 35
38 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 1962 1 -24.6 35
39 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 1 -25.3 33
40 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 33
41 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -29.2 32
42 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 32
43 Byong-Eon Kim Golf & Country Club Brunn 1954 1 -29.5 31
44 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 1969 1 -23.8 30
45 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 1 -41.7 29
46 Max Svasek GC Über den Dächern von Passau 1955 1 -25.2 28
47 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -26.4 27
48 Karl Putz Golfclub Frühling 1950 1 -26.4 27
49 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 26
50 Franz Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 1957 1 -26.5 26
51 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 24
52 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 1 -34.3 24
53 Spieler Anonymer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1967 1 -27.5 24
54 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 1 -26.4 23
55 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 1969 1 -25.8 21
56 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -26.4 20
57 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 20
58 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 18
59 Spieler Anonymer Golf Club Enzesfeld 1963 1 -33.2 17