Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -8.9 193
2 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 17 -13 188
3 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -8.4 183
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 13 -8.3 182
5 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 9 -13.2 181
6 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -10.8 181
7 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 7 -3 178
8 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 8 -10.5 177
9 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -9.4 175
10 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 6 -12.2 174
11 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 173
12 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 10 -14.3 171
13 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 6 -13.3 170
14 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -9.2 170
15 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 5 -9.8 169
16 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -10.7 169
17 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 13 -12.8 166
18 Johann Grün GC St. Pölten 1957 8 -13 165
19 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.2 165
20 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 6 -14.2 163
21 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -12.4 159
22 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -5.1 158
23 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -12.7 155
24 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -8.4 148
25 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 6 -14.3 146
26 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 4 -6.7 143
27 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -9.8 138
28 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 5 -14.2 137
29 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 4 -2.4 126
30 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 4 -7.6 125
31 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -13.2 123
32 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 4 -11.4 117
33 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -6.5 97
34 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -8.6 97
35 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 3 -4.6 96
36 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 1963 3 -10.5 95
37 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 1967 4 -10.8 93
38 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -6.4 92
39 GEORG SILBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -9.8 90
40 Thomas Blaho FONTANA 1971 3 -9.5 89
41 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -4 78
42 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 2 -10 73
43 Christian Vitovec Golfclub Frühling 1965 2 -9.7 70
44 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -11.7 67
45 Wolfgang Fuchs GC GolfMaxX 1966 2 -10.8 63
46 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -12.4 56
47 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13 53
48 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -9.8 49
49 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 2 -12.9 43
50 Ferenc Kokol Birdland GCC Bük 1968 1 -6.3 42
51 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -6.9 39
52 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -10 39
53 Ferenc Satori Ungarn, Club unbekannt 1973 1 -7.9 38
54 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8.3 36
55 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1961 1 -11 36
56 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 1963 1 -12.9 35
57 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.7 35
58 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -10.5 35
59 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -11.6 34
60 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -13.7 34
61 Peter Minichmayr Golfclub Guntramsdorf 1962 1 -8.8 34
62 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1 -13.3 33
63 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 1 -4.3 32
64 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -4.8 32
65 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -8.4 32
66 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -7.6 32
67 Karl Afflenzer GC St. Pölten 1966 1 -11.4 31
68 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -5.2 31
69 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -8.6 31
70 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 1 -8.3 31
71 Stefan MELHARDT Golfclub Schloss Schönborn 1967 1 -8.2 31
72 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -5.9 31
73 Hannes PFLAUM Golfclub Schloss Schönborn 1942 1 -11.7 31
74 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 1 -9.8 30
75 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 1 -10.6 30
76 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -13.9 29
77 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 1 -6.5 28
78 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -2.4 28
79 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -6.8 28
80 Martin Scherb GC St. Pölten 1969 1 -12.7 28
81 Andre Johannes Schiffer Colony Club Gutenhof 1967 1 -12.2 28
82 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -14.2 27
83 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -10.8 27
84 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.1 27
85 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12.2 26
86 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.8 26
87 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.9 26
88 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -13.7 25
89 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 1 -11.7 24
90 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -8.4 23
91 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -10.7 23
92 Thomas Kolembar Colony Club Gutenhof 1974 1 -12.9 14
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14.2 199
2 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -13.6 192
3 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 13 -15 186
4 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 15 -19.5 185
5 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 7 -16.4 180
6 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 14 -13.8 180
7 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 10 -16.3 180
8 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -24.4 179
9 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 13 -14.2 178
10 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 16 -13 178
11 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 11 -20.7 177
12 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 7 -18.6 176
13 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 12 -25 176
14 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -11.4 176
15 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -16.3 175
16 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 5 -14 174
17 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 13 -9.9 174
18 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 11 -12.9 174
19 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -16.1 173
20 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -19.5 171
21 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 10 -15 170
22 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 6 -21 170
23 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 7 -19 169
24 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 7 -18.9 166
25 Christian RUDOLF GC St. Pölten 1962 5 -15.2 165
26 Franz Stein Colony Club Gutenhof 1960 8 -16.5 164
27 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -23.3 163
28 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -16.5 161
29 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 6 -19.5 157
30 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 7 -23.6 156
31 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 7 -20.2 154
32 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -15.5 150
33 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 6 -22.7 149
34 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 7 -20.1 148
35 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.1 142
36 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 7 -25.1 141
37 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 4 -18.7 136
38 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 4 -17.4 131
39 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 4 -19.4 129
40 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 5 -12.9 129
41 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16.9 122
42 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 4 -14.9 120
43 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 5 -22.8 115
44 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 4 -18.6 114
45 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 4 -20.8 113
46 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 3 -12.7 109
47 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 1948 3 -19.2 107
48 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -18.6 106
49 Karl Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 2 -21.9 77
50 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -21.5 76
51 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.2 76
52 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 1956 2 -16.3 70
53 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -13.5 69
54 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 2 -21.3 68
55 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 2 -17.1 65
56 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 2 -22.1 65
57 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 2 -23 62
58 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 2 -17.6 60
59 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 2 -16.8 59
60 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 2 -21.9 58
61 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -21.3 58
62 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 2 -21.7 54
63 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 2 -20 53
64 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 1 -20.8 45
65 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 1966 2 -18.5 42
66 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 40
67 Walter Plitzner Golfclub Frühling 1955 1 -17 40
68 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -15.2 40
69 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 1970 1 -22.9 39
70 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.7 39
71 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -20.8 39
72 Kurt Strommer Colony Club Gutenhof 1969 1 -13.7 39
73 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 37
74 Wolfgang Holzer Colony Club Gutenhof 1956 1 -18.5 37
75 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -17.1 37
76 Franz Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -20.4 37
77 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -14.4 36
78 Erwin Regner Golfclub Frühling 1960 1 -19.4 36
79 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -20.3 36
80 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 1 -14.4 36
81 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.6 35
82 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.8 34
83 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.4 34
84 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -19 34
85 Peter Amon Colony Club Gutenhof 1961 1 -16.9 33
86 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22.1 33
87 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 1 -22 33
88 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 1 -18.2 33
89 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -22.3 32
90 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 1 -24.7 31
91 Thomas Litschauer Golfclub Frühling 1967 1 -16.8 31
92 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -15.4 31
93 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1941 1 -16.4 31
94 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -14.7 31
95 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -24.9 31
96 Gerhard Vogel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -19.1 31
97 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.4 30
98 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.5 30
99 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -19.7 30
100 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1962 1 -22.7 30
101 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 1961 1 -20.8 30
102 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.4 29
103 Erich Switak Golfclub Frühling 1943 1 -20.8 29
104 Klaus Windbichler Golfclub Frühling 1953 1 -15.6 29
105 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.9 28
106 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 1 -14.5 28
107 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.5 27
108 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 1 -15.8 27
109 Martin HARVEY Golfclub Schloss Schönborn 1949 1 -19.5 26
110 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.7 25
111 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.3 25
112 Arthur EULLER Golfclub Schloss Schönborn 1944 1 -17.9 24
113 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -16.9 24
114 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 1 -16.1 23
115 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -16.8 22
116 Christoph Weiss Golfclub Frühling 1968 1 -22.4 20
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -31.5 202
2 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 7 -24.2 192
3 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 8 -30.5 190
4 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 13 -25.2 189
5 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 18 -23.8 189
6 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -24 187
7 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -26.4 181
8 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 6 -21.5 180
9 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 5 -22.3 175
10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 10 -25.1 175
11 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -30.1 174
12 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 6 -26.4 173
13 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 7 -26.4 171
14 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -25.6 170
15 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 11 -26.4 166
16 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 7 -25.4 165
17 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 5 -26.7 165
18 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 5 -28 157
19 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 11 -26.4 157
20 Johann Markl GC St. Pölten 1950 9 -26.4 152
21 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -23.7 135
22 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 9 -30 134
23 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 114
24 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 3 -24.6 101
25 Günter Selinger GC Schloss Ebreichsdorf 1968 3 -29.5 92
26 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 3 -26.4 90
27 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 3 -33.8 88
28 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 80
29 Johannes Harm GC St. Pölten 1968 2 -25.6 78
30 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 2 -28.6 77
31 Robert Resch GC St. Pölten 1950 2 -28.1 72
32 Stefan Humpl GC Dilly 1968 2 -25.5 67
33 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -24.4 65
34 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 2 -32.3 65
35 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 2 -41.1 63
36 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 2 -26.4 63
37 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 57
38 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 2 -26.4 56
39 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 2 -26.4 50
40 Julius Graf GC St. Pölten 1951 2 -26.4 48
41 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -25.5 43
42 Karl Putz Golfclub Frühling 1950 2 -26.4 43
43 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -17.3 42
44 Ludwig Marbach GC St. Pölten 1957 1 -45 40
45 Johann Stoll Golfclub Schwechat 1961 2 -23.8 38
46 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -25.1 36
47 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 1942 1 -26.1 35
48 FRANZ KERSCHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 35
49 Dieter Pauser GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -25.7 35
50 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 1962 1 -24.1 35
51 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 1 -25.5 33
52 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 32
53 Byong-Eon Kim Golf & Country Club Brunn 1954 1 -29.5 31
54 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -23.8 31
55 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 1969 1 -21.6 30
56 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 29
57 Max Svasek GC Über den Dächern von Passau 1955 1 -25.2 28
58 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 26
59 Franz Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 1957 1 -26.5 26
60 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 1957 1 -27.3 26
61 Spieler Anonymer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1967 1 -27.5 24
62 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 1969 1 -26.4 21
63 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 20
64 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 18
65 Spieler Anonymer Golf Club Enzesfeld 1963 1 -33.2 17