Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 5 -5.5 129
2 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13.2 94
3 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 6 -11.2 90
4 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 4 -11.1 66
5 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 6 -23.3 58
6 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 4 -16.2 56
7 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 3 -14.1 50
8 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 4 -19.7 47
8 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -15.7 47
10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 4 -18.1 45
10 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 3 -19.4 45
12 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 3 -14.5 42
13 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -22.8 36
14 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 1970 2 -17 33
15 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 3 -16.3 28
16 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 23
17 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -14.1 22
18 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 2 -22.4 21
19 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -8.4 20
19 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -9.4 20
21 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 1 -14.3 19
21 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 1 -11.5 19
21 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 1 -7.7 19
24 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 2 -23.8 17
25 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -5.8 15
25 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 1 -17.2 15
25 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -14 15
28 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.2 14
29 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.4 12
30 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -12.7 11
30 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 1 -21.7 11
32 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 7
33 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -23.8 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 5 -7.7 122
2 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 7 -12.8 91
3 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 6 -18 74
4 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.1 67
5 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 6 -19.3 64
6 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 4 -14.2 63
7 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 4 -16.4 59
7 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -14.3 59
9 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 4 -12.8 58
10 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2 -2.5 57
11 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 3 -9 55
11 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 2 -6.8 55
13 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -4.2 54
14 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 3 -16.2 50
15 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 3 -16.6 47
16 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 3 -13 46
17 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 6 -24.5 43
18 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 3 -16.1 42
18 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 2 -9 42
18 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 5 -26.3 42
21 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 2 -9 38
22 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 3 -16.1 37
23 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 3 -16.1 36
24 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 6 -26.4 35
25 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 4 -24.1 32
26 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.2 30
26 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 3 -18.2 30
26 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.6 30
26 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 3 -18.9 30
26 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 1 -2.6 30
31 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 2 -12 28
31 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -17.6 28
33 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 2 -16 27
33 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 2 -16.3 27
35 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 2 -18.6 26
35 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.1 26
37 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 4 -24.4 25
37 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 3 -20.8 25
37 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -8.4 25
37 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -16.4 25
41 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 2 -18.2 23
42 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -10.1 22
43 FRANZ AUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7 21
44 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 2 -25.6 20
44 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 3 -24.4 20
46 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -26.4 19
46 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -29.7 19
46 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 1 -10 19
46 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -9.7 19
50 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.9 18
50 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -12.7 18
52 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -20.6 17
52 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -20.8 17
54 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -15.1 16
54 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -11.9 16
56 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.9 14
57 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 1 -17.7 13
57 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
59 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 12
59 Johann Grün GC St. Pölten 1957 1 -14.4 12
59 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 1 -11.5 12
62 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16.2 11
62 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -26.4 11
62 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 2 -25 11
65 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -17.2 10
65 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 1 -22.3 10
65 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -24.9 10
68 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.5 9
68 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -23.2 9
70 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 8
70 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -25.5 8
70 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -25.7 8
70 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -22.7 8
74 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 6
75 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.4 4
76 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -27.2 3
76 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 1 -26.4 3
76 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.1 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 6 -13.3 93
2 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 4 -13.8 63
3 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 5 -18.3 45
4 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 3 -13.3 43
5 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 2 -11.4 37
6 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 4 -19.3 36
7 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13.6 35
7 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 2 -14.9 35
9 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 4 -26.4 33
10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 3 -15.3 30
11 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -9.7 24
11 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 4 -22.7 24
13 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 1 -10.4 23
13 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 2 -23.2 23
15 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 2 -23.1 21
16 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -12.4 19
16 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 6 -26.4 19
18 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.2 17
19 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 1 -16.2 16
20 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 15
21 Johann Hell GC St. Pölten 1955 4 -26.4 14
22 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -24.4 10
23 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
24 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 1 -26.4 7
25 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 2 -26.4 5
26 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 2 -30 4
26 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.3 4
28 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 1 -33.8 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 5 -5.5 129
2 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 5 -7.7 122
3 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13.2 94
4 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 6 -13.3 93
5 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 7 -12.8 91
6 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 6 -11.2 90
7 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 6 -18 74
8 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.1 67
9 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 4 -11.1 66
10 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 6 -19.3 64
11 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 4 -14.2 63
11 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 4 -13.8 63
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 4 -16.4 59
13 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -14.3 59
15 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 6 -23.3 58
15 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 4 -12.8 58
17 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2 -2.5 57
18 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 4 -16.2 56
19 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 3 -9 55
19 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 2 -6.8 55
21 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -4.2 54
22 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 3 -16.2 50
22 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 3 -14.1 50
24 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 3 -16.6 47
24 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 4 -19.7 47
24 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -15.7 47
27 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 3 -13 46
28 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 4 -18.1 45
28 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 5 -18.3 45
28 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 3 -19.4 45
31 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 3 -13.3 43
31 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 6 -24.5 43
33 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 3 -16.1 42
33 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 2 -9 42
33 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 3 -14.5 42
33 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 5 -26.3 42
37 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 2 -9 38
38 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 2 -11.4 37
38 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 3 -16.1 37
40 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 5 -22.8 36
40 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 4 -19.3 36
40 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 3 -16.1 36
43 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 2 -13.6 35
43 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 6 -26.4 35
43 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 2 -14.9 35
46 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 4 -26.4 33
46 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 1970 2 -17 33
48 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 4 -24.1 32
49 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -4.2 30
49 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 3 -18.2 30
49 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.6 30
49 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 3 -18.9 30
49 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 3 -15.3 30
49 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 1 -2.6 30
55 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 3 -16.3 28
55 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 2 -12 28
55 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -17.6 28
58 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 2 -16 27
58 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 2 -16.3 27
60 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 2 -18.6 26
60 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.1 26
62 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 4 -24.4 25
62 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 3 -20.8 25
62 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -8.4 25
62 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -16.4 25
66 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -9.7 24
66 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 4 -22.7 24
68 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 1 -10.4 23
68 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 2 -18.2 23
68 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -12.1 23
68 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 2 -23.2 23
72 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -14.1 22
72 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -10.1 22
74 FRANZ AUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7 21
74 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 2 -23.1 21
74 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 2 -22.4 21
77 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 2 -25.6 20
77 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 3 -24.4 20
77 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -8.4 20
77 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -9.4 20
81 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 1 -14.3 19
81 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -12.4 19
81 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 1 -11.5 19
81 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -26.4 19
81 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -29.7 19
81 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 1 -10 19
81 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 1 -7.7 19
81 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -9.7 19
81 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 6 -26.4 19
90 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.9 18
90 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -12.7 18
92 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -20.6 17
92 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -20.8 17
92 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 2 -23.8 17
92 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.2 17
96 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 1 -16.2 16
96 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -15.1 16
96 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -11.9 16
99 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 1 -5.8 15
99 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 1 -17.2 15
99 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -14 15
99 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 15
103 Johann Hell GC St. Pölten 1955 4 -26.4 14
103 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.2 14
103 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.9 14
106 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 1 -17.7 13
106 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
108 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 12
108 Johann Grün GC St. Pölten 1957 1 -14.4 12
108 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.4 12
108 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 1 -11.5 12
112 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -12.7 11
112 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 1 -16.2 11
112 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -26.4 11
112 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 1 -21.7 11
112 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 2 -25 11
117 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 1 -17.2 10
117 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -24.4 10
117 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 1 -22.3 10
117 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -24.9 10
121 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -24.5 9
121 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
121 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -23.2 9
124 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 8
124 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -25.5 8
124 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -25.7 8
124 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -22.7 8
128 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 1 -26.4 7
128 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 7
130 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 6
131 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 2 -26.4 5
132 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.4 4
132 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 2 -30 4
132 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.3 4
135 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -23.8 3
135 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -27.2 3
135 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 1 -26.4 3
135 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.1 3
139 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 1 -33.8 0