Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -5.2 147
2 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 116
3 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -8.7 115
4 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -13.4 103
5 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -13.5 99
6 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -7.3 98
7 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 94
8 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 6 -19.4 86
9 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 9 -20.1 80
10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 7 -16.7 78
11 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 9 -19.2 76
12 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 5 -17.4 74
13 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.8 71
14 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 8 -22.1 65
15 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -17.3 54
16 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 53
17 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 3 -20.9 48
18 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.2 46
18 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.6 46
20 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.6 45
21 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 2 -5.7 40
22 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 2 -14.7 36
23 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 4 -23.8 33
24 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -21.6 31
25 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -16.5 30
26 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -3.2 26
27 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5.1 24
28 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 1 -17.7 23
28 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -11.7 23
30 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.9 22
31 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -13 20
31 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -9.2 20
31 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -14.8 20
34 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.3 19
34 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 1 -9.7 19
34 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.8 19
37 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 1 -19.8 18
38 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 17
38 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -10.5 17
40 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -15.3 16
41 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 1 -16.5 15
41 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 15
41 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 15
44 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.4 14
45 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.6 13
46 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.1 12
46 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 12
48 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 11
49 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 9
50 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -26.4 7
50 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 7
52 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -7.4 140
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -2.4 116
3 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8.8 115
4 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.6 108
5 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -12.4 107
6 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 8 -13.9 98
7 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 8 -15.8 96
8 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.9 95
9 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 7 -15.1 89
10 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -3.7 88
11 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.8 86
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 7 -14 86
11 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.6 86
14 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 6 -14.6 85
15 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -17.2 83
16 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 77
17 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 5 -17.7 75
18 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 8 -19.6 74
18 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9 74
20 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 68
21 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15 67
21 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -9.4 67
23 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -2.7 63
24 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 4 -15.5 62
25 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -22.2 61
26 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16 60
27 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 4 -16.6 59
27 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 6 -21.4 59
29 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -23.2 58
30 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 56
30 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -14.2 56
32 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -25.5 54
33 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 3 -15.8 50
33 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.3 50
33 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -24.8 50
36 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -25.2 49
37 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -9.8 46
38 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
39 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 42
40 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 3 -15.8 41
41 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -9.5 40
41 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 2 -16.3 40
43 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -26.1 39
43 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 39
45 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -29.3 36
46 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.3 35
47 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.7 34
47 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 34
49 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -26.2 33
49 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.7 33
51 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 32
51 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 2 -13.6 32
53 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.6 31
54 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3.2 30
54 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 30
56 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -20.6 29
57 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -9.9 28
57 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 2 -12 28
59 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 5 -26.4 27
59 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 1 -7.3 27
59 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 2 -15.6 27
62 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -23.9 25
62 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -10 25
62 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -7.7 25
65 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19 22
66 FRANZ AUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.3 21
67 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -22.7 19
67 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 1 -10.1 19
67 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 19
67 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 19
71 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.3 18
71 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.6 18
73 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.9 17
73 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -23.8 17
75 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 2 -26.4 16
75 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 3 -25.5 16
75 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 16
75 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.3 16
79 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.9 15
80 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20 14
81 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
82 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 12
82 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -16.7 12
82 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 12
82 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -21.2 12
86 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 1 -23.1 10
86 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.1 10
88 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.8 9
88 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 9
88 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -21.1 9
88 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 9
88 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.5 9
93 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 8
93 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.6 8
93 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -26.2 8
93 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -24.9 8
93 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -22.7 8
98 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -38.1 6
99 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28 5
100 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.4 4
100 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 4
100 Ludwig Marbach GC St. Pölten 1957 1 -43.6 4
100 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 4
104 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -27.2 3
104 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.1 3
106 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -33.1 2
107 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -15.7 103
2 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 5 -11.7 101
3 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 6 -13.5 88
4 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 5 -15.1 87
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -15.8 79
6 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -18.2 78
7 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 4 -12.6 77
8 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -13.3 75
9 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -18.3 71
10 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 8 -24.8 64
11 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14.6 63
11 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 8 -21.7 63
13 Johann Hell GC St. Pölten 1955 8 -25.7 48
14 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 2 -10.8 37
15 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 2 -12.9 36
15 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 36
15 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.3 36
18 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 2 -17.9 34
19 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 25
20 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.7 24
21 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -11.6 22
22 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.3 21
23 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -9.7 19
24 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 18
24 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -15.2 18
26 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -20.1 17
26 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.2 17
26 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 17
29 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 15
29 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 1 -19.4 15
29 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -27 15
29 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 15
33 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 4 -30 14
34 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 12
35 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -24.4 10
36 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
37 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 8
38 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 1 -25.1 7
38 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 7
38 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 7
38 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 7
42 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 6
43 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 5
43 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 3 -33.7 5
45 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 4
45 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.3 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -5.2 147
2 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -7.4 140
3 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -2.4 116
3 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 116
5 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -8.7 115
5 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8.8 115
7 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.6 108
8 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -12.4 107
9 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -13.4 103
9 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -15.7 103
11 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 5 -11.7 101
12 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -13.5 99
13 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -7.3 98
13 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 8 -13.9 98
15 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 8 -15.8 96
16 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.9 95
17 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 94
18 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 7 -15.1 89
19 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 6 -13.5 88
19 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -3.7 88
21 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 5 -15.1 87
22 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.8 86
22 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 7 -14 86
22 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.6 86
22 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 6 -19.4 86
26 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 6 -14.6 85
27 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -17.2 83
28 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 9 -20.1 80
29 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -15.8 79
30 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 7 -16.7 78
30 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -18.2 78
32 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 4 -12.6 77
32 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 77
34 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 9 -19.2 76
35 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 5 -17.7 75
35 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -13.3 75
37 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 8 -19.6 74
37 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9 74
37 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 5 -17.4 74
40 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.8 71
40 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -18.3 71
42 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 68
43 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15 67
43 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -9.4 67
45 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 8 -22.1 65
46 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 8 -24.8 64
47 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14.6 63
47 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 8 -21.7 63
47 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -2.7 63
50 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 4 -15.5 62
51 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -22.2 61
52 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16 60
53 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 4 -16.6 59
53 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 6 -21.4 59
55 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -23.2 58
56 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 56
56 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -14.2 56
58 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -17.3 54
58 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -25.5 54
60 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 53
61 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 3 -15.8 50
61 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.3 50
61 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -24.8 50
64 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -25.2 49
65 Johann Hell GC St. Pölten 1955 8 -25.7 48
65 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 3 -20.9 48
67 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.2 46
67 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.6 46
67 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -9.8 46
70 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.6 45
71 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
72 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 42
73 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 3 -15.8 41
74 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 2 -5.7 40
74 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -9.5 40
74 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 2 -16.3 40
77 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -26.1 39
77 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 39
79 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 2 -10.8 37
80 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 2 -12.9 36
80 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 36
80 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -29.3 36
80 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.3 36
80 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 2 -14.7 36
85 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.3 35
86 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.7 34
86 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 34
86 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 2 -17.9 34
89 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -26.2 33
89 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.7 33
89 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 4 -23.8 33
92 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 32
92 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 2 -13.6 32
94 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.6 31
94 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -21.6 31
96 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -16.5 30
96 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3.2 30
96 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 30
99 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -20.6 29
100 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -9.9 28
100 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 2 -12 28
102 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 5 -26.4 27
102 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 1 -7.3 27
102 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 2 -15.6 27
105 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -3.2 26
106 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -23.9 25
106 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -10 25
106 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 25
106 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -7.7 25
110 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.7 24
110 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5.1 24
112 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 1 -17.7 23
112 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -11.7 23
114 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.9 22
114 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19 22
114 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -11.6 22
117 FRANZ AUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.3 21
117 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.3 21
119 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -13 20
119 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -9.2 20
119 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -14.8 20
122 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.3 19
122 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -9.7 19
122 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 1 -9.7 19
122 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -22.7 19
122 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.8 19
122 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 1 -10.1 19
122 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 19
122 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 19
130 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.3 18
130 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 18
130 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.6 18
130 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 1 -19.8 18
130 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -15.2 18
135 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 17
135 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -20.1 17
135 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.9 17
135 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.2 17
135 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -23.8 17
135 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -10.5 17
135 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 17
142 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 2 -26.4 16
142 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 3 -25.5 16
142 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 16
142 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.3 16
142 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -15.3 16
147 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 15
147 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.9 15
147 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 1 -19.4 15
147 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 1 -16.5 15
147 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -27 15
147 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 15
147 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 15
147 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 15
155 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20 14
155 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.4 14
155 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 4 -30 14
158 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.6 13
158 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
160 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 12
160 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -16.7 12
160 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 12
160 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.1 12
160 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 12
160 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 12
160 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -21.2 12
167 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 11
168 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 1 -23.1 10
168 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -24.4 10
168 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.1 10
171 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.8 9
171 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 9
171 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -21.1 9
171 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 9
171 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 9
171 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
171 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.5 9
178 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 8
178 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 8
178 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.6 8
178 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -26.2 8
