Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.3 150
2 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 15 -8.5 135
3 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 126
4 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 117
5 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.9 116
6 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -11.4 114
7 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14 106
8 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -18.1 102
9 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 96
10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -13 94
11 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.3 88
12 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -18.6 83
12 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 15 -19.1 83
14 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 82
15 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 78
16 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 74
17 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 73
18 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -19.9 70
19 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.7 67
20 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 3 -8.5 65
21 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 62
22 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 55
23 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 1970 3 -17 53
24 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 52
25 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.4 46
25 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.4 46
25 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.8 46
28 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -11.5 45
29 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 4 -26.4 39
30 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -24 38
31 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 2 -17.4 36
32 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 2 -15.2 32
33 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -22.7 31
33 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 2 -15.1 31
35 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -15 30
35 Michael Pinzolits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -5 30
37 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.7 28
38 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -2.8 26
39 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -20.3 24
39 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5 24
39 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 2 -16.3 24
42 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -5.9 23
43 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.4 22
44 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -12.3 20
45 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.2 19
45 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.4 19
45 Maximilian HARDEGG Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -10.9 19
45 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 19
49 Werner Tometschek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -18.7 18
50 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 17
50 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.2 17
50 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -8.8 17
53 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 2 -22.1 16
54 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 15
54 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 15
56 WERNER TURO ADAMSTAL Franz Wittmann 1975 1 -22.2 14
57 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.8 13
58 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -16.9 12
58 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1966 1 -15 12
58 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 2 -28.3 12
58 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 12
62 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 11
62 HERBERT GEHRER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.1 11
62 Alexey Genya FONTANA 1975 1 -18.3 11
62 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -24.9 11
62 MARIO STREIMETWEGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1972 1 -24.5 11
67 Christoph Leithner DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -28.4 10
68 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 9
69 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 7
70 Harald Albeseder Golfclub 2000 1966 1 -26.4 5
70 Wolfgang Janisch GC Dilly 1972 1 -26.4 5
70 Michael Müller-Deeken Golfpark Schloss Wilkendorf 1971 1 -24 5
73 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -23.5 3
73 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -26.4 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 153
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -3.3 149
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -8.6 140
4 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.3 137
5 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.6 133
6 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 15 -10.4 117
7 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -11.9 114
8 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.8 105
9 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.3 102
10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 13 -17 101
11 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.6 100
12 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 98
13 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -17.9 93
14 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 91
15 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 90
16 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 88
16 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 88
18 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 5 -9.6 87
18 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 87
18 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 87
21 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.3 86
22 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -17.1 85
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -20.1 84
23 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -16.4 84
25 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 83
26 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -14.5 81
27 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.6 80
28 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 6 -17.3 77
29 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 7 -17.3 75
30 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.5 74
30 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 74
32 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 12 -21.9 73
33 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 71
34 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.9 67
35 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 66
36 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 65
37 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 5 -20.4 64
38 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 61
39 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -26.4 60
40 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 56
40 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -16.6 56
42 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 9 -24.1 55
43 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 12 -26.2 51
44 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 50
44 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 3 -13.5 50
46 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 48
47 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.2 47
48 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -24.7 46
49 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -16 45
50 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 44
51 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -8.5 43
51 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -26.4 43
51 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
54 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 42
55 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 41
56 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.4 40
57 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 8 -26.4 39
57 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 39
59 MANFRED HUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 1.2 36
60 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 4 -22.8 35
61 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.9 34
61 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 34
61 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -5.2 34
64 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -20.8 33
64 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 4 -26.4 33
64 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16 33
67 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -3.7 32
67 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 32
69 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.2 31
70 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3 30
70 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 30
72 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -16.6 28
72 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -10.6 28
72 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -5.7 28
75 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9 26
75 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 26
77 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.7 25
77 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -9.3 25
79 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 2 -24.3 23
80 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -17.1 22
80 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -13.2 22
80 Bernhard Laure Golfclub Bad Waltersdorf 1961 1 -12.3 22
80 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19 22
84 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 1 -18.2 20
85 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -26.4 19
85 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -20.8 19
85 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 19
85 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 19
89 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.1 18
89 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.4 18
91 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.8 17
91 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -22.1 17
93 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.3 16
93 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 5 -30.3 16
93 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -15.4 16
93 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 16
93 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.2 16
93 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1965 1 -16.1 16
99 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 15
100 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -19.6 14
100 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -22.8 14
102 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -16 13
102 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
102 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 1 -18.5 13
105 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 12
105 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.8 12
105 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -19.2 12
105 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.9 12
105 Gerhard Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 12
105 Franz SUMETSBERGER GC St. Pölten 1960 2 -22.8 12
111 Michael BERGER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -17.7 11
111 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 1 -20 11
111 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.8 11
114 Robert Gegenbauer Golfclub Schwechat 1961 1 -26.2 10
114 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.3 10
114 Andreas WAGNER Golfclub Poysdorf 1964 1 -24.9 10
117 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.7 9
117 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 9
117 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 9
117 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -20.5 9
117 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 9
117 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -22.6 9
123 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.1 8
123 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26.4 8
123 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -26.4 8
123 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -23 8
127 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -29.9 7
127 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -26.4 7
127 STEFAN GSCHAIDER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -26.4 7
127 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -26.2 7
127 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -24.8 7
127 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 1963 1 -18.7 7
133 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -29 6
134 Johann Garscha GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -41.6 5
134 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 2 -35 5
136 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -43.6 4
136 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 4
136 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 1964 1 -32.3 4
139 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 3
139 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.2 3
141 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -14.7 108
2 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 107
3 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 10 -14.3 102
4 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 99
5 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.7 94
6 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -15.1 92
6 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 92
8 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 90
9 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13 88
10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -19.5 83
11 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 82
12 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -22.5 71
13 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -25 65
14 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -22.9 58
14 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -25.4 58
16 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 52
17 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 50
18 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.6 45
19 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.6 42
20 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 3 -18.1 40
21 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 36
21 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -22.7 36
23 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 9 -26.4 27
24 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 3 -24.9 25
24 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -7 25
26 Robert Resch GC St. Pölten 1950 2 -27 24
27 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -14.4 22
28 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.6 21
29 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 4 -26.4 20
30 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -13.7 19
30 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -10.3 19
30 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 7 -30 19
33 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 18
33 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -14.5 18
35 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -19.4 17
35 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.7 17
35 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 17
38 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 4 -26.4 16
39 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 15
40 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.8 14
40 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 1 -26.4 14
40 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -14.8 14
43 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 13
43 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 2 -26.4 13
45 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 12
46 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -19.3 11
47 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 1 -23 10
48 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
48 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -23.4 9
50 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 8
50 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 2 -26.4 8
52 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 7
52 Werner KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -22.2 7
54 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 6
54 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -23.2 6
56 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 5
56 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 4 -33.7 5
58 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 153
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.3 150
3 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -3.3 149
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -8.6 140
5 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.3 137
6 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 15 -8.5 135
7 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.6 133
8 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 126
9 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 15 -10.4 117
9 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 117
11 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.9 116
12 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -11.9 114
12 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -11.4 114
14 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -14.7 108
15 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 107
16 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14 106
17 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.8 105
18 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -18.1 102
18 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.3 102
18 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 10 -14.3 102
21 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 13 -17 101
22 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.6 100
23 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 99
24 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 98
25 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 96
26 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -13 94
26 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.7 94
28 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -17.9 93
29 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -15.1 92
29 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 92
31 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 91
32 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 90
32 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 90
34 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 88
34 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13 88
34 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 88
34 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.3 88
38 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 5 -9.6 87
38 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 87
38 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 87
41 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.3 86
42 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -17.1 85
43 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -20.1 84
43 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -16.4 84
45 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -18.6 83
45 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 15 -19.1 83
45 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 83
45 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -19.5 83
49 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 82
49 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 82
51 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -14.5 81
52 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.6 80
53 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 78
54 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 6 -17.3 77
55 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 7 -17.3 75
56 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.5 74
56 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 74
56 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 74
59 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 73
59 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 12 -21.9 73
61 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -22.5 71
61 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 71
63 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -19.9 70
64 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.9 67
64 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.7 67
66 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 66
67 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -25 65
67 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 3 -8.5 65
67 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 65
70 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 5 -20.4 64
71 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 62
72 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 61
73 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -26.4 60
74 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -22.9 58
74 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -25.4 58
76 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 56
76 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -16.6 56
78 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 9 -24.1 55
78 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 55
80 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 1970 3 -17 53
81 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 52
81 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 52
83 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 12 -26.2 51
84 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 50
84 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 50
84 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 3 -13.5 50
87 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 48
88 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.2 47
89 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.4 46
89 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.4 46
89 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -24.7 46
89 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.8 46
93 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -11.5 45
93 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.6 45
93 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -16 45
96 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 44
97 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -8.5 43
97 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -26.4 43
97 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
100 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 42
100 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.6 42
102 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 41
