Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.5 150
2 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 14 -8.4 135
3 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 126
4 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 117
5 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 116
6 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -11.4 114
7 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -14 106
8 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 11 -18.1 102
9 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 96
10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 94
11 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.7 88
12 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 13 -19.1 83
13 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 82
14 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 78
15 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -18.1 76
16 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 74
17 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 73
18 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -20.8 70
19 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.1 67
20 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 62
21 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 55
22 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 53
23 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 52
24 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.7 46
24 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.6 46
24 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.3 46
27 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.2 45
28 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -8.5 44
29 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 4 -26.4 39
30 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -24 38
31 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 2 -17.4 36
32 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 2 -15.9 32
33 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -22.9 31
33 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 2 -16.5 31
35 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -15 30
35 Michael Pinzolits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -4.9 30
37 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.7 28
38 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -2.8 26
39 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5 24
39 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 2 -16.3 24
41 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.8 23
42 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.6 22
43 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -12.3 20
44 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.3 19
44 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -20.2 19
44 Maximilian HARDEGG Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -10.9 19
44 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 19
48 Werner Tometschek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -18.8 18
49 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 17
49 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.2 17
49 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.1 17
52 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 2 -22.1 16
53 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 15
53 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 15
55 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.4 14
56 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.8 13
57 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -16.9 12
57 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1966 1 -15.1 12
57 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 2 -28.3 12
57 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 12
61 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 11
61 HERBERT GEHRER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.1 11
61 Alexey Genya FONTANA 1975 1 -18.3 11
64 Christoph Leithner DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -28.4 10
65 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 9
66 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 7
67 Harald Albeseder Golfclub 2000 1966 1 -26.4 5
67 Michael Müller-Deeken Golfpark Schloss Wilkendorf 1971 1 -24 5
69 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24 3
69 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -26.4 3
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 153
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 149
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -7.7 140
4 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.7 137
5 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.8 133
6 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -11.9 110
7 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.2 109
8 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.9 105
9 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 14 -14.8 102
10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 100
11 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 98
12 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -14.4 95
13 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 91
14 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 90
15 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 88
15 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 88
17 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 87
17 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 87
17 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 11 -18.8 87
20 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.2 86
21 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -17 84
22 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -20.1 83
22 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 83
24 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.8 80
25 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.6 74
25 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9.6 74
25 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 74
25 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -16.7 74
29 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -16 73
30 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 71
31 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 68
32 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.1 67
32 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 11 -22.6 67
34 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 66
35 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 65
36 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.1 61
37 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 4 -15 60
37 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 15 -26.4 60
39 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.3 56
39 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -17.2 56
41 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 4 -20.4 55
42 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 7 -24.3 53
43 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 10 -24.7 51
44 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 50
45 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 48
46 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.6 47
47 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 44
48 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
49 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 42
50 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 41
51 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.4 40
52 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -24.7 39
52 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 39
54 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 4 -23.5 35
54 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 35
56 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.9 34
56 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 34
56 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -4.3 34
59 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -22.3 33
59 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.4 33
61 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -3.7 32
61 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 32
63 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.2 31
63 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 6 -26.4 31
65 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3 30
65 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 30
67 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -16.5 28
67 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -10.6 28
67 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -5.7 28
70 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -8.9 26
70 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 26
72 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.7 25
72 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -9.4 25
74 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 1 -16.4 23
74 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 2 -23.7 23
76 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -17.1 22
76 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.7 22
76 Bernhard Laure Golfclub Bad Waltersdorf 1961 1 -12.3 22
76 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -18.5 22
80 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.9 21
80 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 3 -26.4 21
82 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -26.2 19
82 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -21.3 19
82 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 19
82 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 19
86 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.1 18
86 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.4 18
88 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.8 17
88 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -22 17
90 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.3 16
90 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 5 -30.3 16
90 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -26.4 16
90 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 16
90 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.3 16
90 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1965 1 -16.4 16
96 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.4 15
97 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -19.6 14
97 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -23.1 14
99 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -16.8 13
99 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 13
99 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 1 -18.1 13
102 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 12
102 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 12
102 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -19.2 12
102 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.1 12
102 Gerhard Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 12
107 Michael BERGER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -17.7 11
107 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 1 -20 11
107 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.8 11
110 Robert Gegenbauer Golfclub Schwechat 1961 1 -26.2 10
110 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.1 10
112 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.2 9
112 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 9
112 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 9
112 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -21 9
112 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 9
112 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -24.1 9
118 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.1 8
118 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -26.4 8
118 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -23 8
121 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -29.9 7
121 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -26.4 7
121 STEFAN GSCHAIDER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -26.4 7
121 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -26.1 7
121 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 1963 1 -18.7 7
126 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -30.9 6
126 Franz SUMETSBERGER GC St. Pölten 1960 1 -22.1 6
128 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 2 -35 5
129 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.2 4
129 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -43.6 4
129 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 4
129 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 1964 1 -32.3 4
133 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 3
133 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -25 3
135 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 107
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -14.9 107
3 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 99
4 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.2 94
5 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 92
6 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 90
7 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 9 -14.9 89
8 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13.3 88
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -15.6 85
10 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 82
11 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 12 -19.1 79
12 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -22.3 71
13 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 10 -24.9 65
14 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -23.7 58
14 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -25.4 58
16 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 52
17 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 50
18 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -8.2 45
19 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.3 42
20 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 36
20 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.2 36
22 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 9 -26.4 27
23 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 3 -24.9 25
23 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -7 25
25 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 2 -18 24
26 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -14.4 22
27 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.3 21
28 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -13.9 19
28 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -9.4 19
30 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 18
30 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -14.5 18
32 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -19.3 17
32 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.7 17
32 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 6 -30 17
32 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 17
36 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 4 -26.4 16
37 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 15
37 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -27 15
37 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 15
40 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.8 14
40 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 1 -26.4 14
40 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -14.8 14
43 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 13
44 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 12
45 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -19.3 11
46 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 1 -23 10
47 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 9
48 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 8
49 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 7
49 Werner KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -22.2 7
49 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 7
52 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 6
52 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -22.9 6
52 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 6
55 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 5
55 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 4 -33.7 5
57 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 4
57 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.7 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 153
2 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.5 150
3 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 149
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -7.7 140
5 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.7 137
6 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 14 -8.4 135
7 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.8 133
8 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 126
9 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 117
10 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 116
11 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -11.4 114
12 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -11.9 110
13 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.2 109
14 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 107
14 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -14.9 107
16 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -14 106
17 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.9 105
18 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 11 -18.1 102
18 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 14 -14.8 102
20 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 100
21 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 99
22 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 98
23 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 96
24 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -14.4 95
25 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 94
25 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.2 94
27 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 92
28 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 91
29 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 90
29 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 90
31 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 9 -14.9 89
32 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 88
32 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13.3 88
32 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 88
32 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.7 88
36 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 87
36 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 87
36 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 11 -18.8 87
39 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.2 86
40 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -15.6 85
41 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -17 84
42 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 13 -19.1 83
42 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -20.1 83
42 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 83
45 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 82
45 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 82
47 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.8 80
48 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 12 -19.1 79
49 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 78
50 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -18.1 76
51 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.6 74
51 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9.6 74
51 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 74
51 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 74
51 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -16.7 74
56 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -16 73
56 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 73
58 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -22.3 71
58 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 71
60 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -20.8 70
61 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 68
62 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.1 67
62 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.1 67
62 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 11 -22.6 67
65 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 66
66 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 10 -24.9 65
66 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 65
68 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 62
69 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.1 61
70 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 4 -15 60
70 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 15 -26.4 60
72 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -23.7 58
72 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -25.4 58
74 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.3 56
74 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -17.2 56
76 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 4 -20.4 55
76 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 55
78 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 53
78 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 7 -24.3 53
80 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 52
80 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 52
82 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 10 -24.7 51
83 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 50
83 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 50
85 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 48
86 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.6 47
87 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.7 46
87 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.6 46
87 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.3 46
90 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.2 45
90 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -8.2 45
92 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -8.5 44
92 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 44
94 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 43
95 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 42
95 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.3 42
97 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 41
98 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.4 40
99 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 4 -26.4 39
99 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -24.7 39
99 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 39
102 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -24 38
103 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 2 -17.4 36
103 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 36
103 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.2 36
106 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 4 -23.5 35
106 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 35
108 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.9 34
108 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 34
108 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -4.3 34
111 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -22.3 33
111 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.4 33
113 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -3.7 32
113 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 32
113 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 2 -15.9 32
116 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.2 31
116 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 6 -26.4 31
116 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -22.9 31
116 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 2 -16.5 31
