Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3 181
2 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 13 -10.4 171
3 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -10.2 165
4 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 7 -10 162
5 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 5 -12 156
6 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 5 -14.3 149
7 Hedy Hrynasz Colony Club Gutenhof 1975 5 -5.7 146
8 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 1960 3 -11.9 105
9 Petra Pölzleitner GC Gastein 1961 2 -11.8 64
10 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 2 -13.2 57
11 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 1969 1 -12.7 37
12 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -10 37
13 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 1 -11.4 34
14 Doris Eitler- Köhler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 1 -12.7 33
15 Brigitte Hödl Colony Club Gutenhof 1966 1 -13.2 32
16 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 1950 1 -11.1 30
17 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 1971 1 -7.7 27
18 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1959 1 -10.2 25
19 Katja Frühwirth-Feist GC GolfRange Wien-Achau 1975 1 -9.4 25
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 9 -15.3 180
2 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 10 -22.7 175
3 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 1961 10 -17.3 175
4 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 7 -16.7 170
5 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 11 -23.6 167
6 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 1963 7 -20.7 163
7 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 6 -23.4 162
8 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 5 -16 162
9 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 5 -16.4 147
10 Gabriele Neubauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 4 -12.2 136
11 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 4 -16.9 127
12 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 1963 4 -18.1 123
13 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 4 -21 117
14 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 1968 3 -18.6 106
15 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 1963 3 -22.7 88
16 Cäcilia Kotasek Golfclub Frühling 1956 2 -19.2 72
17 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 2 -16.7 71
18 Doris Pölzleitner GC Gastein 1958 2 -20.7 69
19 Gabriele Titta Golfclub Frühling 1964 2 -19.9 66
20 Monika Pribyl Golfclub Frühling 1956 2 -23.7 64
21 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 1969 2 -18 63
22 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1958 2 -19.8 61
23 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 2 -21.8 58
24 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 1971 2 -22 51
25 Angela Türk Golfclub Frühling 1950 2 -16.8 49
26 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -12.4 46
27 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 1 -13.1 42
28 Marie-Luise Fuchs-Speck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -20.3 42
29 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 1954 1 -21.3 40
30 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -22.3 40
31 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 1 -16.7 39
32 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1961 1 -21.7 35
33 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 1962 1 -22.7 35
34 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 1 -19 33
35 Elisabeth Stimakovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -20.2 33
36 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 1959 1 -16.9 32
37 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -16.3 32
38 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -17.7 32
39 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 1967 1 -18.3 32
40 Ingrid Windbichler Golfclub Frühling 1956 1 -20.4 32
41 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.3 31
42 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 1974 1 -15.1 31
43 ROMY FAISST ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -23.5 30
44 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 1959 1 -20.5 30
45 Veronika Lammer Colony Club Gutenhof 1961 1 -22.6 30
46 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -23.8 30
47 Birgit Seese GC GolfRange Wien-Achau 1968 1 -15.4 30
48 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 1963 1 -16 29
49 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -20.5 29
50 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -14.5 26
51 Sonja Wackerle Golfclub Laab im Walde 1962 1 -18.8 26
52 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 1 -18.2 24
53 Inge Wimmer Golfclub Frühling 1947 1 -23.7 23
54 Monika PHILIPPI Golfclub Schloss Schönborn 1963 1 -18.5 22
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 1960 7 -21.3 184
2 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 10 -25.8 181
3 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -24.7 176
4 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 1961 14 -25.1 173
5 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 10 -25.9 166
6 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 7 -24.2 154
7 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 9 -31.4 140
8 Regina Tulzer Golfclub Frühling 1960 5 -36.6 140
9 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 6 -26.4 127
10 Monika Praschek Golfclub Frühling 1965 4 -30.7 127
11 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 1958 3 -31.5 106
12 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 3 -26.4 100
13 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 4 -29 96
14 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -29.1 89
15 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 1962 3 -26.3 81
16 Karin Göschl Golfclub Frühling 1961 2 -48.2 72
17 Gerda Leidenfrost Golfclub Frühling 1964 2 -26.2 67
18 Waltraud Wannasek Golfclub Frühling 1956 2 -32.1 65
19 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 1956 2 -26.4 56
20 MARINA REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 2 -32.8 55
21 Franziska Resch GC St. Pölten 1955 1 -28.5 42
22 Gabriele Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -24 40
23 Birgit Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1969 1 -30 37
24 Silvia Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -44.1 37
25 Margret Niedersüss Golfclub Schwechat 1958 1 -38.2 36
26 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -25 34
27 Herta Breyer GC St. Pölten 1958 1 -26.4 33
28 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 1 -25.1 33
29 Katharina Mitterbauer Golfclub Frühling 1966 1 -22.6 32
30 Christa Fried Golfclub Schwechat 1960 1 -33.7 31
31 Susanne Sumetsberger GC St. Pölten 1965 1 -26.7 31
32 Christine Mikula Golfclub Schwechat 1951 1 -26.4 30
33 Ulrike Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -30.4 30
34 Sabrina Kratochvil Golfclub Frühling 1967 1 -31.4 29
35 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1954 1 -32 29
36 Judith Raimann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -44.5 29
37 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -26.4 28
38 WALTRAUD PENNINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1973 1 -51.4 28
39 Silvia Riedler GC St. Pölten 1957 1 -36 28
40 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1972 1 -30.5 27
41 Elisabeth Weidenthaler GC Dolomitengolf Osttirol 1953 1 -26.4 26
42 Elisabeth Miedler Golfclub Schwechat 1956 1 -27.9 24
43 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 1950 1 -26.4 22
44 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 22
45 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 21