Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -7.4 180
2 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 9 -13.4 179
3 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 8 -5.2 177
4 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 11 -15.7 174
5 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 174
6 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 6 -13.5 173
7 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 8 -13.9 168
8 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 9 -12.4 167
9 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 10 -8.7 163
10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 161
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 7 -14 158
12 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 6 -13.5 155
13 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 5 -11.7 154
14 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8.8 154
15 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.8 150
16 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 7 -15.8 143
17 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 5 -13.3 139
18 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.6 135
19 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15 127
20 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 4 -7.3 127
21 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -2.4 124
22 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9 107
23 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -3.7 99
24 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -9.4 94
25 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 72
26 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -9.8 67
27 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 2 -14.7 67
28 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2 -2.7 67
29 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 2 -12.9 65
30 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -7.6 65
31 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 63
32 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 2 -10.8 60
33 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.2 60
34 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -9.5 60
35 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 2 -13.6 58
36 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 2 -5.7 53
37 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.3 53
38 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 51
39 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 2 -12 50
40 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -9.9 37
41 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -5.6 36
42 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3.2 35
43 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 1 -7.3 35
44 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.9 35
45 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -10 35
46 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -7.7 35
47 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.7 34
48 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -13 34
49 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.3 34
50 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -11.6 33
51 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.3 32
52 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 1 -11.7 32
53 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 1 -9.7 31
54 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 31
55 FRANZ AUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.3 30
56 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -3.2 30
57 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 1 -10.1 29
58 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -9.7 28
59 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -9.2 28
60 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5.1 28
61 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.3 28
62 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 28
63 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 27
64 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -10.5 27
65 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 24
66 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.6 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -22.2 185
2 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 10 -17.2 180
3 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 9 -20.1 180
4 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 8 -15.8 179
5 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 8 -18.2 177
6 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 7 -17.6 175
7 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 6 -19.4 172
8 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 7 -15.1 171
9 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 9 -14.9 171
10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 9 -19.2 166
11 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 8 -19.6 164
12 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 8 -21.7 162
13 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 5 -15.1 160
14 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 8 -17.4 158
15 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 5 -17.7 157
16 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 9 -18.3 157
17 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 6 -14.6 154
18 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 153
19 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 6 -21.4 151
20 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 7 -16.7 150
21 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 5 -17.4 149
22 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 4 -16.6 131
23 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 4 -12.6 130
24 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 4 -15.5 128
25 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 4 -16 126
26 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14.6 119
27 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 5 -17.3 115
28 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 112
29 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 3 -20.9 105
30 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 3 -14.2 103
31 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.3 102
32 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 98
33 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 97
34 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 3 -15.8 93
35 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 4 -23.8 89
36 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 88
37 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -21.6 87
38 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 3 -15.8 87
39 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 3 -16.4 87
40 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.7 78
41 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -20.6 72
42 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 2 -16.3 72
43 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.6 70
44 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 2 -17.9 70
45 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.7 64
46 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -23.8 64
47 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19 62
48 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -16.5 58
49 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 2 -15.6 56
50 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.9 49
51 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 1 -17.7 42
52 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -22.7 41
53 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -20.1 38
54 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.8 38
55 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.6 36
56 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.2 36
57 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.3 34
58 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 1 -19.8 34
59 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 1 -19.4 34
60 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -14.8 34
61 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 34
62 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.4 33
63 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 33
64 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20 32
65 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 32
66 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 31
67 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -17.1 31
68 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 1 -16.5 31
69 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 1 -15.3 31
70 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 30
71 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 30
72 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 30
73 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -15.2 29
74 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 28
75 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 1 -25.1 28
76 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 28
77 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -16.7 27
78 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -21.2 27
79 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -25.5 27
80 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 27
81 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -21.1 26
82 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.3 26
83 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.1 25
84 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 24
85 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.1 23
86 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -22.7 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 8 -25.2 188
2 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 8 -24.8 185
3 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 10 -22.8 183
4 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 8 -22.1 175
5 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 8 -23.2 175
6 Johann Hell GC St. Pölten 1955 8 -25.7 173
7 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -29.3 172
8 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 11 -25.5 170
9 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -24.3 163
10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 6 -24.8 158
11 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 143
12 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 7 -26.4 139
13 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -26.1 123
14 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 5 -26.4 116
15 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -26.2 105
16 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 3 -23.9 98
17 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 4 -30 90
18 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 85
19 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 80
20 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 3 -25.5 78
21 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 75
22 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 3 -33.7 62
23 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 2 -26.4 56
24 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -26.2 48
25 Ludwig Marbach GC St. Pölten 1957 1 -43.6 42
26 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 40
27 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.9 39
28 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -27 38
29 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -38.1 37
30 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.8 35
31 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 35
32 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 1 -24.4 35
33 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -24.9 34
34 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 32
35 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -26.4 31
36 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 31
37 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 29
38 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 29
39 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 28
40 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.6 28
41 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 1 -28 28
42 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 1 -23.1 28
43 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 28
44 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 27
45 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 26
46 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 25
47 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 25
48 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 25
49 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -33.1 21
50 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -27.2 18
51 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.4 17
52 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 16
53 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24 12