Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -11.4 185
2 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 15 -8.5 184
3 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -14.7 183
4 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -11.9 182
5 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.3 181
6 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 13 -14 181
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -8.6 180
8 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 15 -10.4 180
9 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.8 176
10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 10 -14.3 175
11 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.9 174
12 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.6 173
13 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 173
14 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.3 168
15 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 162
16 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -13 161
17 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.3 160
18 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.7 160
19 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13 159
20 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -3.3 159
21 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 156
22 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 155
23 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 151
24 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 146
25 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 5 -9.6 132
26 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 131
27 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.9 127
28 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 126
29 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 121
30 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 107
31 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 104
32 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 3 -8.5 99
33 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 94
34 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 88
35 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 84
36 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 3 -13.5 79
37 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 77
38 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.4 74
39 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.8 72
40 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 71
41 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 68
42 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 65
43 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.2 65
44 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.8 64
45 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.6 64
46 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -8.5 63
47 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 63
48 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 63
49 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -7.6 62
50 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.4 60
51 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 51
52 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -5.2 40
53 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -10.6 37
54 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.2 36
55 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -3.7 36
56 MANFRED HUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 1.2 36
57 Michael Pinzolits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -5 36
58 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9 35
59 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3 35
60 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -13.2 35
61 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.4 35
62 Bernhard Laure Golfclub Bad Waltersdorf 1961 1 -12.3 35
63 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -5.7 35
64 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -9.3 35
65 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.6 34
66 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.7 33
67 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.1 32
68 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -13.7 32
69 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -7 32
70 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -5.9 31
71 Maximilian HARDEGG Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -10.9 31
72 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 31
73 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -2.8 30
74 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -10.3 28
75 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5 28
76 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.2 28
77 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.2 28
78 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 28
79 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 27
80 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -8.8 27
81 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 24
82 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.8 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.3 190
2 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 187
3 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 13 -17 187
4 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -20.1 187
5 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 187
6 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 186
7 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 185
8 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 13 -17.9 185
9 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 12 -18.1 180
10 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -16.4 180
11 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 15 -14.3 180
12 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 13 -22.5 179
13 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -22.9 174
14 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 15 -19.1 173
15 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 9 -14.6 172
16 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 5 -20.4 171
17 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 171
18 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 171
19 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 169
20 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -19.9 169
21 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 167
22 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -19.5 167
23 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.5 166
24 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -17.1 166
25 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 9 -18.6 163
26 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 163
27 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -15.1 161
28 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 7 -17.3 160
29 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.6 160
30 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 156
31 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 6 -17.3 156
32 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -14.5 153
33 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 150
34 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 136
35 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 112
36 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 107
37 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -24 106
38 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -16.6 104
39 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -22.7 102
40 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 101
41 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 98
42 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 1970 3 -17 97
43 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 3 -18.1 90
44 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 88
45 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -22.7 87
46 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.4 83
47 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.9 78
48 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 2 -16 76
49 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 2 -17.4 74
50 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -11.5 70
51 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 2 -20.3 66
52 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.7 65
53 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16 64
54 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -22.1 64
55 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 2 -15.1 64
56 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 2 -15.2 63
57 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -19 62
58 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -16.6 59
59 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -15 58
60 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 2 -16.3 52
61 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 2 -22.1 51
62 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -23.4 50
63 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.8 49
64 Franz SUMETSBERGER GC St. Pölten 1960 2 -22.8 43
65 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -20.8 41
66 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -19.4 39
67 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -17.1 38
68 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -19.4 38
69 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 38
70 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.3 37
71 Franz Träxler GC St. Pölten 1962 1 -18.2 37
72 WERNER TURO ADAMSTAL Franz Wittmann 1975 1 -22.2 37
73 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.4 36
74 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.7 36
75 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -22.8 35
76 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -14.4 35
77 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1965 1 -16.1 35
78 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.2 34
79 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -12.3 34
80 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 34
81 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -15.4 33
82 Werner Tometschek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -18.7 33
83 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 33
84 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -19.6 32
85 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.8 32
86 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -19.3 32
87 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 32
88 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 31
89 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -16.9 31
90 Michael BERGER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -17.7 30
91 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 30
92 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 30
93 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -19.2 30
94 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 30
95 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 1 -18.5 30
96 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -14.5 29
97 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 1 -20 29
98 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -14.8 29
99 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -16 28
100 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 28
101 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.8 28
102 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 28
103 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 1 -23 28
104 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.9 27
105 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -23.2 27
106 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -22.6 27
107 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 27
108 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1966 1 -15 26
109 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -20.5 26
110 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.8 26
111 Werner KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -22.2 25
112 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.3 25
113 Alexey Genya FONTANA 1975 1 -18.3 24
114 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 24
115 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -24.2 23
116 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -23 23
117 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 1963 1 -18.7 22
118 Michael Müller-Deeken Golfpark Schloss Wilkendorf 1971 1 -24 18
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 12 -26.2 192
2 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 190
3 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 11 -25 185
4 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 12 -21.9 185
5 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -25.4 184
6 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -26.4 180
7 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 177
8 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.7 175
9 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.8 174
10 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 9 -24.1 173
11 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -24.7 153
12 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 5 -26.4 148
13 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 8 -26.4 148
14 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 9 -26.4 147
15 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 143
16 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 5 -30.3 136
17 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 4 -22.8 132
18 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 4 -26.4 127
19 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 7 -30 116
20 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 4 -26.4 113
21 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 113
22 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 4 -26.4 112
23 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -20.8 105
24 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 4 -26.4 104
25 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 3 -24.9 93
26 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 80
27 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 4 -33.7 70
28 Robert Resch GC St. Pölten 1950 2 -27 69
29 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -26.4 63
30 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 2 -24.3 61
31 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 55
32 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 2 -28.3 55
33 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 2 -26.4 47
34 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 2 -26.4 44
35 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -43.6 42
36 Gerhard Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 41
37 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 40
38 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 2 -35 39
39 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.1 39
40 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 2 -26.4 38
41 Christoph Leithner DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -28.4 38
42 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 1 -26.4 38
43 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -29 37
44 MARIO STREIMETWEGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1972 1 -24.5 37
45 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -29.9 36
46 Robert Gegenbauer Golfclub Schwechat 1961 1 -26.2 36
47 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 1964 1 -32.3 36
48 Andreas WAGNER Golfclub Poysdorf 1964 1 -24.9 36
49 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.7 35
50 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 35
51 STEFAN REISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -24.9 34
52 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -26.4 34
53 Johann Garscha GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -41.6 32
54 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 32
55 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 31
56 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -26.4 30
57 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 29
58 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 29
59 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.1 28
60 STEFAN GSCHAIDER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -26.4 28
61 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 28
62 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 1959 1 -24.8 28
63 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 27
64 Harald Albeseder Golfclub 2000 1966 1 -26.4 26
65 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -26.2 26
66 HERBERT GEHRER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.1 25
67 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 25
68 Wolfgang Janisch GC Dilly 1972 1 -26.4 25
69 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 25
70 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -26.4 22
71 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 18
72 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 16
73 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -23.5 12