Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 10 -11.4 185
2 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 14 -8.4 184
3 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 16 -14.9 182
4 Klaus Deschmann GC GolfRange Wien-Achau 1975 9 -5.5 181
5 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 12 -14 181
6 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -11.9 180
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 12 -7.7 180
8 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 10 -12.9 176
9 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 1974 7 -9.8 174
10 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 7 -8.8 173
11 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -2.9 173
12 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -11.2 168
13 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 5 -3.7 168
14 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1951 8 -12.3 162
15 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 9 -14.9 162
16 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 6 -13 161
17 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 9 -14.2 160
18 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 7 -14.2 160
19 Spieler Anonymer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1950 6 -13.3 159
20 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 5 -2.8 159
21 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 5 -14.6 156
22 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 6 -6 155
23 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 5 -7.3 151
24 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -13.3 146
25 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 4 -10 131
26 Johann Grün GC St. Pölten 1957 4 -15.1 127
27 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -9.7 126
28 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 1963 4 -14.1 121
29 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 4 -9.6 107
30 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 3 -11 107
31 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 3 -2.9 104
32 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -9.8 94
33 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 3 -7.8 88
34 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 3 -10.8 84
35 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 1958 3 -11.8 77
36 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 2 -11.7 74
37 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -6.3 72
38 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 2 -11.1 71
39 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 2 -7.8 68
40 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -8.5 66
41 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 2 -7.6 65
42 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 2 -8.6 65
43 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 2 -8.3 64
44 FRANZ WITTMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 2 -11.3 64
45 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 2 -11.1 63
46 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 2 -12 63
47 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -8.2 62
48 ROBERT JANOTKA ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 2 -6.6 60
49 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 2 -13.4 53
50 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 2 -10.1 51
51 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -4.3 40
52 Günter Jakubec GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -10.6 37
53 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 1 -6.2 36
54 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -3.7 36
55 Michael Pinzolits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1975 1 -4.9 36
56 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -8.9 35
57 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 1 -3 35
58 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.7 35
59 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -15.6 35
60 Bernhard Laure Golfclub Bad Waltersdorf 1961 1 -12.3 35
61 Vartan MEERTINS Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -5.7 35
62 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 1964 1 -9.4 35
63 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -14.3 34
64 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -9.7 33
65 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1962 1 -12.1 32
66 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -13.9 32
67 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -7 32
68 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -6.8 31
69 Maximilian HARDEGG Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -10.9 31
70 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -12.8 31
71 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -7.9 30
72 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -2.8 30
73 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 1950 1 -9.4 28
74 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -5 28
75 Karl SCHWANDL Golfclub Frühling 1960 1 -12.3 28
76 Gottfried Schwarz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1966 1 -13.2 28
77 Peter TILL Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -15.7 28
78 Adolf Landerl Golfclub Marco Polo Vienna 1962 1 -14 27
79 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 1972 1 -9.1 27
80 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 1972 1 -13.1 24
81 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 1974 1 -13.8 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1970 12 -18.7 190
2 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 13 -22.4 187
3 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 11 -20.1 187
4 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 11 -17.9 187
5 Heinz Bernert Colony Club Gutenhof 1965 10 -17.6 186
6 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 12 -16.7 185
7 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -16.9 184
8 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 1968 11 -18.1 180
9 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 14 -17 180
10 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 1962 14 -14.8 180
11 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -22.3 179
12 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 11 -18.8 177
13 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 5 -23.7 174
14 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 1974 13 -19.1 173
15 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 9 -14.6 171
16 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 1954 7 -14.7 171
17 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -18.6 169
18 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -20.8 169
19 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 1962 6 -14.8 167
20 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 8 -14.4 166
21 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 1965 5 -16.6 166
22 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 12 -19.1 165
23 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 11 -18.1 163
24 Manfred Schottner Golfclub Frühling 1963 6 -16.8 160
25 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 5 -12.3 156
26 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -15.6 154
27 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 1960 6 -17.3 153
28 Josef Heiß GC St. Pölten 1963 5 -16 150
29 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 6 -17.4 150
30 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -18.1 149
31 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -16.7 149
32 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 1957 4 -20.4 138
33 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 4 -14.2 136
34 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 4 -15 119
35 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 4 -19.6 112
36 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -18.1 107
37 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 5 -24 106
38 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 1965 3 -17.2 104
39 Ernesto Römer Golfclub Frühling 1954 3 -23.2 102
40 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1950 3 -16.4 101
41 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 1945 3 -22.7 98
42 Ryoo Hyun Ki GC Pegas 1970 3 -17 97
43 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 3 -19 88
44 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 3 -22.9 87
45 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 3 -15.4 83
46 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 1962 3 -17.9 78
47 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1975 2 -17.4 74
48 Daniel Bata Golfclub Frühling 1970 2 -13.2 70
49 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1967 2 -18.7 65
50 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -16.4 64
51 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 1961 2 -22 64
52 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 2 -16.5 64
53 Markus Ötsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1972 2 -15.9 63
54 Gustav Schelberger GC St. Pölten 1956 2 -18.5 62
55 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -16.5 59
56 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1968 2 -15 58
57 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 2 -18 57
58 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 1970 2 -16.3 52
59 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 2 -22.1 51
60 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 1958 2 -21.8 49
61 Stefan Milla Golfclub Frühling 1961 1 -21.3 41
62 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 1 -16.4 40
63 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -20.2 39
64 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -17.1 38
65 Reinhard Handler GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -19.3 38
66 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -17.3 38
67 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -23.3 37
68 Christian Fuchs GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -18.4 36
69 Theodor Mittnecker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -17.7 36
70 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -23.1 35
71 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -14.4 35
72 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1965 1 -16.4 35
73 Thomas Biedermann Golfclub Marco Polo Vienna 1968 1 -16.3 34
74 Klaus Rohrer Golfclub Schwechat 1968 1 -12.3 34
75 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 1 -17.5 34
76 WOLFGANG LAGLER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -19.4 33
77 Werner Tometschek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -18.8 33
78 WILFRIED WOLLINGER GC St. Pölten 1957 1 -17.5 33
79 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -19.6 32
80 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -16.8 32
81 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -19.3 32
82 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -14.8 32
83 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 1955 1 -17.7 31
84 Leopold Eder Golfclub Frühling 1968 1 -16.9 31
85 Michael BERGER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -17.7 30
86 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -22 30
87 Johannes Drabek GC GolfRange Bockfließ 1968 1 -15.2 30
88 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -19.2 30
89 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 1973 1 -16.9 30
90 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 1 -18.1 30
91 Johannes Ramler GC St. Pölten 1955 1 -14.5 29
92 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1959 1 -20 29
93 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -14.8 29
94 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -16.8 28
95 Spieler Anonymer ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 28
96 PETER CHMELA ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -17.7 28
97 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -21.8 28
98 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 1 -23 28
99 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 1956 1 -18.1 27
100 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 1 -22.9 27
101 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 1 -24.1 27
102 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 27
103 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1966 1 -15.1 26
104 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -21 26
105 Robert Vancata Golf Club Wien-Süßenbrunn 1961 1 -14.8 26
106 FRIEDRICH VYSKOCIL ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -24.7 26
107 Werner KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -22.2 25
108 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 1961 1 -18.1 25
109 Alexey Genya FONTANA 1975 1 -18.3 24
110 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 1 -21.8 24
111 HELMUT LUDWIG ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -25 23
112 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -23 23
113 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 1963 1 -18.7 22
114 Franz SUMETSBERGER GC St. Pölten 1960 1 -22.1 21
115 Michael Müller-Deeken Golfpark Schloss Wilkendorf 1971 1 -24 18
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 1956 10 -24.7 192
2 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 1969 13 -21.5 190
3 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 10 -24.9 185
4 Johann Hell GC St. Pölten 1955 11 -25.4 184
5 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 11 -22.6 183
6 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 15 -26.4 180
7 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 10 -29.1 177
8 Gernot Heitzinger GC Dilly 1969 10 -23.1 175
9 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 8 -24.1 174
10 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 7 -24.3 168
11 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 9 -26.4 147
12 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 6 -26.4 143
13 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 5 -30.3 136
14 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 4 -23.5 132
15 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 6 -26.4 128
16 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 4 -26.4 127
17 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 4 -24.7 123
18 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 113
19 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 4 -26.4 112
20 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 6 -30 106
21 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 1960 3 -22.3 105
22 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 1943 3 -24.9 93
23 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 3 -26.4 85
24 Wolfgang Coural Golfclub 2000 1950 3 -26.4 80
25 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 1958 3 -26.4 79
26 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 3 -26.4 74
27 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 1952 4 -33.7 70
28 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 2 -26.2 63
29 Stefan Heinze Golfclub Frühling 1961 2 -23.7 61
30 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 2 -28 55
31 Harald Heidinger Golfclub Götzendorf 1967 2 -28.3 55
32 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -43.6 42
33 Gerhard Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -30 41
34 Alexander VALLE GC Spillern 1975 1 -24.7 40
35 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 2 -35 39
36 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -24.4 39
37 Christoph Leithner DIAMOND COUNTRY CLUB 1971 1 -28.4 38
38 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 1 -26.4 38
39 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -27 38
40 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1961 1 -30.9 37
41 Gerhard Bednarsky Colony Club Gutenhof 1958 1 -29.9 36
42 Robert Gegenbauer Golfclub Schwechat 1961 1 -26.2 36
43 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 1964 1 -32.3 36
44 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1960 1 -23.2 35
45 Gottfried Hofreither Golfclub Frühling 1959 1 -26.4 35
46 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -26.4 34
47 Rainer Gumpinger GC St. Pölten 1952 1 -35.5 32
48 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -33.9 31
49 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -26.4 30
50 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 29
51 Jan Satek GC St. Pölten 1966 1 -25.9 29
52 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -25.1 28
53 STEFAN GSCHAIDER ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -26.4 28
54 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 28
55 Axel Schwarz GC St. Pölten 1954 1 -26.4 28
56 Spieler Anonymer GOLFCLUB SCHÖNFELD 1952 1 -35 27
57 Harald Albeseder Golfclub 2000 1966 1 -26.4 26
58 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 1956 1 -26.1 26
59 HERBERT GEHRER ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.1 25
60 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 25
61 Rudolf Motta GC St. Pölten 1948 1 -26.4 25
62 Spieler Anonymer GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.5 25
63 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -26.4 22
64 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -26.4 18
65 PAUL HOLZBAUER ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -26.2 17
66 Christoph Martinek Colony Club Gutenhof 1962 1 -26.4 16
67 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24 12