Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 18 -11.6 195
2 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 13 -12.8 189
3 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 11 -9.1 187
4 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 16 -9 183
5 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 17 -13.1 179
6 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 12 -14.6 177
7 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 17 -12.6 175
8 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 6 -8.7 174
9 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -14.3 174
10 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -1.9 173
11 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 5 -7.2 172
12 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 8 -7.4 172
13 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 8 -13.6 172
14 Markus Scheck Golfclub Frühling 1972 6 -10 172
15 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1951 8 -10.1 171
16 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 11 -15.3 170
17 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 8 -1.4 170
18 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1963 5 -8 169
19 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 6 -10.9 167
20 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 7 -6 167
21 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 8 -8.6 167
22 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 5 -10.1 165
23 Herbert Glanz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 5 -7.6 160
24 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 5 -4.3 154
25 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 5 -11.6 149
26 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 5 -13.5 147
27 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4 -7.3 138
28 Roland Jochinger Golfclub 2000 1970 4 -7.5 128
29 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 4 -4.4 128
30 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11.7 120
31 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 3 -12 103
32 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 3 -11.3 101
33 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 3 -10.4 101
34 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -11.8 98
35 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 3 -8.9 95
36 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 3 -10.1 94
37 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 3 -12.1 93
38 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 3 -13.4 84
39 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 1963 2 -10.9 78
40 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -7.7 74
41 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5 72
42 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -4.7 71
43 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 2 -13.5 70
44 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 2 -14.1 68
45 Michael Kovalcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -10 67
46 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 2 -6.8 65
47 Josef. F. Weinzierl Colony Club Gutenhof 1958 2 -13 65
48 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -10.5 64
49 Jürgen Häusler Golfclub Wilder Kaiser 1966 2 -10.6 64
50 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 2 -6.7 64
51 Thomas Kürzl Colony Club Gutenhof 1969 2 -8.6 61
52 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 1961 2 -8.6 61
53 CHRISTIAN JANITSCH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 1959 2 -7.4 60
54 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 1965 2 -5.8 59
55 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 1967 2 -2.9 59
56 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 1957 2 -5.7 55
57 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -12.3 46
58 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 1967 1 -13.3 41
59 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -10.5 40
60 Martin Connolly Golfclub Frühling 1968 1 -5.2 39
61 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -8.4 38
62 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 1 -6.6 37
63 Roland Sommer Golfclub Schwechat 1963 1 -12.8 37
64 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 1958 1 -11.6 37
65 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 1952 1 -13.1 36
66 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -12 36
67 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1968 1 -11.6 36
68 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -9.5 35
69 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1964 1 -8.6 35
70 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 1958 1 -14.1 35
71 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 1966 1 -8.3 34
72 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 1 -11.2 34
73 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 1958 1 -5.5 34
74 MANFRED MARXT Golfclub Herzog Tassilo 1967 1 -8.9 33
75 FRANZ PAIER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1969 1 -12.7 33
76 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 1 -13.1 33
77 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 1 -12.1 32
78 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 1 -16.6 32
79 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1959 1 -10.5 32
80 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -7.1 32
81 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -11.3 32
82 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -3.5 31
83 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -11.7 31
84 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 1962 1 -12.7 31
85 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.1 31
86 Michael Ruthner GC St. Pölten 1966 1 -7.3 31
87 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1957 1 -11.9 31
88 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -13.4 31
89 Gerhard WONNERTH Golfclub Schloss Schönborn 1948 1 -12.2 31
90 Hongbing Xing Colony Club Gutenhof 1963 1 -5.5 31
91 Christian Mannsberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -6.9 30
92 Markus Paschl Golfclub Donau 1971 1 -8.6 30
93 Michael Schadinger GC St. Pölten 1971 1 -4.9 30
94 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 1966 1 -11.7 30
95 Thomas Knab GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -8.8 29
96 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -14.2 29
97 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -11.1 29
98 Erwin Travnicek Golfclub Frühling 1953 1 -13 29
99 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 1965 1 -8.2 27
100 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -15.6 27
101 Gerald Schubert Golfclub Frühling 1968 1 -9.9 27
102 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 1 -3.4 27
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 15 -12.8 198
2 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 1960 17 -17.4 196
3 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 19 -18 195
4 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 19 -15 194
5 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 13 -12.6 190
6 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 20 -14.6 190
7 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 11 -15.3 186
8 Alexander GREUTTER Colony Club Gutenhof 1968 13 -16.5 186
9 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 15 -19.3 185
10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -21.1 185
11 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 10 -16.4 183
12 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 9 -17.6 182
13 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 7 -15.4 180
14 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 16 -24.7 177
15 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 11 -17.1 177
16 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 6 -17.5 177
17 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 6 -11.1 177
18 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 11 -12.8 177
19 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 5 -15.3 175
20 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 7 -14.5 174
21 Martin Zier Golfclub Frühling 1971 9 -18.3 174
22 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 8 -21.3 173
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 10 -19.2 173
24 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 9 -21.4 173
25 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17.9 172
26 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 8 -21.5 171
27 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 7 -16.8 171
28 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.6 170
29 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -19.2 165
30 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 10 -17.9 163
31 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -16.5 163
32 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 8 -13.7 162
33 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 13 -23.9 162
34 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 8 -20.4 160
35 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 7 -23.7 160
36 ANTON FOIDL GC St. Pölten 1964 5 -15.5 159
37 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 9 -20.6 158
38 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 6 -23 151
39 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 6 -26.4 129
40 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 4 -17.7 109
41 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 3 -15.9 97
42 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 3 -16.9 95
43 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -19.9 91
44 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -21.9 83
45 Julius Streher Golfclub Golfschaukel 1960 3 -22.1 81
46 Spieler Anonymer Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -14.8 72
47 PETER CHMELA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 2 -17.8 71
48 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 2 -16 70
49 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 2 -15.3 70
50 Spieler Anonymer GC Schloss Ebreichsdorf 1957 2 -22.8 68
51 HELMUT LUDWIG GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 2 -23.1 68
52 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 1961 2 -20.4 66
53 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 1952 2 -22.3 64
54 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 2 -15 63
55 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 2 -20.2 59
56 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 1957 2 -19.2 59
57 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 2 -15.1 59
58 Klaus Mak Golfclub Frühling 1960 2 -17 58
59 Christian Ließbauer Golfclub Linsberg 1964 2 -16.8 54
60 Hubert OBRECHT Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -15.9 54
61 Spieler Anonymer Golfclub Neulengbach 1959 2 -20 54
62 Anton Weissenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 2 -16.6 52
63 Peter Fürlinger Golfclub Frühling 1963 1 -15.1 43
64 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -19.8 42
65 Cheng Zhang GC Spillern 1953 1 -20.7 42
66 Michael Aigner Colony Club Gutenhof 1966 1 -21.1 40
67 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -14.3 40
68 THOMAS JEMELIK GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1967 1 -18.4 40
69 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 1947 1 -16.1 39
70 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18 37
71 THEODOR MITTNECKER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 1 -15.6 37
72 Thorsten Schlieper GC Schloss Ebreichsdorf 1971 1 -14.3 37
73 Mario Skomar GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 1 -19 37
74 Donghui Weng GC GolfRange Bockfließ 1966 1 -14.7 37
75 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1949 1 -16.5 37
76 Dietmar Berger Golfclub Götzendorf 1967 1 -21.6 36
77 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -13.5 36
78 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 1962 1 -20.7 36
79 Günter Neuhauser GC St. Pölten 1970 1 -16 36
80 Wolfgang Exel Golfclub Neulengbach 1949 1 -23.2 35
81 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 1942 1 -21.5 35
82 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 1 -18.2 35
83 Helmut Weitzer GC Schloß Frauenthal 1969 1 -13.9 35
84 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 1952 1 -21 35
85 Yevgen Pugovkin Superior Golf Land Spa Resort 1968 1 -17.3 34
86 Spieler Anonymer Golfclub Linsberg 1973 1 -15.8 33
87 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 1 -20.3 33
88 Gerald Lanzerits Colony Club Gutenhof 1962 1 -13.1 33
89 Chester Nowicki Golfclub Frühling 1949 1 -22.8 33
90 Franz SCHILLER Golfclub Schloss Schönborn 1946 1 -22.7 33
91 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 1 -14.9 33
92 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 1955 1 -19 33
93 Manfred MALAINER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 1 -21.9 32
94 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 1958 1 -19.6 31
95 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 1950 1 -15.4 31
96 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.7 31
97 Fritz Stumpf Golfclub Linsberg 1960 1 -14.1 31
98 Robert Zaruba Golfclub Frühling 1969 1 -20.7 31
99 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 1961 1 -22.3 30
100 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 1 -19.6 29
101 Gerhard Binder Colony Club Gutenhof 1949 1 -23.8 28
102 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 1 -14.5 28
103 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 1960 1 -14.8 27
104 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 1959 1 -22.2 26
105 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 1 -20 26
106 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -20.4 26
107 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 26
108 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 1949 1 -14.6 25
109 Viktor Kain GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1942 1 -15.5 25
110 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 1958 1 -21.6 24
111 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 1 -22.2 23
112 Fabian Schmiedt DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 1 -19 23
113 HARALD TREIBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1971 1 -19.5 23
114 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 1947 1 -25 22
115 LEOPOLD TRÖSTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 1 -17.2 20
116 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -18.8 18
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 20 -25.6 184
2 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 10 -25.9 181
3 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 10 -25.7 181
4 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 19 -26 178
5 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 9 -23.3 177
6 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 1969 10 -27.5 174
7 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 1968 13 -27.8 171
8 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.4 168
9 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 15 -26.4 165
10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 7 -27 160
11 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -24.9 159
12 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 8 -31 158
13 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 7 -24.8 158
14 Hanns Vanura Golfclub 2000 1958 5 -27 152
15 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 6 -28 148
16 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 12 -30 126
17 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 4 -21.8 123
18 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 121
19 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 4 -29.1 107
20 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 1963 3 -31.3 104
21 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 8 -29.7 102
22 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 3 -25.7 100
23 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 1959 3 -26.4 87
24 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 3 -29.5 84
25 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -22.7 79
26 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 3 -26.4 78
27 Kurt WEISS Golfclub Schloss Schönborn 1958 2 -24.6 76
28 FRANZ LAFERL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -24 75
29 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -31.6 71
30 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 2 -26.4 67
31 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -24.3 65
32 Johann Mauser GC GolfRange Bockfließ 1955 1 -31.1 59
33 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 2 -26.2 54
34 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 1961 1 -26.6 53
35 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 2 -26.4 48
36 Johann Markl Golfclub Leopoldsdorf 1950 2 -26.4 48
37 Paul Unger Golfclub Frühling 1961 1 -26.7 46
38 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 1949 2 -26.4 42
39 STEFAN REISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -29.2 42
40 Robert Eisele GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -24.5 37
41 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -27.1 35
42 Jiaqian Shan GC GolfRange Bockfließ 1962 1 -26.4 35
43 Roland Gauss Golfclub Linsberg 1969 1 -30.5 34
44 Andreas Marik Golfclub Marco Polo Vienna 1967 1 -31.8 34
45 Robert Resch GC St. Pölten 1950 1 -29.2 34
46 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.1 33
47 Walter Jansky Golfclub Götzendorf 1952 1 -36 33
48 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -26.4 32
49 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 31
50 PAUL HOLZBAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -27.1 31
51 Gerald Demuth GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -24.1 30
52 Johann Garscha GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1965 1 -46.5 30
53 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 1 -27.2 30
54 Wolfgang Maresch Golfclub Frühling 1957 1 -26.6 30
55 Wolfgang Janisch GC Dilly 1972 1 -26.4 29
56 ALFRED GEIER GC GolfRange Bockfließ 1948 1 -27.9 28
57 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 1956 1 -29.3 27
58 Martin Merstallinger Colony Club Gutenhof 1964 1 -24.6 27
59 HERBERT GEHRER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1970 1 -24.3 26
60 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -26.4 25
61 Julius Graf GC St. Pölten 1951 1 -26.4 25
62 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 1963 1 -24.2 21
63 Gerhard TINTER Golfclub Schloss Schönborn 1952 1 -24.2 21
64 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 1961 1 -26.7 20
65 WILHELM BREINESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 1964 1 -26.4 18
66 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 1958 1 -35 15