Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.7 145
2 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 10 -11.6 111
3 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 7 -11.8 102
4 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 1968 15 -13 99
5 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 10 -17.8 91
6 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 4 -12.3 61
7 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 6 -21.8 58
8 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 9 -23.8 48
9 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 4 -17.4 45
9 Sonja Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 3 -17.5 45
11 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 1963 5 -23.2 37
12 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -18.2 29
13 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 2 -15.9 27
14 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -10.9 25
15 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -23.9 22
16 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 1 -12.5 21
17 Sandra Schärf-Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 2 -25.4 17
18 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.4 16
19 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -20.3 15
19 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 2 -26.2 15
21 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 1963 1 -17.8 14
22 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 1 -24.8 9
22 Petra Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23 9
24 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 1963 1 -19.3 8
24 Martha Demel Golfclub Linsberg 1964 1 -34.3 8
24 Barbara GEBHARD Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24.6 8
24 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 1 -19.8 8
28 Beatrix Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1963 1 -25.1 7
29 Marianne Wagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1963 1 -20.5 6
30 Ursula Walter Golfclub 2000 1969 1 -34 5
31 Angelika Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23.8 4
31 Ines Kloss Golfclub Drautal/Berg 1967 1 -27 4
31 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 1970 1 -36.7 4
34 Angela Goldsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -28.4 3
35 ERIKA HOFFMANN GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -36.3 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 11 -10 116
2 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 8 -12 102
3 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.5 94
4 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -14.1 87
5 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 5 -12.5 77
6 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 9 -15.6 71
7 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 1960 5 -19.2 65
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 3 -10.1 63
8 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 7 -19.9 63
10 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 7 -21 62
11 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 8 -19.3 61
11 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 1958 10 -24.3 61
13 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 1961 15 -25.6 56
14 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 9 -22.6 54
15 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 1957 7 -24.6 51
15 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 10 -24.4 51
15 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 3 -15.2 51
18 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 6 -24.8 48
19 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1959 2 -10.7 46
20 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 5 -25 40
21 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -20.3 38
21 Doris Sonn Golfclub Lengenfeld 1962 3 -22.8 38
23 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 2 -13.3 35
24 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -24.4 33
25 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 3 -18.2 31
26 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 28
27 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -4 24
28 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 6 -32.1 23
29 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 4 -24.5 22
29 Maria Schubert GC St. Pölten 1957 2 -18.6 22
31 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 2 -17.2 21
31 Doris Kropik Golfclub Frühling 1962 2 -21 21
33 Josefine Glanz Golfclub Linsberg 1959 2 -21.5 20
33 Aurelia Kögler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -11.1 20
33 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 1961 3 -24.1 20
33 Christiane Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -13.4 20
37 KARIN AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -13.4 16
38 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 1960 1 -17.1 13
38 Elisabeth Weidenthaler GC Thayatal Drosendorf 1953 2 -26.4 13
40 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -21.3 12
40 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1 -17.5 12
42 SUSANNE BLEIER Golfclub Linsberg 1960 1 -38.5 10
42 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 2 -30.8 10
42 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1957 1 -26.4 10
42 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -28.1 10
46 Christa Kaippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -23.8 9
46 Silvia Riedler GC St. Pölten 1957 3 -36 9
48 Gertraud Klambauer Golfclub Bad Waltersdorf 1959 1 -24.8 8
48 Sandra Walter-Artés Colony Club Gutenhof 1962 1 -22 8
50 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -26.4 7
50 Margarete Windbüchler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -27.5 7
52 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1954 1 -32 6
53 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -20.7 5
53 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 1961 1 -36.4 5
53 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 1955 1 -30.1 5
56 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 1961 1 -49.6 4
56 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 1958 3 -30.5 4
58 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1959 1 -52.8 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Yara Starek Colony Club Gutenhof 1950 7 -13.5 98
2 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 6 -16.6 79
3 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 1952 7 -17.5 70
4 Christine Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 1947 5 -14.5 60
5 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 1950 7 -26.4 56
6 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 8 -26.4 40
7 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 5 -25.4 35
8 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 2 -15.7 30
9 Spieler Anonymer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -31.4 24
10 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 7 -26.4 21
11 Spieler Anonymer Golfclub Laab im Walde 1952 2 -30 9
12 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -19.4 8
12 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -26.4 8
12 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 1946 1 -26.4 8
12 Spieler Anonymer Golf Club Breitenfurt 1951 2 -34.5 8
12 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -20.6 8
12 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 1951 2 -24.8 8
18 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 1949 3 -32.5 7
19 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 1952 1 -26.4 5
19 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 1944 1 -25.2 5
19 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 3 -29 5
22 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.7 145
2 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 11 -10 116
3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 10 -11.6 111
4 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 7 -11.8 102
4 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 8 -12 102
6 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 1968 15 -13 99
7 Yara Starek Colony Club Gutenhof 1950 7 -13.5 98
8 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.5 94
9 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 10 -17.8 91
10 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -14.1 87
11 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 6 -16.6 79
12 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 5 -12.5 77
13 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 9 -15.6 71
14 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 1952 7 -17.5 70
15 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 1960 5 -19.2 65
16 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 3 -10.1 63
16 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 7 -19.9 63
18 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 7 -21 62
19 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 4 -12.3 61
19 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 8 -19.3 61
19 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 1958 10 -24.3 61
22 Christine Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 1947 5 -14.5 60
23 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 6 -21.8 58
24 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 1950 7 -26.4 56
24 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 1961 15 -25.6 56
26 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 9 -22.6 54
27 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 1957 7 -24.6 51
27 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 10 -24.4 51
27 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 3 -15.2 51
30 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 6 -24.8 48
30 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 9 -23.8 48
32 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1959 2 -10.7 46
33 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 4 -17.4 45
33 Sonja Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 3 -17.5 45
35 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 8 -26.4 40
35 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 5 -25 40
37 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -20.3 38
37 Doris Sonn Golfclub Lengenfeld 1962 3 -22.8 38
39 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 1963 5 -23.2 37
40 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 2 -13.3 35
40 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 5 -25.4 35
42 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -24.4 33
43 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 3 -18.2 31
44 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 2 -15.7 30
45 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -18.2 29
46 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 28
47 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 2 -15.9 27
48 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -10.9 25
49 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -4 24
49 Spieler Anonymer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -31.4 24
51 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 6 -32.1 23
52 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 4 -24.5 22
52 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -23.9 22
52 Maria Schubert GC St. Pölten 1957 2 -18.6 22
55 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 2 -17.2 21
55 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 7 -26.4 21
55 Doris Kropik Golfclub Frühling 1962 2 -21 21
55 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 1 -12.5 21
59 Josefine Glanz Golfclub Linsberg 1959 2 -21.5 20
59 Aurelia Kögler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -11.1 20
59 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 1961 3 -24.1 20
59 Christiane Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -13.4 20
63 Sandra Schärf-Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 2 -25.4 17
64 KARIN AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -13.4 16
64 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.4 16
66 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -20.3 15
66 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 2 -26.2 15
68 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 1963 1 -17.8 14
69 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 1960 1 -17.1 13
69 Elisabeth Weidenthaler GC Thayatal Drosendorf 1953 2 -26.4 13
71 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -21.3 12
71 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1 -17.5 12
73 SUSANNE BLEIER Golfclub Linsberg 1960 1 -38.5 10
73 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 2 -30.8 10
73 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1957 1 -26.4 10
73 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -28.1 10
77 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 1 -24.8 9
77 Christa Kaippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -23.8 9
77 Petra Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23 9
77 Spieler Anonymer Golfclub Laab im Walde 1952 2 -30 9
77 Silvia Riedler GC St. Pölten 1957 3 -36 9
82 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 1963 1 -19.3 8
82 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -19.4 8
82 Martha Demel Golfclub Linsberg 1964 1 -34.3 8
82 Barbara GEBHARD Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24.6 8
82 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -26.4 8
82 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 1946 1 -26.4 8
82 Gertraud Klambauer Golfclub Bad Waltersdorf 1959 1 -24.8 8
82 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 1 -19.8 8
82 Spieler Anonymer Golf Club Breitenfurt 1951 2 -34.5 8
82 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -20.6 8
82 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 1951 2 -24.8 8
82 Sandra Walter-Artés Colony Club Gutenhof 1962 1 -22 8
94 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 1949 3 -32.5 7
94 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -26.4 7
94 Beatrix Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1963 1 -25.1 7
94 Margarete Windbüchler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -27.5 7
98 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1954 1 -32 6
98 Marianne Wagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1963 1 -20.5 6
100 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -20.7 5
100 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 1961 1 -36.4 5
100 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 1955 1 -30.1 5
100 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 1952 1 -26.4 5
100 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 1944 1 -25.2 5
100 Ursula Walter Golfclub 2000 1969 1 -34 5
100 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 3 -29 5
107 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 1961 1 -49.6 4
107 Angelika Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23.8 4
107 Ines Kloss Golfclub Drautal/Berg 1967 1 -27 4
107 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 1958 3 -30.5 4
107 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 1970 1 -36.7 4
112 Angela Goldsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -28.4 3
113 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1959 1 -52.8 1
113 ERIKA HOFFMANN GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -36.3 1
115 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 0