Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 6 -1.8 158
2 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -8.3 146
3 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 7 -8.3 130
4 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 9 -11.2 128
5 Christoph Zdrahal Golfclub Götzendorf 1966 9 -10.8 123
6 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.4 117
6 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 15 -11.8 117
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -12.9 116
9 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 5 -9.2 113
10 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 14 -15.3 106
11 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -15.4 104
11 GERHARD SONN Golfclub Lengenfeld 1963 4 -8 104
13 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -15.9 100
14 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -14.2 96
15 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 92
16 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 10 -17.9 91
17 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 16 -19.1 85
18 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1966 4 -11.6 75
19 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 1972 3 -9.2 71
20 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 11 -24.4 63
21 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 5 -22.3 61
22 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 2 -5.5 53
22 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -6.7 53
22 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.9 53
25 Martin Merstallinger Golfclub 2000 1964 5 -26.4 48
26 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 3 -14.8 44
27 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1964 2 -8.6 43
27 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -16.8 43
29 Seongsoo Bae Golf Club WELTEN 1972 2 -11.8 41
30 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 2 -11.1 38
31 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 37
32 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -4.9 31
33 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 1964 2 -21.1 30
34 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -16.3 29
35 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -7.7 28
36 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -11.3 27
36 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 2 -19.9 27
36 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -9.3 27
36 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 1 -3.8 27
40 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8.5 26
40 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -4.9 26
40 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1968 1 -11.8 26
43 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.7 25
44 Frank Kretzschmar GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -7.8 24
44 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -10.7 24
44 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 1 -8.3 24
47 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -13.4 22
48 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -9.5 20
48 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -26.4 20
48 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -15.1 20
48 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -19 20
52 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -20.7 19
52 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 2 -27.1 19
52 Karl Rosensteiner Golfclub Frühling 1966 2 -26 19
52 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -5.5 19
56 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.3 17
56 Michael Strnad Golfclub Frühling 1964 2 -16.8 17
58 Rudolf Halla Golfclub Götzendorf 1967 2 -26.4 16
58 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 1969 1 -12.7 16
58 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 1970 1 -21.9 16
61 Wolfgang Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -8.5 14
61 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 1963 1 -12.2 14
61 Gerhard Mörtl Golfclub Frühling 1967 1 -25 14
61 Markus Paschl Golfclub Donau 1971 1 -7 14
65 Dongseob CHOI Golf-Club Hainburg 1972 1 -19 13
65 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 1 -19.1 13
67 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 2 -26.4 12
67 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -20.5 12
69 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -23.6 11
69 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -40.1 11
69 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 1 -21.8 11
69 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 1963 1 -25.5 11
69 Markus Sinnabell GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.2 11
74 FRANZ HLAVACSEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -19.1 10
74 Martin Klima Golfclub Guntramsdorf 1965 1 -32.6 10
74 Richard Neubauer Golfclub Lengenfeld 1969 1 -32.2 10
77 Dietmar Berger Golfclub Götzendorf 1967 1 -21.5 9
77 Alfred Hagl GC St. Pölten 1965 1 -23.1 9
77 Harald Jahn GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -21 9
80 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.3 8
81 Sergey Kharitonov Golfclub Linsberg 1970 1 -36 7
82 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 1 -25.6 5
82 Helmut Oliva Golfclub Frühling 1963 1 -26.4 5
84 Peter Saak GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -26.4 4
84 Gerhard Wachsenegger DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1 -21.7 4
86 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 1963 1 -30.3 3
87 Paul Walter Golfclub 2000 1967 1 -36 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -4 159
2 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 9 -3.7 154
2 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 11 -2.9 154
4 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 8 -4.3 141
5 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.4 134
6 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 7 -8.4 129
6 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 15 -10.7 129
8 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.4 119
8 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 9 -10.4 119
10 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 4 -4.6 116
10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -11 116
12 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.9 112
13 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 16 -17.2 108
14 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 15 -14.1 103
15 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.5 102
15 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 7 -13.8 102
17 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 15 -15.9 101
18 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 7 -13.6 99
19 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -16.5 98
20 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -12.9 97
20 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 11 -17.7 97
22 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 1958 10 -16 96
23 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.1 92
24 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -19.4 87
25 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 13 -15.3 86
26 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 7 -18.8 84
27 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -6.4 82
28 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -15.1 74
29 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -21 73
30 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -25.1 70
30 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -16 70
32 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -25.1 68
32 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 8 -17.6 68
34 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -25.5 66
35 Johann Hell GC St. Pölten 1955 15 -24.1 65
36 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -18.4 63
37 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 14 -23.9 61
38 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18.5 60
39 Herbert Glanz Golfclub Linsberg 1960 2 -5.5 58
39 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 6 -26.4 58
41 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -12 57
42 Peter Amon Colony Club Gutenhof 1961 3 -13.1 56
42 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -23.3 56
42 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 4 -18.6 56
45 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 15 -26.4 55
46 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5.7 54
47 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -12.5 52
48 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 3 -19.4 50
49 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 8 -24.6 49
50 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 4 -16.7 47
51 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 6 -23.8 42
51 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 42
51 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.3 42
54 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 7 -26.4 41
55 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 3 -19.1 38
56 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -31 37
56 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 2 -12.5 37
58 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -15.9 35
58 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 3 -15.5 35
60 CHRISTIAN JANITSCH Golfclub Lengenfeld 1959 1 -10.6 33
60 Manfred Kern Golfclub Schwechat 1957 2 -20.1 33
60 Andrew Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 1 -4.4 33
63 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 5 -28.8 31
64 Gregor Aslanidis Golfclub Linsberg 1959 2 -19.9 30
65 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9.4 29
65 Christian Russ GC Schloss Ebreichsdorf 1961 2 -15.2 29
67 Erich Klambauer Murhof 1959 1 -7.6 28
67 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 1958 3 -23.8 28
67 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 2 -19.5 28
67 Spieler Anonymer GC Drachenwand - Mondsee 1957 3 -17.6 28
67 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 2 -17.4 28
72 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -12.7 26
73 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.1 24
73 Heinz Poppe GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -7.6 24
75 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 1957 1 -7 23
75 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 2 -19.1 23
75 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -14.4 23
75 William Taylor GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -12.3 23
79 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 1 -12 21
79 Johann Krenn GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 1 -7.9 21
79 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -14.2 21
79 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -13.6 21
79 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.1 21
84 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 1958 1 -14.6 20
84 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.1 20
86 Adolf Landerl GOLFCLUB WACHAU 1962 1 -10.9 19
86 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 1 -11.3 19
86 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -17 19
89 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -11.5 18
89 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -17.5 18
89 THOMAS SÄCKL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -8.9 18
92 Christian GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -13.4 17
92 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 4 -29.6 17
94 ANTON BUCHART GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18.3 16
94 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 1958 1 -19.2 16
94 PETER STEINMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.3 16
97 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.7 14
97 Alois Rasinger Golfclub Linsberg 1954 1 -29.7 14
99 Friedrich Ofenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -20.7 13
100 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -17 12
101 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -14.1 11
101 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -18.3 11
101 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -20.5 11
104 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 1960 1 -21.1 10
104 Wolfgang Schirak GC St. Pölten 1960 1 -26.4 10
106 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 1957 1 -18.3 9
106 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -28.8 9
108 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -23.9 8
108 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 1 -24.5 8
108 Walter Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -18.4 8
108 Gerhard Schiansky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1960 1 -26.5 8
112 Christian Bell GC GolfMaxX 1961 1 -36.3 7
112 Paul Unger Golfclub Frühling 1961 1 -27 7
114 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 1 -26.4 6
114 Hartmut Peter Golfclub Frühling 1956 1 -26.4 6
116 Wolfgang Fischl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -26.4 5
117 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 1953 1 -26.4 2
118 Erich Demel Golfclub Linsberg 1957 1 -42.1 1
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 6 -9.5 117
2 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 7 -14.5 109
3 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -13.8 96
4 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -12.5 88
5 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17 87
6 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -19.2 84
7 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 6 -20.5 77
8 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 9 -21.6 76
9 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.8 63
10 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 6 -22.3 60
11 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 3 -12.7 57
11 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 7 -21.4 57
13 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 15 -26.4 54
14 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -22.1 52
15 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 2 -10.6 51
15 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.9 51
17 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 10 -26.4 50
18 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 3 -9.6 49
18 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 49
20 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 1947 6 -22.3 48
21 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 4 -15.8 43
22 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -21.3 37
22 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 4 -27.2 37
24 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 1939 4 -23.5 34
25 Helmut Woschny Golfclub Frühling 1952 3 -23.3 33
26 Walter Laki Golfclub Gut Richardhof 1951 3 -19.2 29
27 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 9 -30 26
27 KARL RITZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -11.4 26
29 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 8 -29.7 25
30 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -9.6 24
30 Per WENDSCHLAG Golfclub Linsberg 1951 1 -9.9 24
32 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -12.1 23
32 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 4 -29.1 23
34 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -13.8 21
34 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -24.7 21
36 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.8 18
36 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 2 -21.7 18
36 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 3 -25.3 18
39 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -19.9 17
39 Georg Maier GC Schloss Ebreichsdorf 1952 2 -20.4 17
39 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -13 17
42 Karl Frühwirth Golfclub Götzendorf 1946 2 -15.1 16
43 Peter A. KUNZ Golfclub Schloss Schönborn 1946 1 -16.1 15
44 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 1951 1 -21 12
45 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 1951 1 -24.6 11
45 Hanns Schubert GC St. Pölten 1941 1 -22.2 11
47 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 10
47 RAYMOND NORRIS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1947 1 -19.7 10
47 Ernst Sorger Colony Club Gutenhof 1947 1 -15.3 10
50 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 9
51 Spieler Anonymer Golfclub Lengenfeld 1952 1 -23.8 8
52 Gerhard Binder Colony Club Gutenhof 1949 1 -23.2 7
53 Gerhard Kropik Golfclub Frühling 1948 1 -24.6 5
54 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 4
55 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 1 -26 3
55 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 1951 1 -27.5 3
57 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 1946 1 -27 2
57 Dieter Horvath Golfclub Guntramsdorf 1944 1 -26.4 2
57 Franz Pölzelbauer Golfclub Linsberg 1948 1 -24.2 2
60 Heinz Hayduk Golfclub Frühling 1943 2 -32.6 1
60 Rupert Nell Golfclub 2000 1949 1 -17.1 1
60 OLA TENNE GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1949 1 -29 1
63 Alois Hentschel Golfclub Frühling 1947 1 -26.4 0
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -4 159
2 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 6 -1.8 158
3 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 9 -3.7 154
3 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 11 -2.9 154
5 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -8.3 146
6 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 8 -4.3 141
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.4 134
8 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 7 -8.3 130
9 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 7 -8.4 129
9 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 15 -10.7 129
11 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 9 -11.2 128
12 Christoph Zdrahal Golfclub Götzendorf 1966 9 -10.8 123
13 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.4 119
13 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 9 -10.4 119
15 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.4 117
15 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 6 -9.5 117
15 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 15 -11.8 117
18 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -12.9 116
18 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 4 -4.6 116
18 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -11 116
21 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 5 -9.2 113
22 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.9 112
23 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 7 -14.5 109
24 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 16 -17.2 108
25 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 14 -15.3 106
26 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -15.4 104
26 GERHARD SONN Golfclub Lengenfeld 1963 4 -8 104
28 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 15 -14.1 103
29 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.5 102
29 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 7 -13.8 102
31 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 15 -15.9 101
32 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -15.9 100
33 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 7 -13.6 99
34 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -16.5 98
35 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -12.9 97
35 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 11 -17.7 97
37 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 1958 10 -16 96
37 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -14.2 96
37 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -13.8 96
40 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.1 92
40 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 92
42 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 10 -17.9 91
43 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -12.5 88
44 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -19.4 87
44 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17 87
46 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 13 -15.3 86
47 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 16 -19.1 85
48 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -19.2 84
48 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 7 -18.8 84
50 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -6.4 82
51 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 6 -20.5 77
52 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 9 -21.6 76
53 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1966 4 -11.6 75
54 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -15.1 74
55 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -21 73
56 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 1972 3 -9.2 71
57 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -25.1 70
57 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -16 70
59 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -25.1 68
59 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 8 -17.6 68
61 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -25.5 66
62 Johann Hell GC St. Pölten 1955 15 -24.1 65
63 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -18.4 63
63 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 11 -24.4 63
63 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.8 63
66 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 14 -23.9 61
66 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 5 -22.3 61
68 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 6 -22.3 60
68 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18.5 60
70 Herbert Glanz Golfclub Linsberg 1960 2 -5.5 58
70 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 6 -26.4 58
72 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -12 57
72 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 3 -12.7 57
72 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 7 -21.4 57
75 Peter Amon Colony Club Gutenhof 1961 3 -13.1 56
75 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -23.3 56
75 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 4 -18.6 56
78 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 15 -26.4 55
79 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5.7 54
79 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 15 -26.4 54
81 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 2 -5.5 53
81 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -6.7 53
81 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.9 53
84 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -22.1 52
84 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -12.5 52
86 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 2 -10.6 51
86 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.9 51
88 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 3 -19.4 50
88 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 10 -26.4 50
90 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 3 -9.6 49
90 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 49
90 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 8 -24.6 49
93 Martin Merstallinger Golfclub 2000 1964 5 -26.4 48
93 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 1947 6 -22.3 48
95 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 4 -16.7 47
96 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 3 -14.8 44
97 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 4 -15.8 43
97 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1964 2 -8.6 43
97 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -16.8 43
100 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 6 -23.8 42
100 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 42
100 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.3 42
103 Seongsoo Bae Golf Club WELTEN 1972 2 -11.8 41
103 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 7 -26.4 41
105 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 3 -19.1 38
105 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 2 -11.1 38
107 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -21.3 37
107 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 4 -27.2 37
107 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 37
107 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -31 37
107 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 2 -12.5 37
112 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -15.9 35
112 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 3 -15.5 35
114 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 1939 4 -23.5 34
115 CHRISTIAN JANITSCH Golfclub Lengenfeld 1959 1 -10.6 33
115 Manfred Kern Golfclub Schwechat 1957 2 -20.1 33
