Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 1961 8 -12 181
2 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 1968 10 -17.8 179
3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 1963 10 -11.6 175
4 Christine Tik Colony Club Gutenhof 1960 11 -10 175
5 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 1964 7 -3.7 169
6 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 1959 6 -14.1 168
7 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 1962 5 -12.5 165
8 Yara Starek Colony Club Gutenhof 1950 7 -13.5 164
9 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 1948 6 -16.6 163
10 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 1965 7 -11.8 162
11 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 1956 5 -12.5 146
12 Christine Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 1947 5 -14.5 135
13 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 4 -12.3 118
14 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 1961 3 -10.1 101
15 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 1961 3 -15.2 99
16 Sonja Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 3 -17.5 88
17 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1959 2 -10.7 74
18 Liselotte KOHOUT Golfclub Schloss Schönborn 1948 2 -15.7 68
19 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 2 -13.3 60
20 Martina Marchetti-Deschmann Colony Club Gutenhof 1971 2 -15.9 54
21 Christiane Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -13.4 37
22 Aurelia Kögler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -11.1 35
23 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 1963 1 -12.5 35
24 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -10.9 34
25 Claudia Hecher Colony Club Gutenhof 1967 1 -14.4 33
26 KARIN AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 1 -13.4 32
27 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 1960 1 -17.1 32
28 Eileen Brader Colony Club Gutenhof 1962 1 -4 31
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Isabelle VARGA Golfclub Schloss Schönborn 1968 15 -13 187
2 Gabriele Krottendorfer Golfclub Frühling 1961 15 -25.6 185
3 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 1958 10 -24.3 183
4 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 1950 7 -26.4 182
5 Karin Krist Golfclub Frühling 1963 6 -21.8 177
6 Silvia Mader Golfclub Frühling 1957 6 -24.8 177
7 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 1953 7 -19.9 176
8 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 1957 7 -24.6 171
9 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 1956 10 -24.4 171
10 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 1952 7 -17.5 166
11 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1958 8 -19.3 165
12 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 1960 5 -19.2 165
13 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 1962 5 -25 159
14 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 1957 9 -22.6 158
15 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 1961 7 -21 157
16 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 1945 8 -26.4 153
17 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 1960 9 -15.6 153
18 Monika Weichhart GC St. Pölten 1949 5 -25.4 144
19 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 1963 5 -23.2 140
20 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 1963 9 -23.8 139
21 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -24.4 129
22 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 1956 4 -26.4 123
23 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 1972 4 -17.4 118
24 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 1948 7 -26.4 116
25 Doris Sonn Golfclub Lengenfeld 1962 3 -22.8 106
26 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 1954 4 -24.5 103
27 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 1961 3 -24.1 101
28 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3 -20.3 99
29 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3 -23.9 97
30 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -18.2 76
31 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 1961 3 -18.2 74
32 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 1965 2 -26.2 69
33 Maria Schubert GC St. Pölten 1957 2 -18.6 66
34 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 1958 2 -17.2 65
35 Sandra Schärf-Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 2 -25.4 60
36 Doris Kropik Golfclub Frühling 1962 2 -21 57
37 Josefine Glanz Golfclub Linsberg 1959 2 -21.5 54
38 Elisabeth Weidenthaler GC Thayatal Drosendorf 1953 2 -26.4 53
39 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 1951 2 -24.8 49
40 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 1959 1 -26.4 35
41 Barbara GEBHARD Golfclub Schloss Schönborn 1966 1 -24.6 34
42 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 1 -20.3 33
43 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1957 1 -26.4 33
44 Sylvia Bednarsky Colony Club Gutenhof 1961 1 -21.3 32
45 Christa Kaippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -23.8 32
46 Petra Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23 31
47 Elisabeth Orsolits Colony Club Gutenhof 1963 1 -17.8 31
48 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 1963 1 -19.3 30
49 Iris Heffermann Colony Club Gutenhof 1946 1 -26.4 30
50 Gertraud Klambauer Golfclub Bad Waltersdorf 1959 1 -24.8 30
51 Agnes Schmid GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 1 -20.6 30
52 Thi Thuy Schöllerl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1 -17.5 30
53 Marianne Wagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1963 1 -20.5 30
54 Margarete Windbüchler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -27.5 30
55 Irina Bilka Colony Club Gutenhof 1958 1 -20.7 29
56 Ines Kloss Golfclub Drautal/Berg 1967 1 -27 29
57 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 1963 1 -24.8 28
58 Sylvia Häuseler Golfclub Frühling 1951 1 -26.4 28
59 Beatrix Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1963 1 -25.1 27
60 Grete Schmied Golfclub Gut Richardhof 1944 1 -25.2 27
61 Sandra Walter-Artés Colony Club Gutenhof 1962 1 -22 27
62 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 1 -19.4 26
63 Angela Goldsteiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -28.4 21
64 Bitzi Kürzl Colony Club Gutenhof 1963 1 -19.8 21
65 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 1952 1 -26.4 21
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Margit Stix Golfclub Götzendorf 1953 6 -32.1 159
2 Spieler Anonymer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1951 6 -31.4 141
3 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 1958 3 -30.5 70
4 Spieler Anonymer Golf Club Breitenfurt 1951 2 -34.5 64
5 Silvia Riedler GC St. Pölten 1957 3 -36 59
6 Helga Ziegler Golfclub Frühling 1948 3 -29 55
7 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 1949 3 -32.5 53
8 Spieler Anonymer Golfclub Laab im Walde 1952 2 -30 52
9 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 2 -30.8 50
10 Martha Demel Golfclub Linsberg 1964 1 -34.3 43
11 SUSANNE BLEIER Golfclub Linsberg 1960 1 -38.5 42
12 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1959 1 -52.8 41
13 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -28.1 37
14 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 1961 1 -36.4 36
15 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 1961 1 -49.6 33
16 Angelika Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -23.8 30
17 Ursula Walter Golfclub 2000 1969 1 -34 30
18 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1954 1 -32 29
19 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 1970 1 -36.7 28
20 ERIKA HOFFMANN GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1971 1 -36.3 27
21 Helmke Gussenbauer Golfclub 2000 1955 1 -30.1 20
22 Eveline Graf Golfclub Frühling 1950 1 -36 13