Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 15 -10.7 190
2 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -8.3 188
3 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 7 -11.4 185
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.4 184
5 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 15 -11.8 183
6 Christoph Zdrahal Golfclub Götzendorf 1966 9 -10.8 183
7 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1963 12 -12.9 181
8 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.9 180
9 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 15 -15.9 177
10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 14 -12.4 175
11 Stefan Rustler Golfclub Frühling 1972 9 -11.2 175
12 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 9 -10.4 174
13 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 7 -8.4 174
14 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 1958 10 -16 173
15 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 1962 12 -15.5 172
16 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 6 -1.8 172
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 12 -15.4 172
18 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 7 -8.3 172
19 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 16 -11 172
20 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -4 171
21 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 8 -15.9 169
22 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 9 -3.7 169
23 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 5 -9.2 168
24 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 11 -2.9 168
25 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 8 -4.3 167
26 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 7 -14.5 166
27 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 7 -13.8 166
28 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 15 -14.1 164
29 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 1951 6 -9.5 162
30 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 7 -13.6 162
31 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 6 -13.8 161
32 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 6 -12.9 157
33 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 6 -12.5 155
34 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.1 141
35 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 8 -17.6 138
36 GERHARD SONN Golfclub Lengenfeld 1963 4 -8 136
37 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 5 -15.1 136
38 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 1958 4 -4.6 135
39 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1966 4 -11.6 113
40 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 3 -6.4 107
41 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 1972 3 -9.2 98
42 Johann Grün GC St. Pölten 1957 3 -12 97
43 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.9 95
44 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.8 95
45 Karl Novotny Golfclub Frühling 1949 4 -15.8 90
46 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -12.5 83
47 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 3 -12.7 80
48 Spieler Anonymer Golf & Country Club Brunn 1965 3 -14.8 78
49 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1957 3 -15.5 78
50 Spieler Anonymer Golfclub Poysdorf 1950 3 -9.6 76
51 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 76
52 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 2 -10.6 74
53 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -15.9 72
54 Herbert Glanz Golfclub Linsberg 1960 2 -5.5 70
55 Roland PAULHART Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -6.7 69
56 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 2 -5.5 66
57 Seongsoo Bae Golf Club WELTEN 1972 2 -11.8 66
58 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.3 65
59 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 1965 2 -11.1 64
60 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 2 -12.5 64
61 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 2 -5.7 63
62 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1964 2 -8.6 59
63 Christian Russ GC Schloss Ebreichsdorf 1961 2 -15.2 56
64 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 2 -16.3 55
65 KARL RITZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -11.4 51
66 CHRISTIAN JANITSCH Golfclub Lengenfeld 1959 1 -10.6 46
67 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -12.7 45
68 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -9.4 41
69 Karl Frühwirth Golfclub Götzendorf 1946 2 -15.1 40
70 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -8.5 39
71 Michael Strnad Golfclub Frühling 1964 2 -16.8 39
72 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 1 -11.3 38
73 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -12.1 38
74 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1968 1 -11.8 38
75 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -14.4 38
76 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 1 -13.6 37
77 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 1958 1 -14.6 36
78 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 1 -9.3 36
79 Andrew Paul GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1955 1 -4.4 36
80 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -13.4 36
81 William Taylor GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -12.3 36
82 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.1 36
83 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -7.7 35
84 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -4.9 35
85 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -15.1 35
86 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 1957 1 -7 35
87 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -14.2 35
88 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -9.6 35
89 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1972 1 -10.7 35
90 PETER STEINMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -16.3 35
91 Erich Klambauer Murhof 1959 1 -7.6 34
92 GÜNTER ASTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1963 1 -9.5 33
93 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 1 -12 33
94 Christian GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 1957 1 -13.4 33
95 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 1 -13.8 33
96 Frank Kretzschmar GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -7.8 32
97 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 1 -6.7 32
98 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 1 -3.8 32
99 Per WENDSCHLAG Golfclub Linsberg 1951 1 -9.9 32
100 Peter A. KUNZ Golfclub Schloss Schönborn 1946 1 -16.1 31
101 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 1 -11.3 31
102 Heinz Poppe GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 1 -7.6 31
103 Adolf Landerl GOLFCLUB WACHAU 1962 1 -10.9 30
104 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -7.1 29
105 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -11.5 29
106 THOMAS SÄCKL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -8.9 29
107 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1952 1 -13 29
108 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 1965 1 -8.3 29
109 Dongseob CHOI Golf-Club Hainburg 1972 1 -19 28
110 MARIO SCHMIDT GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -4.9 28
111 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 28
112 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 1963 1 -12.2 27
113 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.7 27
114 Johann Krenn GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 1 -7.9 27
115 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 1969 1 -12.7 27
116 Markus Paschl Golfclub Donau 1971 1 -7 27
117 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -12.3 26
118 Wolfgang Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -8.5 24
119 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1953 1 -14.1 24
120 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 1 -5.5 24
121 Ernst Sorger Colony Club Gutenhof 1947 1 -15.3 23
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 16 -17.2 196
2 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -25.5 194
3 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 6 -25.1 192
4 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 14 -15.3 191
5 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 11 -17.7 190
6 Johann Hell GC St. Pölten 1955 15 -24.1 187
7 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 12 -19.4 185
8 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 10 -17.9 185
9 Markus Houben GC Am Mondsee 1966 16 -19.1 184
10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 1957 9 -23.3 181
11 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 11 -24.4 181
12 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 8 -16.5 180
13 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -25.1 180
14 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 1953 8 -24.6 178
15 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 9 -14.2 177
16 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 12 -19.2 174
17 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 13 -21 173
18 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 7 -18.8 172
19 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 7 -13.1 172
20 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 9 -21.6 172
21 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 6 -26.4 172
22 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 15 -26.4 170
23 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 13 -17 170
24 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 14 -23.9 168
25 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 13 -15.3 168
26 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 1961 7 -26.4 168
27 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 10 -26.4 166
28 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 5 -22.3 163
29 Peter Davies Golfclub Frühling 1950 15 -26.4 161
30 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 6 -20.5 158
31 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 1956 6 -23.8 156
32 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 1948 6 -22.3 153
33 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 5 -18.5 153
34 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 152
35 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 7 -21.4 152
36 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.9 147
37 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 6 -22.1 146
38 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 6 -26.4 141
39 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 1947 6 -22.3 138
40 Franz Hartmann Golfclub Frühling 1958 4 -18.4 137
41 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -16 131
42 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 1958 4 -18.6 127
43 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 4 -21.3 113
44 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 1939 4 -23.5 112
45 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 4 -16.7 108
46 Peter Amon Colony Club Gutenhof 1961 3 -13.1 104
47 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 3 -19.4 101
48 Helmut Woschny Golfclub Frühling 1952 3 -23.3 96
49 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 1968 3 -16.8 92
50 Walter Laki Golfclub Gut Richardhof 1951 3 -19.2 90
51 Spieler Anonymer GC Drachenwand - Mondsee 1957 3 -17.6 90
52 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 3 -19.1 88
53 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 1958 3 -23.8 85
54 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 3 -25.3 76
55 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 2 -19.9 73
56 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 3 -19.9 72
57 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 1964 2 -21.1 72
58 Manfred Kern Golfclub Schwechat 1957 2 -20.1 70
59 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1952 2 -24.7 69
60 Gregor Aslanidis Golfclub Linsberg 1959 2 -19.9 68
61 Karl Rosensteiner Golfclub Frühling 1966 2 -26 67
62 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 2 -27.1 65
63 Herbert Plainer Golfclub Frühling 1958 2 -19.1 64
64 Rudolf Halla Golfclub Götzendorf 1967 2 -26.4 63
65 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 2 -26.4 62
66 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 2 -19.5 60
67 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 2 -17.4 60
68 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 1950 2 -21.7 59
69 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 2 -26.4 57
70 Georg Maier GC Schloss Ebreichsdorf 1952 2 -20.4 51
71 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.8 39
72 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 1973 1 -14.3 39
73 Richard Novy Golfclub Frühling 1969 1 -19 39
74 ANTON BUCHART GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 1 -18.3 38
75 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 1966 1 -23.6 38
76 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 1960 1 -21.1 38
77 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 1970 1 -21.9 38
78 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Feistritz 1966 1 -20.7 37
79 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -17 37
80 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17.1 36
81 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -20.5 36
82 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 1965 1 -19.1 35
83 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 1 -17.5 33
84 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -23.9 33
85 Alfred Hagl GC St. Pölten 1965 1 -23.1 33
86 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 1951 1 -21 33
87 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 1951 1 -24.6 33
88 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1960 1 -24.5 32
89 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 1958 1 -19.2 32
90 RAYMOND NORRIS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1947 1 -19.7 32
91 Wolfgang Schirak GC St. Pölten 1960 1 -26.4 32
92 Markus Sinnabell GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -21.2 32
93 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -17 31
94 Spieler Anonymer Golfclub Lengenfeld 1952 1 -23.8 31
95 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1951 1 -27.5 30
96 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1958 1 -20.5 30
97 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 1963 1 -25.5 30
98 Dietmar Kerschbaumer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 1 -21.8 29
99 Friedrich Ofenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 1 -20.7 29
100 Hanns Schubert GC St. Pölten 1941 1 -22.2 29
101 Paul Unger Golfclub Frühling 1961 1 -27 29
102 FRANZ HLAVACSEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -19.1 28
103 Gerhard Binder Colony Club Gutenhof 1949 1 -23.2 27
104 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 1 -18.3 27
105 Harald Jahn GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1965 1 -21 27
106 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 1 -25.6 26
107 Helmut Oliva Golfclub Frühling 1963 1 -26.4 26
108 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 1957 1 -18.3 25
109 Gerhard Schiansky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1960 1 -26.5 25
110 Dietmar Berger Golfclub Götzendorf 1967 1 -21.5 24
111 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 24
112 Heinrich Karner GC St. Pölten 1956 1 -26.4 24
113 Walter Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -18.4 24
114 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 1951 1 -27.5 24
115 Helmut Fischer Golfclub Frühling 1965 1 -20.3 23
116 Hartmut Peter Golfclub Frühling 1956 1 -26.4 23
117 Gerhard Kropik Golfclub Frühling 1948 1 -24.6 22
118 Peter Saak GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -26.4 22
119 Wolfgang Fischl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -26.4 21
120 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 1 -26 21
121 Dieter Horvath Golfclub Guntramsdorf 1944 1 -26.4 18
122 Gerhard Wachsenegger DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1 -21.7 17
123 Franz Pölzelbauer Golfclub Linsberg 1948 1 -24.2 15
124 Alois Hentschel Golfclub Frühling 1947 1 -26.4 13
125 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 1946 1 -27 11
126 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 1953 1 -26.4 10
127 Rupert Nell Golfclub 2000 1949 1 -17.1 10
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Martin Merstallinger Golfclub 2000 1964 5 -26.4 179
2 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 7 -31 176
3 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 9 -30 147
4 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 1959 5 -28.8 140
5 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 8 -29.7 139
6 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 4 -27.2 133
7 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 4 -29.6 117
8 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 4 -29.1 109
9 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -40.1 63
10 Richard Neubauer Golfclub Lengenfeld 1969 1 -32.2 45
11 Gerhard Mörtl Golfclub Frühling 1967 1 -25 42
12 Christian Bell GC GolfMaxX 1961 1 -36.3 41
13 Alois Rasinger Golfclub Linsberg 1954 1 -29.7 40
14 Sergey Kharitonov Golfclub Linsberg 1970 1 -36 34
15 Erich Demel Golfclub Linsberg 1957 1 -42.1 33
16 Martin Klima Golfclub Guntramsdorf 1965 1 -32.6 33
17 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -28.8 33
18 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 1963 1 -30.3 30
19 Heinz Hayduk Golfclub Frühling 1943 2 -32.6 29
20 Paul Walter Golfclub 2000 1967 1 -36 25
21 OLA TENNE GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1949 1 -29 16